Interdictions de location dans le Ain (1)
85707 passoires thermiques (classes F et G) sur 776091 logements (11.0%) sont concernées par les interdictions de location dans le Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 410 communes du Ain
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Bourg-en-Bresse (01000) — 936 passoires (7%)
- Saint-Denis-lès-Bourg (01000) — 936 passoires (7%)
- Apremont (01100) — 763 passoires (12%)
- Arbent (01100) — 763 passoires (12%)
- Bellignat (01100) — 763 passoires (12%)
- Géovreisset (01100) — 763 passoires (12%)
- Groissiat (01100) — 763 passoires (12%)
- Martignat (01100) — 763 passoires (12%)
- Oyonnax (01100) — 763 passoires (12%)
- Cessy (01170) — 312 passoires (5%)
- Chevry (01170) — 312 passoires (5%)
- Crozet (01170) — 312 passoires (5%)
- Échenevex (01170) — 312 passoires (5%)
- Gex (01170) — 312 passoires (5%)
- Ségny (01170) — 312 passoires (5%)
- Vesancy (01170) — 312 passoires (5%)
- Ferney-Voltaire (01210) — 317 passoires (6%)
- Ornex (01210) — 317 passoires (6%)
- Versonnex (01210) — 317 passoires (6%)
- Ambérieu-en-Bugey (01500) — 442 passoires (10%)
- Ambronay (01500) — 442 passoires (10%)
- Ambutrix (01500) — 442 passoires (10%)
- Bettant (01500) — 442 passoires (10%)
- Château-Gaillard (01500) — 442 passoires (10%)
- Douvres (01500) — 442 passoires (10%)
- Saint-Denis-en-Bugey (01500) — 442 passoires (10%)
- Saint-Maurice-de-Rémens (01500) — 442 passoires (10%)
- Bellegarde-sur-Valserine (01200) — 581 passoires (13%)
- Billiat (01200) — 581 passoires (13%)
- Châtillon-en-Michaille (01200) — 581 passoires (13%)
- Confort (01200) — 581 passoires (13%)
- Injoux-Génissiat (01200) — 581 passoires (13%)
- Lancrans (01200) — 581 passoires (13%)
- Léaz (01200) — 581 passoires (13%)
- Montanges (01200) — 581 passoires (13%)
- Villes (01200) — 581 passoires (13%)
- Challex (01630) — 255 passoires (6%)
- Péron (01630) — 255 passoires (6%)
- Saint-Genis-Pouilly (01630) — 255 passoires (6%)
- Saint-Jean-de-Gonville (01630) — 255 passoires (6%)
- Sergy (01630) — 255 passoires (6%)
- Ambléon (01300) — 393 passoires (11%)
- Andert-et-Condon (01300) — 393 passoires (11%)
- Arboys en Bugey (01300) — 393 passoires (11%)
- Belley (01300) — 393 passoires (11%)
- Brégnier-Cordon (01300) — 393 passoires (11%)
- Brens (01300) — 393 passoires (11%)
- Chazey-Bons (01300) — 393 passoires (11%)
- Colomieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Contrevoz (01300) — 393 passoires (11%)
- Conzieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Cuzieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Izieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Magnieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Marignieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Massignieu-de-Rives (01300) — 393 passoires (11%)
- Murs-et-Gélignieux (01300) — 393 passoires (11%)
- Parves et Nattages (01300) — 393 passoires (11%)
- Peyrieu (01300) — 393 passoires (11%)
- Prémeyzel (01300) — 393 passoires (11%)
- Saint-Champ (01300) — 393 passoires (11%)
- Saint-Germain-les-Paroisses (01300) — 393 passoires (11%)
- Virignin (01300) — 393 passoires (11%)
- Massieux (01600) — 292 passoires (9%)
- Misérieux (01600) — 292 passoires (9%)
- Parcieux (01600) — 292 passoires (9%)
- Reyrieux (01600) — 292 passoires (9%)
- Saint-Bernard (01600) — 292 passoires (9%)
- Saint-Didier-de-Formans (01600) — 292 passoires (9%)
- Sainte-Euphémie (01600) — 292 passoires (9%)
- Toussieux (01600) — 292 passoires (9%)
- Trévoux (01600) — 292 passoires (9%)
- Blyes (01150) — 347 passoires (11%)
- Chazey-sur-Ain (01150) — 347 passoires (11%)
- Lagnieu (01150) — 347 passoires (11%)
- Leyment (01150) — 347 passoires (11%)
- Sainte-Julie (01150) — 347 passoires (11%)
- Saint-Sorlin-en-Bugey (01150) — 347 passoires (11%)
- Saint-Vulbas (01150) — 347 passoires (11%)
- Sault-Brénaz (01150) — 347 passoires (11%)
- Souclin (01150) — 347 passoires (11%)
- Vaux-en-Bugey (01150) — 347 passoires (11%)
- Villebois (01150) — 347 passoires (11%)
- Beynost (01700) — 287 passoires (9%)
- Miribel (01700) — 287 passoires (9%)
- Neyron (01700) — 287 passoires (9%)
- Saint-Maurice-de-Beynost (01700) — 287 passoires (9%)
- Bourg-Saint-Christophe (01800) — 256 passoires (8%)
- Charnoz-sur-Ain (01800) — 256 passoires (8%)
- Faramans (01800) — 256 passoires (8%)
- Joyeux (01800) — 256 passoires (8%)
- Meximieux (01800) — 256 passoires (8%)
- Le Montellier (01800) — 256 passoires (8%)
- Pérouges (01800) — 256 passoires (8%)
- Rignieux-le-Franc (01800) — 256 passoires (8%)
- Saint-Éloi (01800) — 256 passoires (8%)
- Saint-Jean-de-Niost (01800) — 256 passoires (8%)
- Saint-Maurice-de-Gourdans (01800) — 256 passoires (8%)
- Villieu-Loyes-Mollon (01800) — 256 passoires (8%)
- Divonne-les-Bains (01220) — 325 passoires (11%)
- Grilly (01220) — 325 passoires (11%)
- Sauverny (01220) — 325 passoires (11%)
- Ars-sur-Formans (01480) — 153 passoires (6%)
- Beauregard (01480) — 153 passoires (6%)
- Chaleins (01480) — 153 passoires (6%)
- Fareins (01480) — 153 passoires (6%)
- Frans (01480) — 153 passoires (6%)
- Jassans-Riottier (01480) — 153 passoires (6%)
- Messimy-sur-Saône (01480) — 153 passoires (6%)
- Savigneux (01480) — 153 passoires (6%)
- Villeneuve (01480) — 153 passoires (6%)
- La Boisse (01120) — 198 passoires (8%)
- Dagneux (01120) — 198 passoires (8%)
- Montluel (01120) — 198 passoires (8%)
- Niévroz (01120) — 198 passoires (8%)
- Pizay (01120) — 198 passoires (8%)
- Sainte-Croix (01120) — 198 passoires (8%)
- Thil (01120) — 198 passoires (8%)
- Prévessin-Moëns (01280) — 66 passoires (3%)
- Attignat (01340) — 241 passoires (11%)
- Béréziat (01340) — 241 passoires (11%)
- Cras-sur-Reyssouze (01340) — 241 passoires (11%)
- Étrez (01340) — 241 passoires (11%)
- Foissiat (01340) — 241 passoires (11%)
- Jayat (01340) — 241 passoires (11%)
- Malafretaz (01340) — 241 passoires (11%)
- Marsonnas (01340) — 241 passoires (11%)
- Montrevel-en-Bresse (01340) — 241 passoires (11%)
- Saint-Didier-d'Aussiat (01340) — 241 passoires (11%)
- Saint-Sulpice (01340) — 241 passoires (11%)
- Ceyzériat (01250) — 256 passoires (13%)
- Nivigne et Suran (01250) — 256 passoires (13%)
- Cize (01250) — 256 passoires (13%)
- Corveissiat (01250) — 256 passoires (13%)
- Drom (01250) — 256 passoires (13%)
- Germagnat (01250) — 256 passoires (13%)
- Grand-Corent (01250) — 256 passoires (13%)
- Hautecourt-Romanèche (01250) — 256 passoires (13%)
- Jasseron (01250) — 256 passoires (13%)
- Journans (01250) — 256 passoires (13%)
- Bohas-Meyriat-Rignat (01250) — 256 passoires (13%)
- Montagnat (01250) — 256 passoires (13%)
- Pouillat (01250) — 256 passoires (13%)
- Ramasse (01250) — 256 passoires (13%)
- Revonnas (01250) — 256 passoires (13%)
- Saint-Just (01250) — 256 passoires (13%)
- Simandre-sur-Suran (01250) — 256 passoires (13%)
- Tossiat (01250) — 256 passoires (13%)
- Villereversure (01250) — 256 passoires (13%)
- L'Abergement-Clémenciat (01400) — 211 passoires (11%)
- Chanoz-Châtenay (01400) — 211 passoires (11%)
- Châtillon-sur-Chalaronne (01400) — 211 passoires (11%)
- Condeissiat (01400) — 211 passoires (11%)
- Dompierre-sur-Chalaronne (01400) — 211 passoires (11%)
- Neuville-les-Dames (01400) — 211 passoires (11%)
- Romans (01400) — 211 passoires (11%)
- Saint-Georges-sur-Renon (01400) — 211 passoires (11%)
- Sandrans (01400) — 211 passoires (11%)
- Sulignat (01400) — 211 passoires (11%)
- Belleydoux (01130) — 219 passoires (15%)
- Charix (01130) — 219 passoires (15%)
- Échallon (01130) — 219 passoires (15%)
- Giron (01130) — 219 passoires (15%)
- Le Poizat-Lalleyriat (01130) — 219 passoires (15%)
- Les Neyrolles (01130) — 219 passoires (15%)
- Plagne (01130) — 219 passoires (15%)
- Saint-Germain-de-Joux (01130) — 219 passoires (15%)
- Civrieux (01390) — 98 passoires (7%)
- Mionnay (01390) — 98 passoires (7%)
- Monthieux (01390) — 98 passoires (7%)
- Rancé (01390) — 98 passoires (7%)
- Saint-André-de-Corcy (01390) — 98 passoires (7%)
- Saint-Jean-de-Thurigneux (01390) — 98 passoires (7%)
- Saint-Marcel (01390) — 98 passoires (7%)
- Tramoyes (01390) — 98 passoires (7%)
- Balan (01360) — 70 passoires (5%)
- Béligneux (01360) — 70 passoires (5%)
- Bressolles (01360) — 70 passoires (5%)
- Loyettes (01360) — 70 passoires (5%)
- Druillat (01160) — 204 passoires (15%)
- Neuville-sur-Ain (01160) — 204 passoires (15%)
- Pont-d'Ain (01160) — 204 passoires (15%)
- Priay (01160) — 204 passoires (15%)
- Saint-Martin-du-Mont (01160) — 204 passoires (15%)
- La Tranclière (01160) — 204 passoires (15%)
- Varambon (01160) — 204 passoires (15%)
- Bey (01290) — 123 passoires (9%)
- Biziat (01290) — 123 passoires (9%)
- Cormoranche-sur-Saône (01290) — 123 passoires (9%)
- Cruzilles-lès-Mépillat (01290) — 123 passoires (9%)
- Grièges (01290) — 123 passoires (9%)
- Laiz (01290) — 123 passoires (9%)
- Pont-de-Veyle (01290) — 123 passoires (9%)
- Saint-André-d'Huiriat (01290) — 123 passoires (9%)
- Saint-Jean-sur-Veyle (01290) — 123 passoires (9%)
- Arbigny (01190) — 158 passoires (12%)
- Boz (01190) — 158 passoires (12%)
- Chavannes-sur-Reyssouze (01190) — 158 passoires (12%)
- Chevroux (01190) — 158 passoires (12%)
- Gorrevod (01190) — 158 passoires (12%)
- Ozan (01190) — 158 passoires (12%)
- Pont-de-Vaux (01190) — 158 passoires (12%)
- Reyssouze (01190) — 158 passoires (12%)
- Saint-Bénigne (01190) — 158 passoires (12%)
- Saint-Étienne-sur-Reyssouze (01190) — 158 passoires (12%)
- Sermoyer (01190) — 158 passoires (12%)
- Péronnas (01960) — 107 passoires (8%)
- Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01960) — 107 passoires (8%)
- Servas (01960) — 107 passoires (8%)
- Garnerans (01140) — 131 passoires (11%)
- Illiat (01140) — 131 passoires (11%)
- Mogneneins (01140) — 131 passoires (11%)
- Peyzieux-sur-Saône (01140) — 131 passoires (11%)
- Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140) — 131 passoires (11%)
- Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01140) — 131 passoires (11%)
- Thoissey (01140) — 131 passoires (11%)
- Valeins (01140) — 131 passoires (11%)
- Buellas (01310) — 112 passoires (9%)
- Confrançon (01310) — 112 passoires (9%)
- Curtafond (01310) — 112 passoires (9%)
- Montcet (01310) — 112 passoires (9%)
- Montracol (01310) — 112 passoires (9%)
- Polliat (01310) — 112 passoires (9%)
- Saint-Martin-le-Châtel (01310) — 112 passoires (9%)
- Saint-Rémy (01310) — 112 passoires (9%)
- Ambérieux-en-Dombes (01330) — 92 passoires (8%)
- Birieux (01330) — 92 passoires (8%)
- Bouligneux (01330) — 92 passoires (8%)
- Lapeyrouse (01330) — 92 passoires (8%)
- Le Plantay (01330) — 92 passoires (8%)
- Sainte-Olive (01330) — 92 passoires (8%)
- Versailleux (01330) — 92 passoires (8%)
- Villars-les-Dombes (01330) — 92 passoires (8%)
- Thoiry (01710) — 89 passoires (8%)
- Brion (01460) — 115 passoires (10%)
- Béard-Géovreissiat (01460) — 115 passoires (10%)
- Montréal-la-Cluse (01460) — 115 passoires (10%)
- Nurieux-Volognat (01460) — 115 passoires (10%)
- Nantua (01460) — 115 passoires (10%)
- Port (01460) — 115 passoires (10%)
- Aranc (01110) — 290 passoires (27%)
- Brénod (01110) — 290 passoires (27%)
- Champdor-Corcelles (01110) — 290 passoires (27%)
- Corlier (01110) — 290 passoires (27%)
- Cormaranche-en-Bugey (01110) — 290 passoires (27%)
- Hauteville-Lompnes (01110) — 290 passoires (27%)
- Hostiaz (01110) — 290 passoires (27%)
- Prémillieu (01110) — 290 passoires (27%)
- Thézillieu (01110) — 290 passoires (27%)
- Certines (01240) — 93 passoires (9%)
- La Chapelle-du-Châtelard (01240) — 93 passoires (9%)
- Dompierre-sur-Veyle (01240) — 93 passoires (9%)
- Lent (01240) — 93 passoires (9%)
- Marlieux (01240) — 93 passoires (9%)
- Saint-André-le-Bouchoux (01240) — 93 passoires (9%)
- Saint-Germain-sur-Renon (01240) — 93 passoires (9%)
- Saint-Paul-de-Varax (01240) — 93 passoires (9%)
- Francheleins (01090) — 131 passoires (13%)
- Genouilleux (01090) — 131 passoires (13%)
- Guéreins (01090) — 131 passoires (13%)
- Lurcy (01090) — 131 passoires (13%)
- Montceaux (01090) — 131 passoires (13%)
- Montmerle-sur-Saône (01090) — 131 passoires (13%)
- Crottet (01750) — 66 passoires (7%)
- Replonges (01750) — 66 passoires (7%)
- Saint-Laurent-sur-Saône (01750) — 66 passoires (7%)
- Cormoz (01560) — 154 passoires (16%)
- Courtes (01560) — 154 passoires (16%)
- Curciat-Dongalon (01560) — 154 passoires (16%)
- Lescheroux (01560) — 154 passoires (16%)
- Mantenay-Montlin (01560) — 154 passoires (16%)
- Saint-Jean-sur-Reyssouze (01560) — 154 passoires (16%)
- Saint-Julien-sur-Reyssouze (01560) — 154 passoires (16%)
- Saint-Nizier-le-Bouchoux (01560) — 154 passoires (16%)
- Saint-Trivier-de-Courtes (01560) — 154 passoires (16%)
- Servignat (01560) — 154 passoires (16%)
- Vernoux (01560) — 154 passoires (16%)
- Vescours (01560) — 154 passoires (16%)
- Arandas (01230) — 262 passoires (29%)
- Argis (01230) — 262 passoires (29%)
- Chaley (01230) — 262 passoires (29%)
- Cleyzieu (01230) — 262 passoires (29%)
- Conand (01230) — 262 passoires (29%)
- Évosges (01230) — 262 passoires (29%)
- Nivollet-Montgriffon (01230) — 262 passoires (29%)
- Oncieu (01230) — 262 passoires (29%)
- Saint-Rambert-en-Bugey (01230) — 262 passoires (29%)
- Tenay (01230) — 262 passoires (29%)
- Torcieu (01230) — 262 passoires (29%)
- Anglefort (01350) — 124 passoires (14%)
- Béon (01350) — 124 passoires (14%)
- Ceyzérieu (01350) — 124 passoires (14%)
- Cressin-Rochefort (01350) — 124 passoires (14%)
- Culoz (01350) — 124 passoires (14%)
- Flaxieu (01350) — 124 passoires (14%)
- Lavours (01350) — 124 passoires (14%)
- Pollieu (01350) — 124 passoires (14%)
- Vongnes (01350) — 124 passoires (14%)
- Bény (01370) — 121 passoires (14%)
- Courmangoux (01370) — 121 passoires (14%)
- Meillonnas (01370) — 121 passoires (14%)
- Saint-Étienne-du-Bois (01370) — 121 passoires (14%)
- Val-Revermont (01370) — 121 passoires (14%)
- Chalamont (01320) — 99 passoires (12%)
- Châtenay (01320) — 99 passoires (12%)
- Châtillon-la-Palud (01320) — 99 passoires (12%)
- Crans (01320) — 99 passoires (12%)
- Saint-Nizier-le-Désert (01320) — 99 passoires (12%)
- Villette-sur-Ain (01320) — 99 passoires (12%)
- Viriat (01440) — 71 passoires (9%)
- Bâgé-Dommartin (01380) — 83 passoires (11%)
- Bâgé-le-Châtel (01380) — 83 passoires (11%)
- Boissey (01380) — 83 passoires (11%)
- Dommartin (01380) — 83 passoires (11%)
- Saint-André-de-Bâgé (01380) — 83 passoires (11%)
- Saint-Cyr-sur-Menthon (01380) — 83 passoires (11%)
- Saint-Genis-sur-Menthon (01380) — 83 passoires (11%)
- Armix (01510) — 152 passoires (21%)
- Artemare (01510) — 152 passoires (21%)
- La Burbanche (01510) — 152 passoires (21%)
- Chavornay (01510) — 152 passoires (21%)
- Cheignieu-la-Balme (01510) — 152 passoires (21%)
- Ordonnaz (01510) — 152 passoires (21%)
- Pugieu (01510) — 152 passoires (21%)
- Rossillon (01510) — 152 passoires (21%)
- Saint-Martin-de-Bavel (01510) — 152 passoires (21%)
- Talissieu (01510) — 152 passoires (21%)
- Virieu-le-Grand (01510) — 152 passoires (21%)
- Perrex (01540) — 79 passoires (11%)
- Saint-Julien-sur-Veyle (01540) — 79 passoires (11%)
- Vonnas (01540) — 79 passoires (11%)
- L'Abergement-de-Varey (01640) — 82 passoires (12%)
- Boyeux-Saint-Jérôme (01640) — 82 passoires (12%)
- Jujurieux (01640) — 82 passoires (12%)
- Saint-Jean-le-Vieux (01640) — 82 passoires (12%)
- Collonges (01550) — 88 passoires (13%)
- Farges (01550) — 88 passoires (13%)
- Pougny (01550) — 88 passoires (13%)
- Bolozon (01450) — 133 passoires (22%)
- Cerdon (01450) — 133 passoires (22%)
- Challes-la-Montagne (01450) — 133 passoires (22%)
- Labalme (01450) — 133 passoires (22%)
- Leyssard (01450) — 133 passoires (22%)
- Mérignat (01450) — 133 passoires (22%)
- Poncin (01450) — 133 passoires (22%)
- Saint-Alban (01450) — 133 passoires (22%)
- Serrières-sur-Ain (01450) — 133 passoires (22%)
- Champfromier (01410) — 93 passoires (16%)
- Chézery-Forens (01410) — 93 passoires (16%)
- Lélex (01410) — 93 passoires (16%)
- Mijoux (01410) — 93 passoires (16%)
- Beaupont (01270) — 110 passoires (19%)
- Coligny (01270) — 110 passoires (19%)
- Domsure (01270) — 110 passoires (19%)
- Pirajoux (01270) — 110 passoires (19%)
- Salavre (01270) — 110 passoires (19%)
- Verjon (01270) — 110 passoires (19%)
- Villemotier (01270) — 110 passoires (19%)
- Asnières-sur-Saône (01570) — 71 passoires (12%)
- Feillens (01570) — 71 passoires (12%)
- Manziat (01570) — 71 passoires (12%)
- Vésines (01570) — 71 passoires (12%)
- Izernore (01580) — 55 passoires (10%)
- Matafelon-Granges (01580) — 55 passoires (10%)
- Samognat (01580) — 55 passoires (10%)
- Sonthonnax-la-Montagne (01580) — 55 passoires (10%)
- Baneins (01990) — 53 passoires (10%)
- Chaneins (01990) — 53 passoires (10%)
- Relevant (01990) — 53 passoires (10%)
- Saint-Trivier-sur-Moignans (01990) — 53 passoires (10%)
- Belmont-Luthézieu (01260) — 167 passoires (34%)
- Brénaz (01260) — 167 passoires (34%)
- Champagne-en-Valromey (01260) — 167 passoires (34%)
- Haut Valromey (01260) — 167 passoires (34%)
- Lochieu (01260) — 167 passoires (34%)
- Lompnieu (01260) — 167 passoires (34%)
- Ruffieu (01260) — 167 passoires (34%)
- Sutrieu (01260) — 167 passoires (34%)
- Vieu (01260) — 167 passoires (34%)
- Virieu-le-Petit (01260) — 167 passoires (34%)
- Chanay (01420) — 86 passoires (18%)
- Corbonod (01420) — 86 passoires (18%)
- Lhôpital (01420) — 86 passoires (18%)
- Seyssel (01420) — 86 passoires (18%)
- Surjoux (01420) — 86 passoires (18%)
- Ceignes (01430) — 96 passoires (20%)
- Chevillard (01430) — 96 passoires (20%)
- Condamine (01430) — 96 passoires (20%)
- Izenave (01430) — 96 passoires (20%)
- Lantenay (01430) — 96 passoires (20%)
- Maillat (01430) — 96 passoires (20%)
- Outriaz (01430) — 96 passoires (20%)
- Peyriat (01430) — 96 passoires (20%)
- Saint-Martin-du-Frêne (01430) — 96 passoires (20%)
- Vieu-d'Izenave (01430) — 96 passoires (20%)
- Bénonces (01470) — 111 passoires (24%)
- Briord (01470) — 111 passoires (24%)
- Montagnieu (01470) — 111 passoires (24%)
- Seillonnaz (01470) — 111 passoires (24%)
- Serrières-de-Briord (01470) — 111 passoires (24%)
- Chaveyriat (01660) — 61 passoires (13%)
- Mézériat (01660) — 61 passoires (13%)
- Vandeins (01660) — 61 passoires (13%)
- Marboz (01851) — 45 passoires (17%)
- Dortan (01590) — 46 passoires (18%)
- Innimond (01680) — 46 passoires (32%)
- Lhuis (01680) — 46 passoires (32%)
- Lompnas (01680) — 46 passoires (32%)
- Marchamp (01680) — 46 passoires (32%)
- Groslée-Saint-Benoit (01680) — 46 passoires (32%)