Interdictions de location dans le Bouches-du-Rhône (13)
17573 passoires thermiques (classes F et G) sur 521565 logements (3.4%) sont concernées par les interdictions de location dans le Bouches-du-Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 133 communes du Bouches-du-Rhône
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Beaurecueil (13100) — 1000 passoires (4%)
- Saint-Antonin-sur-Bayon (13100) — 1000 passoires (4%)
- Saint-Marc-Jaumegarde (13100) — 1000 passoires (4%)
- Le Tholonet (13100) — 1000 passoires (4%)
- Marseille 08 (13008) — 625 passoires (3%)
- Marseille 13 (13013) — 418 passoires (2%)
- Marseille 09 (13009) — 406 passoires (2%)
- Marseille 05 (13005) — 639 passoires (4%)
- Marseille 15 (13015) — 518 passoires (3%)
- Marseille 10 (13010) — 422 passoires (3%)
- Marseille 06 (13006) — 658 passoires (5%)
- Marseille 14 (13014) — 310 passoires (2%)
- Marseille 03 (13003) — 837 passoires (6%)
- Marseille 01 (13001) — 580 passoires (4%)
- Marseille 11 (13011) — 273 passoires (2%)
- Ceyreste (13600) — 269 passoires (2%)
- La Ciotat (13600) — 269 passoires (2%)
- Marseille 04 (13004) — 585 passoires (5%)
- Marseille 12 (13012) — 462 passoires (4%)
- Martigues (13500) — 320 passoires (3%)
- Marseille 07 (13007) — 521 passoires (5%)
- Marseille 02 (13002) — 253 passoires (2%)
- Aubagne (13400) — 338 passoires (3%)
- Istres (13800) — 203 passoires (2%)
- Salon-de-Provence (13300) — 204 passoires (2%)
- Vitrolles (13127) — 179 passoires (2%)
- Marignane (13700) — 167 passoires (2%)
- Miramas (13140) — 80 passoires (2%)
- Gardanne (13120) — 202 passoires (4%)
- Marseille 16 (13016) — 188 passoires (5%)
- Châteaurenard (13160) — 77 passoires (2%)
- Port-de-Bouc (13110) — 165 passoires (5%)
- Boulbon (13150) — 73 passoires (3%)
- Saint-Pierre-de-Mézoargues (13150) — 73 passoires (3%)
- Tarascon (13150) — 73 passoires (3%)
- Les Pennes-Mirabeau (13170) — 117 passoires (5%)
- Fos-sur-Mer (13270) — 39 passoires (2%)
- Allauch (13190) — 143 passoires (6%)
- Berre-l'Étang (13130) — 92 passoires (4%)
- Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) — 57 passoires (3%)
- Saint-Martin-de-Crau (13310) — 23 passoires (1%)
- Cassis (13260) — 111 passoires (5%)
- Châteauneuf-les-Martigues (13220) — 100 passoires (5%)
- Auriol (13390) — 51 passoires (2%)
- Saint-Rémy-de-Provence (13210) — 67 passoires (3%)
- Septèmes-les-Vallons (13240) — 63 passoires (3%)
- Bouc-Bel-Air (13320) — 49 passoires (3%)
- Rognac (13340) — 45 passoires (3%)
- Châteauneuf-le-Rouge (13790) — 42 passoires (3%)
- Peynier (13790) — 42 passoires (3%)
- Rousset (13790) — 42 passoires (3%)
- Trets (13530) — 47 passoires (3%)
- Sausset-les-Pins (13960) — 44 passoires (3%)
- Cornillon-Confoux (13250) — 60 passoires (4%)
- Saint-Chamas (13250) — 60 passoires (4%)
- Lambesc (13410) — 27 passoires (2%)
- Plan-de-Cuques (13380) — 70 passoires (5%)
- Mallemort (13370) — 36 passoires (3%)
- Roquevaire (13360) — 83 passoires (6%)
- La Barben (13330) — 40 passoires (3%)
- Pélissanne (13330) — 40 passoires (3%)
- Fuveau (13710) — 40 passoires (3%)
- Éguilles (13510) — 36 passoires (3%)
- Cabriès (13480) — 35 passoires (3%)
- Venelles (13770) — 22 passoires (2%)
- Sénas (13560) — 31 passoires (3%)
- Lançon-Provence (13680) — 30 passoires (2%)
- Gignac-la-Nerthe (13180) — 22 passoires (2%)
- La Fare-les-Oliviers (13580) — 27 passoires (2%)
- Carry-le-Rouet (13620) — 54 passoires (5%)
- La Roque-d'Anthéron (13640) — 40 passoires (4%)
- Meyreuil (13590) — 25 passoires (2%)
- Eyguières (13430) — 28 passoires (3%)
- Le Puy-Sainte-Réparade (13610) — 25 passoires (2%)
- Saint-Estève-Janson (13610) — 25 passoires (2%)
- Meyrargues (13650) — 15 passoires (1%)
- Le Rove (13740) — 43 passoires (5%)
- Velaux (13880) — 25 passoires (3%)
- Noves (13550) — 37 passoires (4%)
- Saint-Cannat (13760) — 12 passoires (1%)
- Les Baux-de-Provence (13520) — 14 passoires (2%)
- Maussane-les-Alpilles (13520) — 14 passoires (2%)
- Paradou (13520) — 14 passoires (2%)
- Saint-Victoret (13730) — 32 passoires (4%)
- Saint-Mitre-les-Remparts (13920) — 33 passoires (4%)
- La Penne-sur-Huveaune (13821) — 32 passoires (4%)
- Ventabren (13122) — 36 passoires (4%)
- Carnoux-en-Provence (13470) — 30 passoires (4%)
- Gémenos (13420) — 25 passoires (3%)
- Aix-en-Provence (13540) — 27 passoires (3%)
- Peyrolles-en-Provence (13860) — 14 passoires (2%)
- Grans (13450) — 11 passoires (1%)
- Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) — 51 passoires (7%)
- Simiane-Collongue (13109) — 22 passoires (3%)
- Belcodène (13720) — 48 passoires (7%)
- La Bouilladisse (13720) — 48 passoires (7%)
- Cuges-les-Pins (13780) — 38 passoires (5%)
- Cabannes (13440) — 19 passoires (3%)
- Graveson (13690) — 5 passoires (1%)
- Roquefort-la-Bédoule (13830) — 28 passoires (4%)
- Rognes (13840) — 28 passoires (4%)
- Jouques (13490) — 22 passoires (3%)
- Rognonas (13870) — 21 passoires (3%)
- Barbentane (13570) — 32 passoires (5%)
- Eyragues (13630) — 9 passoires (2%)
- Ensuès-la-Redonne (13820) — 27 passoires (5%)
- Peypin (13124) — 19 passoires (3%)
- Fontvieille (13990) — 19 passoires (4%)
- Gréasque (13850) — 24 passoires (5%)
- Saint-Andiol (13670) — 11 passoires (2%)
- Verquières (13670) — 11 passoires (2%)
- Mouriès (13890) — 15 passoires (3%)
- La Destrousse (13112) — 19 passoires (4%)
- Coudoux (13111) — 15 passoires (4%)
- Charleval (13350) — 12 passoires (3%)
- Eygalières (13810) — 16 passoires (4%)
- Mimet (13105) — 32 passoires (8%)
- Alleins (13980) — 7 passoires (2%)
- Plan-d'Orgon (13750) — 9 passoires (2%)
- Orgon (13660) — 15 passoires (4%)
- Mas-Blanc-des-Alpilles (13103) — 12 passoires (3%)
- Saint-Étienne-du-Grès (13103) — 12 passoires (3%)
- Saint-Savournin (13119) — 21 passoires (7%)
- Maillane (13910) — 5 passoires (2%)
- Saint-Paul-lès-Durance (13115) — 2 passoires (1%)
- Mollégès (13940) — 4 passoires (2%)
- Cadolive (13950) — 13 passoires (6%)
- Aureille (13930) — 7 passoires (3%)
- Vernègues (13116) — 7 passoires (4%)
- Lamanon (13113) — 6 passoires (4%)
- Puyloubier (13114) — 13 passoires (9%)
- Arles (13280) — 3 passoires (2%)
- Vauvenargues (13126) — 15 passoires (12%)