Interdictions de location dans le Aisne (2)
260908 passoires thermiques (classes F et G) sur 1651912 logements (15.8%) sont concernées par les interdictions de location dans le Aisne, en Hauts-de-France. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 801 communes du Aisne
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Essigny-le-Petit (02100) — 1824 passoires (11%)
- Fayet (02100) — 1824 passoires (11%)
- Gricourt (02100) — 1824 passoires (11%)
- Harly (02100) — 1824 passoires (11%)
- Lesdins (02100) — 1824 passoires (11%)
- Morcourt (02100) — 1824 passoires (11%)
- Neuville-Saint-Amand (02100) — 1824 passoires (11%)
- Omissy (02100) — 1824 passoires (11%)
- Remaucourt (02100) — 1824 passoires (11%)
- Rouvroy (02100) — 1824 passoires (11%)
- Saint-Quentin (02100) — 1824 passoires (11%)
- Acy (02200) — 1353 passoires (13%)
- Ambrief (02200) — 1353 passoires (13%)
- Belleu (02200) — 1353 passoires (13%)
- Berzy-le-Sec (02200) — 1353 passoires (13%)
- Billy-sur-Aisne (02200) — 1353 passoires (13%)
- Buzancy (02200) — 1353 passoires (13%)
- Chacrise (02200) — 1353 passoires (13%)
- Chaudun (02200) — 1353 passoires (13%)
- Courmelles (02200) — 1353 passoires (13%)
- Cuisy-en-Almont (02200) — 1353 passoires (13%)
- Mercin-et-Vaux (02200) — 1353 passoires (13%)
- Missy-aux-Bois (02200) — 1353 passoires (13%)
- Nampteuil-sous-Muret (02200) — 1353 passoires (13%)
- Noyant-et-Aconin (02200) — 1353 passoires (13%)
- Pasly (02200) — 1353 passoires (13%)
- Pernant (02200) — 1353 passoires (13%)
- Ploisy (02200) — 1353 passoires (13%)
- Pommiers (02200) — 1353 passoires (13%)
- Rozières-sur-Crise (02200) — 1353 passoires (13%)
- Saconin-et-Breuil (02200) — 1353 passoires (13%)
- Septmonts (02200) — 1353 passoires (13%)
- Soissons (02200) — 1353 passoires (13%)
- Vauxrezis (02200) — 1353 passoires (13%)
- Vauxbuin (02200) — 1353 passoires (13%)
- Venizel (02200) — 1353 passoires (13%)
- Villeneuve-Saint-Germain (02200) — 1353 passoires (13%)
- Aulnois-sous-Laon (02000) — 819 passoires (10%)
- Barenton-Bugny (02000) — 819 passoires (10%)
- Barenton-Cel (02000) — 819 passoires (10%)
- Bourguignon-sous-Montbavin (02000) — 819 passoires (10%)
- Braye-en-Laonnois (02000) — 819 passoires (10%)
- Chaillevois (02000) — 819 passoires (10%)
- Chambry (02000) — 819 passoires (10%)
- Chavignon (02000) — 819 passoires (10%)
- Chéry-lès-Pouilly (02000) — 819 passoires (10%)
- Chevregny (02000) — 819 passoires (10%)
- Chivy-lès-Étouvelles (02000) — 819 passoires (10%)
- Clacy-et-Thierret (02000) — 819 passoires (10%)
- Étouvelles (02000) — 819 passoires (10%)
- Filain (02000) — 819 passoires (10%)
- Laniscourt (02000) — 819 passoires (10%)
- Laon (02000) — 819 passoires (10%)
- Merlieux-et-Fouquerolles (02000) — 819 passoires (10%)
- Molinchart (02000) — 819 passoires (10%)
- Monampteuil (02000) — 819 passoires (10%)
- Mons-en-Laonnois (02000) — 819 passoires (10%)
- Montbavin (02000) — 819 passoires (10%)
- Pargny-Filain (02000) — 819 passoires (10%)
- Royaucourt-et-Chailvet (02000) — 819 passoires (10%)
- Urcel (02000) — 819 passoires (10%)
- Vaucelles-et-Beffecourt (02000) — 819 passoires (10%)
- Verneuil-sur-Serre (02000) — 819 passoires (10%)
- Azy-sur-Marne (02400) — 862 passoires (13%)
- Belleau (02400) — 862 passoires (13%)
- Bézu-Saint-Germain (02400) — 862 passoires (13%)
- Blesmes (02400) — 862 passoires (13%)
- Bonneil (02400) — 862 passoires (13%)
- Bonnesvalyn (02400) — 862 passoires (13%)
- Bouresches (02400) — 862 passoires (13%)
- Brasles (02400) — 862 passoires (13%)
- Chartèves (02400) — 862 passoires (13%)
- Château-Thierry (02400) — 862 passoires (13%)
- Chierry (02400) — 862 passoires (13%)
- Épaux-Bézu (02400) — 862 passoires (13%)
- Épieds (02400) — 862 passoires (13%)
- Essômes-sur-Marne (02400) — 862 passoires (13%)
- Étampes-sur-Marne (02400) — 862 passoires (13%)
- Étrépilly (02400) — 862 passoires (13%)
- Gland (02400) — 862 passoires (13%)
- Lucy-le-Bocage (02400) — 862 passoires (13%)
- Monthiers (02400) — 862 passoires (13%)
- Mont-Saint-Père (02400) — 862 passoires (13%)
- Nesles-la-Montagne (02400) — 862 passoires (13%)
- Nogentel (02400) — 862 passoires (13%)
- Verdilly (02400) — 862 passoires (13%)
- Abbécourt (02300) — 725 passoires (16%)
- Audignicourt (02300) — 725 passoires (16%)
- Autreville (02300) — 725 passoires (16%)
- Beaumont-en-Beine (02300) — 725 passoires (16%)
- Besmé (02300) — 725 passoires (16%)
- Béthancourt-en-Vaux (02300) — 725 passoires (16%)
- Bichancourt (02300) — 725 passoires (16%)
- Blérancourt (02300) — 725 passoires (16%)
- Bourguignon-sous-Coucy (02300) — 725 passoires (16%)
- Caillouël-Crépigny (02300) — 725 passoires (16%)
- Camelin (02300) — 725 passoires (16%)
- Caumont (02300) — 725 passoires (16%)
- Chauny (02300) — 725 passoires (16%)
- Commenchon (02300) — 725 passoires (16%)
- Guivry (02300) — 725 passoires (16%)
- Guny (02300) — 725 passoires (16%)
- Manicamp (02300) — 725 passoires (16%)
- Marest-Dampcourt (02300) — 725 passoires (16%)
- Neuflieux (02300) — 725 passoires (16%)
- La Neuville-en-Beine (02300) — 725 passoires (16%)
- Ognes (02300) — 725 passoires (16%)
- Pierremande (02300) — 725 passoires (16%)
- Quierzy (02300) — 725 passoires (16%)
- Saint-Aubin (02300) — 725 passoires (16%)
- Saint-Paul-aux-Bois (02300) — 725 passoires (16%)
- Selens (02300) — 725 passoires (16%)
- Sinceny (02300) — 725 passoires (16%)
- Trosly-Loire (02300) — 725 passoires (16%)
- Ugny-le-Gay (02300) — 725 passoires (16%)
- Villequier-Aumont (02300) — 725 passoires (16%)
- Viry-Noureuil (02300) — 725 passoires (16%)
- Ancienville (02600) — 536 passoires (15%)
- Cœuvres-et-Valsery (02600) — 536 passoires (15%)
- Corcy (02600) — 536 passoires (15%)
- Coyolles (02600) — 536 passoires (15%)
- Cutry (02600) — 536 passoires (15%)
- Dampleux (02600) — 536 passoires (15%)
- Dommiers (02600) — 536 passoires (15%)
- Faverolles (02600) — 536 passoires (15%)
- Fleury (02600) — 536 passoires (15%)
- Haramont (02600) — 536 passoires (15%)
- Largny-sur-Automne (02600) — 536 passoires (15%)
- Laversine (02600) — 536 passoires (15%)
- Longpont (02600) — 536 passoires (15%)
- Louâtre (02600) — 536 passoires (15%)
- Montgobert (02600) — 536 passoires (15%)
- Mortefontaine (02600) — 536 passoires (15%)
- Noroy-sur-Ourcq (02600) — 536 passoires (15%)
- Oigny-en-Valois (02600) — 536 passoires (15%)
- Puiseux-en-Retz (02600) — 536 passoires (15%)
- Retheuil (02600) — 536 passoires (15%)
- Saint-Pierre-Aigle (02600) — 536 passoires (15%)
- Soucy (02600) — 536 passoires (15%)
- Taillefontaine (02600) — 536 passoires (15%)
- Villers-Cotterêts (02600) — 536 passoires (15%)
- Villers-Hélon (02600) — 536 passoires (15%)
- Vivières (02600) — 536 passoires (15%)
- Amigny-Rouy (02700) — 388 passoires (12%)
- Barisis-aux-Bois (02700) — 388 passoires (12%)
- Condren (02700) — 388 passoires (12%)
- Deuillet (02700) — 388 passoires (12%)
- Frières-Faillouël (02700) — 388 passoires (12%)
- Liez (02700) — 388 passoires (12%)
- Mennessis (02700) — 388 passoires (12%)
- Servais (02700) — 388 passoires (12%)
- Tergnier (02700) — 388 passoires (12%)
- Any-Martin-Rieux (02500) — 433 passoires (18%)
- Aubenton (02500) — 433 passoires (18%)
- Beaumé (02500) — 433 passoires (18%)
- Besmont (02500) — 433 passoires (18%)
- Bucilly (02500) — 433 passoires (18%)
- Buire (02500) — 433 passoires (18%)
- Effry (02500) — 433 passoires (18%)
- Éparcy (02500) — 433 passoires (18%)
- La Hérie (02500) — 433 passoires (18%)
- Hirson (02500) — 433 passoires (18%)
- Leuze (02500) — 433 passoires (18%)
- Logny-lès-Aubenton (02500) — 433 passoires (18%)
- Luzoir (02500) — 433 passoires (18%)
- Martigny (02500) — 433 passoires (18%)
- Mondrepuis (02500) — 433 passoires (18%)
- Neuve-Maison (02500) — 433 passoires (18%)
- Ohis (02500) — 433 passoires (18%)
- Wimy (02500) — 433 passoires (18%)
- Achery (02800) — 397 passoires (18%)
- Andelain (02800) — 397 passoires (18%)
- Anguilcourt-le-Sart (02800) — 397 passoires (18%)
- Beautor (02800) — 397 passoires (18%)
- Bertaucourt-Epourdon (02800) — 397 passoires (18%)
- Charmes (02800) — 397 passoires (18%)
- Courbes (02800) — 397 passoires (18%)
- Danizy (02800) — 397 passoires (18%)
- La Fère (02800) — 397 passoires (18%)
- Fressancourt (02800) — 397 passoires (18%)
- Mayot (02800) — 397 passoires (18%)
- Nouvion-le-Comte (02800) — 397 passoires (18%)
- Rogécourt (02800) — 397 passoires (18%)
- Travecy (02800) — 397 passoires (18%)
- Vendeuil (02800) — 397 passoires (18%)
- Versigny (02800) — 397 passoires (18%)
- Aisonville-et-Bernoville (02110) — 309 passoires (17%)
- Beaurevoir (02110) — 309 passoires (17%)
- Becquigny (02110) — 309 passoires (17%)
- Bohain-en-Vermandois (02110) — 309 passoires (17%)
- Brancourt-le-Grand (02110) — 309 passoires (17%)
- Croix-Fonsomme (02110) — 309 passoires (17%)
- Étaves-et-Bocquiaux (02110) — 309 passoires (17%)
- Fieulaine (02110) — 309 passoires (17%)
- Fonsomme (02110) — 309 passoires (17%)
- Fontaine-Notre-Dame (02110) — 309 passoires (17%)
- Fontaine-Uterte (02110) — 309 passoires (17%)
- Grougis (02110) — 309 passoires (17%)
- Molain (02110) — 309 passoires (17%)
- Montbrehain (02110) — 309 passoires (17%)
- Montigny-en-Arrouaise (02110) — 309 passoires (17%)
- Prémont (02110) — 309 passoires (17%)
- Ramicourt (02110) — 309 passoires (17%)
- Ribeauville (02110) — 309 passoires (17%)
- Saint-Martin-Rivière (02110) — 309 passoires (17%)
- Seboncourt (02110) — 309 passoires (17%)
- Serain (02110) — 309 passoires (17%)
- La Vallée-Mulâtre (02110) — 309 passoires (17%)
- Vaux-Andigny (02110) — 309 passoires (17%)
- Audigny (02120) — 368 passoires (21%)
- Bernot (02120) — 368 passoires (21%)
- Chigny (02120) — 368 passoires (21%)
- Colonfay (02120) — 368 passoires (21%)
- Crupilly (02120) — 368 passoires (21%)
- Flavigny-le-Grand-et-Beaurain (02120) — 368 passoires (21%)
- Guise (02120) — 368 passoires (21%)
- Hauteville (02120) — 368 passoires (21%)
- Le Hérie-la-Viéville (02120) — 368 passoires (21%)
- Landifay-et-Bertaignemont (02120) — 368 passoires (21%)
- Lesquielles-Saint-Germain (02120) — 368 passoires (21%)
- Macquigny (02120) — 368 passoires (21%)
- Malzy (02120) — 368 passoires (21%)
- Marly-Gomont (02120) — 368 passoires (21%)
- Monceau-sur-Oise (02120) — 368 passoires (21%)
- Noyales (02120) — 368 passoires (21%)
- Proisy (02120) — 368 passoires (21%)
- Proix (02120) — 368 passoires (21%)
- Puisieux-et-Clanlieu (02120) — 368 passoires (21%)
- Romery (02120) — 368 passoires (21%)
- Sains-Richaumont (02120) — 368 passoires (21%)
- Tupigny (02120) — 368 passoires (21%)
- Vadencourt (02120) — 368 passoires (21%)
- Grand-Verly (02120) — 368 passoires (21%)
- Villers-lès-Guise (02120) — 368 passoires (21%)
- Wiège-Faty (02120) — 368 passoires (21%)
- Bézu-le-Guéry (02310) — 350 passoires (21%)
- Charly-sur-Marne (02310) — 350 passoires (21%)
- Coupru (02310) — 350 passoires (21%)
- Crouttes-sur-Marne (02310) — 350 passoires (21%)
- Domptin (02310) — 350 passoires (21%)
- Montreuil-aux-Lions (02310) — 350 passoires (21%)
- Nogent-l'Artaud (02310) — 350 passoires (21%)
- Pavant (02310) — 350 passoires (21%)
- Romeny-sur-Marne (02310) — 350 passoires (21%)
- Saulchery (02310) — 350 passoires (21%)
- Villiers-Saint-Denis (02310) — 350 passoires (21%)
- Bancigny (02140) — 447 passoires (29%)
- La Bouteille (02140) — 447 passoires (29%)
- Braye-en-Thiérache (02140) — 447 passoires (29%)
- Burelles (02140) — 447 passoires (29%)
- Dagny-Lambercy (02140) — 447 passoires (29%)
- Fontaine-lès-Vervins (02140) — 447 passoires (29%)
- Franqueville (02140) — 447 passoires (29%)
- Gercy (02140) — 447 passoires (29%)
- Gronard (02140) — 447 passoires (29%)
- Harcigny (02140) — 447 passoires (29%)
- Hary (02140) — 447 passoires (29%)
- Haution (02140) — 447 passoires (29%)
- Houry (02140) — 447 passoires (29%)
- Jeantes (02140) — 447 passoires (29%)
- Laigny (02140) — 447 passoires (29%)
- Landouzy-la-Cour (02140) — 447 passoires (29%)
- Landouzy-la-Ville (02140) — 447 passoires (29%)
- Lemé (02140) — 447 passoires (29%)
- Lugny (02140) — 447 passoires (29%)
- Marfontaine (02140) — 447 passoires (29%)
- Nampcelles-la-Cour (02140) — 447 passoires (29%)
- Plomion (02140) — 447 passoires (29%)
- Prisces (02140) — 447 passoires (29%)
- Rogny (02140) — 447 passoires (29%)
- Rougeries (02140) — 447 passoires (29%)
- Saint-Gobert (02140) — 447 passoires (29%)
- Saint-Pierre-lès-Franqueville (02140) — 447 passoires (29%)
- Le Sourd (02140) — 447 passoires (29%)
- Thenailles (02140) — 447 passoires (29%)
- La Vallée-au-Blé (02140) — 447 passoires (29%)
- Vervins (02140) — 447 passoires (29%)
- Voharies (02140) — 447 passoires (29%)
- Voulpaix (02140) — 447 passoires (29%)
- Braye (02880) — 245 passoires (17%)
- Bucy-le-Long (02880) — 245 passoires (17%)
- Chavigny (02880) — 245 passoires (17%)
- Chivres-Val (02880) — 245 passoires (17%)
- Clamecy (02880) — 245 passoires (17%)
- Crouy (02880) — 245 passoires (17%)
- Cuffies (02880) — 245 passoires (17%)
- Juvigny (02880) — 245 passoires (17%)
- Laffaux (02880) — 245 passoires (17%)
- Leury (02880) — 245 passoires (17%)
- Margival (02880) — 245 passoires (17%)
- Missy-sur-Aisne (02880) — 245 passoires (17%)
- Nanteuil-la-Fosse (02880) — 245 passoires (17%)
- Neuville-sur-Margival (02880) — 245 passoires (17%)
- Sancy-les-Cheminots (02880) — 245 passoires (17%)
- Terny-Sorny (02880) — 245 passoires (17%)
- Vregny (02880) — 245 passoires (17%)
- Vuillery (02880) — 245 passoires (17%)
- Arcy-Sainte-Restitue (02130) — 263 passoires (22%)
- Beuvardes (02130) — 263 passoires (22%)
- Bruyères-sur-Fère (02130) — 263 passoires (22%)
- Cierges (02130) — 263 passoires (22%)
- Coulonges-Cohan (02130) — 263 passoires (22%)
- Courmont (02130) — 263 passoires (22%)
- Cramaille (02130) — 263 passoires (22%)
- Dravegny (02130) — 263 passoires (22%)
- Fère-en-Tardenois (02130) — 263 passoires (22%)
- Fresnes-en-Tardenois (02130) — 263 passoires (22%)
- Goussancourt (02130) — 263 passoires (22%)
- Loupeigne (02130) — 263 passoires (22%)
- Mareuil-en-Dôle (02130) — 263 passoires (22%)
- Ronchères (02130) — 263 passoires (22%)
- Saponay (02130) — 263 passoires (22%)
- Sergy (02130) — 263 passoires (22%)
- Seringes-et-Nesles (02130) — 263 passoires (22%)
- Vézilly (02130) — 263 passoires (22%)
- Villeneuve-sur-Fère (02130) — 263 passoires (22%)
- Villers-Agron-Aiguizy (02130) — 263 passoires (22%)
- Villers-sur-Fère (02130) — 263 passoires (22%)
- Augy (02220) — 265 passoires (24%)
- Bazoches-sur-Vesles (02220) — 265 passoires (24%)
- Braine (02220) — 265 passoires (24%)
- Brenelle (02220) — 265 passoires (24%)
- Bruys (02220) — 265 passoires (24%)
- Cerseuil (02220) — 265 passoires (24%)
- Chéry-Chartreuve (02220) — 265 passoires (24%)
- Ciry-Salsogne (02220) — 265 passoires (24%)
- Courcelles-sur-Vesle (02220) — 265 passoires (24%)
- Couvrelles (02220) — 265 passoires (24%)
- Cuiry-Housse (02220) — 265 passoires (24%)
- Cys-la-Commune (02220) — 265 passoires (24%)
- Dhuizel (02220) — 265 passoires (24%)
- Jouaignes (02220) — 265 passoires (24%)
- Lesges (02220) — 265 passoires (24%)
- Lhuys (02220) — 265 passoires (24%)
- Limé (02220) — 265 passoires (24%)
- Maast-et-Violaine (02220) — 265 passoires (24%)
- Mont-Notre-Dame (02220) — 265 passoires (24%)
- Mont-Saint-Martin (02220) — 265 passoires (24%)
- Paars (02220) — 265 passoires (24%)
- Quincy-sous-le-Mont (02220) — 265 passoires (24%)
- Saint-Mard (02220) — 265 passoires (24%)
- Saint-Thibaut (02220) — 265 passoires (24%)
- Serches (02220) — 265 passoires (24%)
- Sermoise (02220) — 265 passoires (24%)
- Tannières (02220) — 265 passoires (24%)
- Vasseny (02220) — 265 passoires (24%)
- Vauxtin (02220) — 265 passoires (24%)
- Ville-Savoye (02220) — 265 passoires (24%)
- Ambleny (02290) — 209 passoires (22%)
- Bagneux (02290) — 209 passoires (22%)
- Berny-Rivière (02290) — 209 passoires (22%)
- Bieuxy (02290) — 209 passoires (22%)
- Épagny (02290) — 209 passoires (22%)
- Fontenoy (02290) — 209 passoires (22%)
- Montigny-Lengrain (02290) — 209 passoires (22%)
- Morsain (02290) — 209 passoires (22%)
- Nouvron-Vingré (02290) — 209 passoires (22%)
- Osly-Courtil (02290) — 209 passoires (22%)
- Ressons-le-Long (02290) — 209 passoires (22%)
- Saint-Bandry (02290) — 209 passoires (22%)
- Saint-Christophe-à-Berry (02290) — 209 passoires (22%)
- Tartiers (02290) — 209 passoires (22%)
- Vassens (02290) — 209 passoires (22%)
- Vézaponin (02290) — 209 passoires (22%)
- Vic-sur-Aisne (02290) — 209 passoires (22%)
- Aguilcourt (02190) — 181 passoires (20%)
- Amifontaine (02190) — 181 passoires (20%)
- Berry-au-Bac (02190) — 181 passoires (20%)
- Bertricourt (02190) — 181 passoires (20%)
- Condé-sur-Suippe (02190) — 181 passoires (20%)
- Évergnicourt (02190) — 181 passoires (20%)
- Guignicourt (02190) — 181 passoires (20%)
- Juvincourt-et-Damary (02190) — 181 passoires (20%)
- Lor (02190) — 181 passoires (20%)
- La Malmaison (02190) — 181 passoires (20%)
- Menneville (02190) — 181 passoires (20%)
- Neufchâtel-sur-Aisne (02190) — 181 passoires (20%)
- Orainville (02190) — 181 passoires (20%)
- Pignicourt (02190) — 181 passoires (20%)
- Prouvais (02190) — 181 passoires (20%)
- Proviseux-et-Plesnoy (02190) — 181 passoires (20%)
- Variscourt (02190) — 181 passoires (20%)
- Armentières-sur-Ourcq (02210) — 250 passoires (30%)
- Beugneux (02210) — 250 passoires (30%)
- Billy-sur-Ourcq (02210) — 250 passoires (30%)
- Brécy (02210) — 250 passoires (30%)
- Breny (02210) — 250 passoires (30%)
- Chouy (02210) — 250 passoires (30%)
- Coincy (02210) — 250 passoires (30%)
- La Croix-sur-Ourcq (02210) — 250 passoires (30%)
- Droizy (02210) — 250 passoires (30%)
- Grisolles (02210) — 250 passoires (30%)
- Hartennes-et-Taux (02210) — 250 passoires (30%)
- Latilly (02210) — 250 passoires (30%)
- Launoy (02210) — 250 passoires (30%)
- Montgru-Saint-Hilaire (02210) — 250 passoires (30%)
- Muret-et-Crouttes (02210) — 250 passoires (30%)
- Nanteuil-Notre-Dame (02210) — 250 passoires (30%)
- Oulchy-la-Ville (02210) — 250 passoires (30%)
- Oulchy-le-Château (02210) — 250 passoires (30%)
- Parcy-et-Tigny (02210) — 250 passoires (30%)
- Le Plessier-Huleu (02210) — 250 passoires (30%)
- Rocourt-Saint-Martin (02210) — 250 passoires (30%)
- Rozet-Saint-Albin (02210) — 250 passoires (30%)
- Grand-Rozoy (02210) — 250 passoires (30%)
- Saint-Rémy-Blanzy (02210) — 250 passoires (30%)
- Vichel-Nanteuil (02210) — 250 passoires (30%)
- Vierzy (02210) — 250 passoires (30%)
- Villemontoire (02210) — 250 passoires (30%)
- Allemant (02320) — 168 passoires (20%)
- Anizy-le-Château (02320) — 168 passoires (20%)
- Brancourt-en-Laonnois (02320) — 168 passoires (20%)
- Cessières (02320) — 168 passoires (20%)
- Faucoucourt (02320) — 168 passoires (20%)
- Lizy (02320) — 168 passoires (20%)
- Pinon (02320) — 168 passoires (20%)
- Prémontré (02320) — 168 passoires (20%)
- Suzy (02320) — 168 passoires (20%)
- Vaudesson (02320) — 168 passoires (20%)
- Vauxaillon (02320) — 168 passoires (20%)
- Wissignicourt (02320) — 168 passoires (20%)
- Assis-sur-Serre (02270) — 168 passoires (20%)
- Barenton-sur-Serre (02270) — 168 passoires (20%)
- Bois-lès-Pargny (02270) — 168 passoires (20%)
- Chalandry (02270) — 168 passoires (20%)
- Châtillon-lès-Sons (02270) — 168 passoires (20%)
- Chevresis-Monceau (02270) — 168 passoires (20%)
- Couvron-et-Aumencourt (02270) — 168 passoires (20%)
- Crécy-sur-Serre (02270) — 168 passoires (20%)
- Dercy (02270) — 168 passoires (20%)
- La Ferté-Chevresis (02270) — 168 passoires (20%)
- Froidmont-Cohartille (02270) — 168 passoires (20%)
- Mesbrecourt-Richecourt (02270) — 168 passoires (20%)
- Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy (02270) — 168 passoires (20%)
- Monceau-lès-Leups (02270) — 168 passoires (20%)
- Montigny-sur-Crécy (02270) — 168 passoires (20%)
- Mortiers (02270) — 168 passoires (20%)
- Nouvion-et-Catillon (02270) — 168 passoires (20%)
- Pargny-les-Bois (02270) — 168 passoires (20%)
- Pouilly-sur-Serre (02270) — 168 passoires (20%)
- Remies (02270) — 168 passoires (20%)
- Sons-et-Ronchères (02270) — 168 passoires (20%)
- Gauchy (02430) — 76 passoires (10%)
- Beaurieux (02160) — 204 passoires (28%)
- Blanzy-lès-Fismes (02160) — 204 passoires (28%)
- Bouffignereux (02160) — 204 passoires (28%)
- Bourg-et-Comin (02160) — 204 passoires (28%)
- Chaudardes (02160) — 204 passoires (28%)
- Concevreux (02160) — 204 passoires (28%)
- Craonne (02160) — 204 passoires (28%)
- Craonnelle (02160) — 204 passoires (28%)
- Cuiry-lès-Chaudardes (02160) — 204 passoires (28%)
- Cuissy-et-Geny (02160) — 204 passoires (28%)
- Gernicourt (02160) — 204 passoires (28%)
- Guyencourt (02160) — 204 passoires (28%)
- Jumigny (02160) — 204 passoires (28%)
- Les Septvallons (02160) — 204 passoires (28%)
- Maizy (02160) — 204 passoires (28%)
- Meurival (02160) — 204 passoires (28%)
- Moulins (02160) — 204 passoires (28%)
- Moussy-Verneuil (02160) — 204 passoires (28%)
- Muscourt (02160) — 204 passoires (28%)
- Œuilly (02160) — 204 passoires (28%)
- Oulches-la-Vallée-Foulon (02160) — 204 passoires (28%)
- Paissy (02160) — 204 passoires (28%)
- Pargnan (02160) — 204 passoires (28%)
- Pont-Arcy (02160) — 204 passoires (28%)
- Pontavert (02160) — 204 passoires (28%)
- Roucy (02160) — 204 passoires (28%)
- Serval (02160) — 204 passoires (28%)
- Soupir (02160) — 204 passoires (28%)
- Vassogne (02160) — 204 passoires (28%)
- Vendresse-Beaulne (02160) — 204 passoires (28%)
- Viel-Arcy (02160) — 204 passoires (28%)
- La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert (02160) — 204 passoires (28%)
- Barzy-en-Thiérache (02170) — 114 passoires (16%)
- Esquéhéries (02170) — 114 passoires (16%)
- Fontenelle (02170) — 114 passoires (16%)
- Leschelle (02170) — 114 passoires (16%)
- Le Nouvion-en-Thiérache (02170) — 114 passoires (16%)
- La Capelle (02260) — 160 passoires (24%)
- Clairfontaine (02260) — 160 passoires (24%)
- Englancourt (02260) — 160 passoires (24%)
- Erloy (02260) — 160 passoires (24%)
- La Flamengrie (02260) — 160 passoires (24%)
- Froidestrées (02260) — 160 passoires (24%)
- Gergny (02260) — 160 passoires (24%)
- Lerzy (02260) — 160 passoires (24%)
- Papleux (02260) — 160 passoires (24%)
- Rocquigny (02260) — 160 passoires (24%)
- Saint-Algis (02260) — 160 passoires (24%)
- Sommeron (02260) — 160 passoires (24%)
- Alaincourt (02240) — 152 passoires (23%)
- Berthenicourt (02240) — 152 passoires (23%)
- Brissay-Choigny (02240) — 152 passoires (23%)
- Brissy-Hamégicourt (02240) — 152 passoires (23%)
- Cerizy (02240) — 152 passoires (23%)
- Châtillon-sur-Oise (02240) — 152 passoires (23%)
- Itancourt (02240) — 152 passoires (23%)
- Mézières-sur-Oise (02240) — 152 passoires (23%)
- Parpeville (02240) — 152 passoires (23%)
- Pleine-Selve (02240) — 152 passoires (23%)
- Regny (02240) — 152 passoires (23%)
- Renansart (02240) — 152 passoires (23%)
- Ribemont (02240) — 152 passoires (23%)
- Séry-lès-Mézières (02240) — 152 passoires (23%)
- Sissy (02240) — 152 passoires (23%)
- Surfontaine (02240) — 152 passoires (23%)
- Villers-le-Sec (02240) — 152 passoires (23%)
- Autremencourt (02250) — 142 passoires (22%)
- Berlancourt (02250) — 142 passoires (22%)
- Bosmont-sur-Serre (02250) — 142 passoires (22%)
- Chevennes (02250) — 142 passoires (22%)
- Cilly (02250) — 142 passoires (22%)
- Erlon (02250) — 142 passoires (22%)
- Housset (02250) — 142 passoires (22%)
- Marcy-sous-Marle (02250) — 142 passoires (22%)
- Marle (02250) — 142 passoires (22%)
- Montigny-le-Franc (02250) — 142 passoires (22%)
- Montigny-sous-Marle (02250) — 142 passoires (22%)
- La Neuville-Bosmont (02250) — 142 passoires (22%)
- La Neuville-Housset (02250) — 142 passoires (22%)
- Saint-Pierremont (02250) — 142 passoires (22%)
- Tavaux-et-Pontséricourt (02250) — 142 passoires (22%)
- Thiernu (02250) — 142 passoires (22%)
- Toulis-et-Attencourt (02250) — 142 passoires (22%)
- Voyenne (02250) — 142 passoires (22%)
- Aubencheul-aux-Bois (02420) — 131 passoires (22%)
- Bellenglise (02420) — 131 passoires (22%)
- Bellicourt (02420) — 131 passoires (22%)
- Bony (02420) — 131 passoires (22%)
- Le Catelet (02420) — 131 passoires (22%)
- Estrées (02420) — 131 passoires (22%)
- Gouy (02420) — 131 passoires (22%)
- Hargicourt (02420) — 131 passoires (22%)
- Lehaucourt (02420) — 131 passoires (22%)
- Joncourt (02420) — 131 passoires (22%)
- Lempire (02420) — 131 passoires (22%)
- Levergies (02420) — 131 passoires (22%)
- Magny-la-Fosse (02420) — 131 passoires (22%)
- Nauroy (02420) — 131 passoires (22%)
- Sequehart (02420) — 131 passoires (22%)
- Vendhuile (02420) — 131 passoires (22%)
- Villeret (02420) — 131 passoires (22%)
- Boncourt (02350) — 120 passoires (20%)
- Bucy-lès-Pierrepont (02350) — 120 passoires (20%)
- Chivres-en-Laonnois (02350) — 120 passoires (20%)
- Cuirieux (02350) — 120 passoires (20%)
- Ébouleau (02350) — 120 passoires (20%)
- Gizy (02350) — 120 passoires (20%)
- Goudelancourt-lès-Pierrepont (02350) — 120 passoires (20%)
- Grandlup-et-Fay (02350) — 120 passoires (20%)
- Liesse-Notre-Dame (02350) — 120 passoires (20%)
- Mâchecourt (02350) — 120 passoires (20%)
- Marchais (02350) — 120 passoires (20%)
- Missy-lès-Pierrepont (02350) — 120 passoires (20%)
- Pierrepont (02350) — 120 passoires (20%)
- Sainte-Preuve (02350) — 120 passoires (20%)
- Vesles-et-Caumont (02350) — 120 passoires (20%)
- Arrancy (02860) — 94 passoires (16%)
- Bièvres (02860) — 94 passoires (16%)
- Bouconville-Vauclair (02860) — 94 passoires (16%)
- Bruyères-et-Montbérault (02860) — 94 passoires (16%)
