Interdictions de location dans le Creuse (23)
70423 passoires thermiques (classes F et G) sur 226853 logements (31.0%) sont concernées par les interdictions de location dans le Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 258 communes du Creuse
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Anzême (23000) — 1016 passoires (18%)
- La Brionne (23000) — 1016 passoires (18%)
- La Chapelle-Taillefert (23000) — 1016 passoires (18%)
- Guéret (23000) — 1016 passoires (18%)
- Peyrabout (23000) — 1016 passoires (18%)
- La Saunière (23000) — 1016 passoires (18%)
- Savennes (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Christophe (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Éloi (23000) — 1016 passoires (18%)
- Sainte-Feyre (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Fiel (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Laurent (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Léger-le-Guérétois (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Sulpice-le-Guérétois (23000) — 1016 passoires (18%)
- Saint-Victor-en-Marche (23000) — 1016 passoires (18%)
- Noth (23300) — 257 passoires (13%)
- La Souterraine (23300) — 257 passoires (13%)
- Saint-Agnant-de-Versillat (23300) — 257 passoires (13%)
- Saint-Léger-Bridereix (23300) — 257 passoires (13%)
- Saint-Maurice-la-Souterraine (23300) — 257 passoires (13%)
- Saint-Priest-la-Feuille (23300) — 257 passoires (13%)
- Vareilles (23300) — 257 passoires (13%)
- Alleyrat (23200) — 532 passoires (30%)
- Aubusson (23200) — 532 passoires (30%)
- Blessac (23200) — 532 passoires (30%)
- Bosroger (23200) — 532 passoires (30%)
- La Chaussade (23200) — 532 passoires (30%)
- Moutier-Rozeille (23200) — 532 passoires (30%)
- Néoux (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Alpinien (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Amand (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Avit-de-Tardes (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Maixant (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Marc-à-Frongier (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Médard-la-Rochette (23200) — 532 passoires (30%)
- Saint-Pardoux-le-Neuf (23200) — 532 passoires (30%)
- Auriat (23400) — 557 passoires (51%)
- Bosmoreau-les-Mines (23400) — 557 passoires (51%)
- Bourganeuf (23400) — 557 passoires (51%)
- Faux-Mazuras (23400) — 557 passoires (51%)
- Mansat-la-Courrière (23400) — 557 passoires (51%)
- Masbaraud-Mérignat (23400) — 557 passoires (51%)
- Montboucher (23400) — 557 passoires (51%)
- Saint-Amand-Jartoudeix (23400) — 557 passoires (51%)
- Saint-Dizier-Leyrenne (23400) — 557 passoires (51%)
- Saint-Junien-la-Bregère (23400) — 557 passoires (51%)
- Saint-Moreil (23400) — 557 passoires (51%)
- Saint-Pardoux-Morterolles (23400) — 557 passoires (51%)
- Saint-Priest-Palus (23400) — 557 passoires (51%)
- Boussac (23600) — 350 passoires (41%)
- Boussac-Bourg (23600) — 350 passoires (41%)
- Bussière-Saint-Georges (23600) — 350 passoires (41%)
- Lavaufranche (23600) — 350 passoires (41%)
- Leyrat (23600) — 350 passoires (41%)
- Malleret-Boussac (23600) — 350 passoires (41%)
- Nouzerines (23600) — 350 passoires (41%)
- Soumans (23600) — 350 passoires (41%)
- Saint-Marien (23600) — 350 passoires (41%)
- Saint-Pierre-le-Bost (23600) — 350 passoires (41%)
- Saint-Silvain-Bas-le-Roc (23600) — 350 passoires (41%)
- Toulx-Sainte-Croix (23600) — 350 passoires (41%)
- La Celle-Dunoise (23800) — 214 passoires (31%)
- Colondannes (23800) — 214 passoires (31%)
- Dun-le-Palestel (23800) — 214 passoires (31%)
- Lafat (23800) — 214 passoires (31%)
- Maison-Feyne (23800) — 214 passoires (31%)
- Naillat (23800) — 214 passoires (31%)
- Sagnat (23800) — 214 passoires (31%)
- Saint-Sulpice-le-Dunois (23800) — 214 passoires (31%)
- Villard (23800) — 214 passoires (31%)
- Clairavaux (23500) — 220 passoires (33%)
- Croze (23500) — 220 passoires (33%)
- Felletin (23500) — 220 passoires (33%)
- Gioux (23500) — 220 passoires (33%)
- La Nouaille (23500) — 220 passoires (33%)
- Poussanges (23500) — 220 passoires (33%)
- Sainte-Feyre-la-Montagne (23500) — 220 passoires (33%)
- Saint-Frion (23500) — 220 passoires (33%)
- Saint-Georges-Nigremont (23500) — 220 passoires (33%)
- Saint-Quentin-la-Chabanne (23500) — 220 passoires (33%)
- Ahun (23150) — 239 passoires (37%)
- Lavaveix-les-Mines (23150) — 239 passoires (37%)
- Lépinas (23150) — 239 passoires (37%)
- Maisonnisses (23150) — 239 passoires (37%)
- Mazeirat (23150) — 239 passoires (37%)
- Moutier-d'Ahun (23150) — 239 passoires (37%)
- Sous-Parsat (23150) — 239 passoires (37%)
- Saint-Hilaire-la-Plaine (23150) — 239 passoires (37%)
- Saint-Martial-le-Mont (23150) — 239 passoires (37%)
- Saint-Pardoux-les-Cards (23150) — 239 passoires (37%)
- Saint-Yrieix-les-Bois (23150) — 239 passoires (37%)
- Bussière-Dunoise (23320) — 197 passoires (32%)
- Fleurat (23320) — 197 passoires (32%)
- Gartempe (23320) — 197 passoires (32%)
- Montaigut-le-Blanc (23320) — 197 passoires (32%)
- Saint-Silvain-Montaigut (23320) — 197 passoires (32%)
- Saint-Vaury (23320) — 197 passoires (32%)
- Bonnat (23220) — 195 passoires (35%)
- Le Bourg-d'Hem (23220) — 195 passoires (35%)
- Chambon-Sainte-Croix (23220) — 195 passoires (35%)
- Champsanglard (23220) — 195 passoires (35%)
- Chéniers (23220) — 195 passoires (35%)
- Jouillat (23220) — 195 passoires (35%)
- Linard (23220) — 195 passoires (35%)
- Malval (23220) — 195 passoires (35%)
- Mortroux (23220) — 195 passoires (35%)
- Moutier-Malcard (23220) — 195 passoires (35%)
- Arfeuille-Châtain (23700) — 317 passoires (57%)
- Auzances (23700) — 317 passoires (57%)
- Brousse (23700) — 317 passoires (57%)
- Bussière-Nouvelle (23700) — 317 passoires (57%)
- Chard (23700) — 317 passoires (57%)
- Charron (23700) — 317 passoires (57%)
- Châtelard (23700) — 317 passoires (57%)
- Le Compas (23700) — 317 passoires (57%)
- Dontreix (23700) — 317 passoires (57%)
- Lioux-les-Monges (23700) — 317 passoires (57%)
- Mainsat (23700) — 317 passoires (57%)
- Les Mars (23700) — 317 passoires (57%)
- Rougnat (23700) — 317 passoires (57%)
- Sermur (23700) — 317 passoires (57%)
- Auge (23170) — 172 passoires (36%)
- Budelière (23170) — 172 passoires (36%)
- Chambon-sur-Voueize (23170) — 172 passoires (36%)
- Lépaud (23170) — 172 passoires (36%)
- Lussat (23170) — 172 passoires (36%)
- Nouhant (23170) — 172 passoires (36%)
- Tardes (23170) — 172 passoires (36%)
- Verneiges (23170) — 172 passoires (36%)
- Viersat (23170) — 172 passoires (36%)
- Arrènes (23210) — 183 passoires (40%)
- Augères (23210) — 183 passoires (40%)
- Aulon (23210) — 183 passoires (40%)
- Azat-Châtenet (23210) — 183 passoires (40%)
- Bénévent-l'Abbaye (23210) — 183 passoires (40%)
- Ceyroux (23210) — 183 passoires (40%)
- Marsac (23210) — 183 passoires (40%)
- Mourioux-Vieilleville (23210) — 183 passoires (40%)
- Blaudeix (23140) — 159 passoires (37%)
- Cressat (23140) — 159 passoires (37%)
- Domeyrot (23140) — 159 passoires (37%)
- Jarnages (23140) — 159 passoires (37%)
- Parsac-Rimondeix (23140) — 159 passoires (37%)
- Pionnat (23140) — 159 passoires (37%)
- Saint-Silvain-sous-Toulx (23140) — 159 passoires (37%)
- Vigeville (23140) — 159 passoires (37%)
- Bétête (23270) — 178 passoires (42%)
- Châtelus-Malvaleix (23270) — 178 passoires (42%)
- Clugnat (23270) — 178 passoires (42%)
- Jalesches (23270) — 178 passoires (42%)
- Ladapeyre (23270) — 178 passoires (42%)
- Roches (23270) — 178 passoires (42%)
- Saint-Dizier-les-Domaines (23270) — 178 passoires (42%)
- Chambonchard (23110) — 144 passoires (35%)
- Évaux-les-Bains (23110) — 144 passoires (35%)
- Fontanières (23110) — 144 passoires (35%)
- Reterre (23110) — 144 passoires (35%)
- Sannat (23110) — 144 passoires (35%)
- Saint-Julien-la-Genête (23110) — 144 passoires (35%)
- Saint-Priest (23110) — 144 passoires (35%)
- La Chapelle-Saint-Martial (23250) — 229 passoires (56%)
- Chavanat (23250) — 229 passoires (56%)
- Janaillat (23250) — 229 passoires (56%)
- Pontarion (23250) — 229 passoires (56%)
- La Pouge (23250) — 229 passoires (56%)
- Sardent (23250) — 229 passoires (56%)
- Soubrebost (23250) — 229 passoires (56%)
- Saint-Georges-la-Pouge (23250) — 229 passoires (56%)
- Saint-Hilaire-le-Château (23250) — 229 passoires (56%)
- Thauron (23250) — 229 passoires (56%)
- Vidaillat (23250) — 229 passoires (56%)
- Azerables (23160) — 128 passoires (33%)
- Bazelat (23160) — 128 passoires (33%)
- La Chapelle-Baloue (23160) — 128 passoires (33%)
- Crozant (23160) — 128 passoires (33%)
- Saint-Germain-Beaupré (23160) — 128 passoires (33%)
- Saint-Sébastien (23160) — 128 passoires (33%)
- Le Chauchet (23130) — 157 passoires (45%)
- Chénérailles (23130) — 157 passoires (45%)
- Issoudun-Létrieix (23130) — 157 passoires (45%)
- Peyrat-la-Nonière (23130) — 157 passoires (45%)
- Pierrefitte (23130) — 157 passoires (45%)
- Puy-Malsignat (23130) — 157 passoires (45%)
- Saint-Chabrais (23130) — 157 passoires (45%)
- Saint-Dizier-la-Tour (23130) — 157 passoires (45%)
- Saint-Julien-le-Châtel (23130) — 157 passoires (45%)
- Saint-Loup (23130) — 157 passoires (45%)
- Basville (23260) — 228 passoires (68%)
- Beissat (23260) — 228 passoires (68%)
- Crocq (23260) — 228 passoires (68%)
- Flayat (23260) — 228 passoires (68%)
- Magnat-l'Étrange (23260) — 228 passoires (68%)
- Malleret (23260) — 228 passoires (68%)
- La Mazière-aux-Bons-Hommes (23260) — 228 passoires (68%)
- Pontcharraud (23260) — 228 passoires (68%)
- Saint-Agnant-près-Crocq (23260) — 228 passoires (68%)
- Saint-Bard (23260) — 228 passoires (68%)
- Saint-Maurice-près-Crocq (23260) — 228 passoires (68%)
- Saint-Oradoux-près-Crocq (23260) — 228 passoires (68%)
- Saint-Pardoux-d'Arnet (23260) — 228 passoires (68%)
- La Villeneuve (23260) — 228 passoires (68%)
- La Villetelle (23260) — 228 passoires (68%)
- Bord-Saint-Georges (23230) — 104 passoires (36%)
- La Celle-sous-Gouzon (23230) — 104 passoires (36%)
- Gouzon (23230) — 104 passoires (36%)
- Trois-Fonds (23230) — 104 passoires (36%)
- Chamborand (23240) — 90 passoires (34%)
- Le Grand-Bourg (23240) — 90 passoires (34%)
- Lizières (23240) — 90 passoires (34%)
- Saint-Priest-la-Plaine (23240) — 90 passoires (34%)
- Le Monteil-au-Vicomte (23460) — 122 passoires (50%)
- Royère-de-Vassivière (23460) — 122 passoires (50%)
- Saint-Marc-à-Loubaud (23460) — 122 passoires (50%)
- Saint-Martin-Château (23460) — 122 passoires (50%)
- Saint-Pierre-Bellevue (23460) — 122 passoires (50%)
- Saint-Yrieix-la-Montagne (23460) — 122 passoires (50%)
- Bellegarde-en-Marche (23190) — 132 passoires (55%)
- Champagnat (23190) — 132 passoires (55%)
- Lupersat (23190) — 132 passoires (55%)
- Mautes (23190) — 132 passoires (55%)
- La Serre-Bussière-Vieille (23190) — 132 passoires (55%)
- Saint-Domet (23190) — 132 passoires (55%)
- Saint-Silvain-Bellegarde (23190) — 132 passoires (55%)
- La Cellette (23350) — 76 passoires (32%)
- Genouillac (23350) — 76 passoires (32%)
- Nouziers (23350) — 76 passoires (32%)
- Tercillat (23350) — 76 passoires (32%)
- Fursac (23290) — 87 passoires (38%)
- Saint-Pierre-de-Fursac (23290) — 87 passoires (38%)
- La Courtine (23100) — 93 passoires (44%)
- Féniers (23100) — 93 passoires (44%)
- Le Mas-d'Artige (23100) — 93 passoires (44%)
- Saint-Martial-le-Vieux (23100) — 93 passoires (44%)
- Saint-Merd-la-Breuille (23100) — 93 passoires (44%)
- Saint-Oradoux-de-Chirouze (23100) — 93 passoires (44%)
- La Forêt-du-Temple (23360) — 75 passoires (39%)
- Lourdoueix-Saint-Pierre (23360) — 75 passoires (39%)
- Méasnes (23360) — 75 passoires (39%)
- Nouzerolles (23360) — 75 passoires (39%)
- Ajain (23380) — 57 passoires (32%)
- Glénic (23380) — 57 passoires (32%)
- Ars (23480) — 102 passoires (58%)
- Chamberaud (23480) — 102 passoires (58%)
- Le Donzeil (23480) — 102 passoires (58%)
- Fransèches (23480) — 102 passoires (58%)
- Saint-Avit-le-Pauvre (23480) — 102 passoires (58%)
- Saint-Michel-de-Veisse (23480) — 102 passoires (58%)
- Saint-Sulpice-les-Champs (23480) — 102 passoires (58%)
- Châtelus-le-Marcheix (23430) — 97 passoires (64%)
- Saint-Goussaud (23430) — 97 passoires (64%)
- Saint-Martin-Sainte-Catherine (23430) — 97 passoires (64%)
- Saint-Pierre-Chérignat (23430) — 97 passoires (64%)
- Faux-la-Montagne (23340) — 66 passoires (48%)
- Gentioux-Pigerolles (23340) — 66 passoires (48%)
- La Villedieu (23340) — 66 passoires (48%)
- Banize (23120) — 61 passoires (45%)
- Vallière (23120) — 61 passoires (45%)
- Mérinchal (23420) — 51 passoires (49%)