Interdictions de location dans le Gard (30)
25178 passoires thermiques (classes F et G) sur 596772 logements (4.2%) sont concernées par les interdictions de location dans le Gard, en Occitanie. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 348 communes du Gard
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Nîmes (30900) — 319 passoires (2%)
- Alès (30100) — 238 passoires (2%)
- Bagnols-sur-Cèze (30200) — 173 passoires (2%)
- Chusclan (30200) — 173 passoires (2%)
- Codolet (30200) — 173 passoires (2%)
- Orsan (30200) — 173 passoires (2%)
- La Roque-sur-Cèze (30200) — 173 passoires (2%)
- Sabran (30200) — 173 passoires (2%)
- Saint-Étienne-des-Sorts (30200) — 173 passoires (2%)
- Saint-Gervais (30200) — 173 passoires (2%)
- Saint-Laurent-de-Carnols (30200) — 173 passoires (2%)
- Saint-Michel-d'Euzet (30200) — 173 passoires (2%)
- Saint-Nazaire (30200) — 173 passoires (2%)
- Vénéjan (30200) — 173 passoires (2%)
- Le Grau-du-Roi (30240) — 109 passoires (2%)
- Beaucaire (30300) — 121 passoires (3%)
- Comps (30300) — 121 passoires (3%)
- Fourques (30300) — 121 passoires (3%)
- Jonquières-Saint-Vincent (30300) — 121 passoires (3%)
- Vallabrègues (30300) — 121 passoires (3%)
- Aigaliers (30700) — 137 passoires (3%)
- Arpaillargues-et-Aureillac (30700) — 137 passoires (3%)
- Baron (30700) — 137 passoires (3%)
- Blauzac (30700) — 137 passoires (3%)
- La Capelle-et-Masmolène (30700) — 137 passoires (3%)
- Flaux (30700) — 137 passoires (3%)
- Foissac (30700) — 137 passoires (3%)
- Montaren-et-Saint-Médiers (30700) — 137 passoires (3%)
- Saint-Hippolyte-de-Montaigu (30700) — 137 passoires (3%)
- Saint-Maximin (30700) — 137 passoires (3%)
- Saint-Quentin-la-Poterie (30700) — 137 passoires (3%)
- Saint-Siffret (30700) — 137 passoires (3%)
- Saint-Victor-des-Oules (30700) — 137 passoires (3%)
- Sanilhac-Sagriès (30700) — 137 passoires (3%)
- Serviers-et-Labaume (30700) — 137 passoires (3%)
- Uzès (30700) — 137 passoires (3%)
- Vallabrix (30700) — 137 passoires (3%)
- Carsan (30130) — 65 passoires (2%)
- Pont-Saint-Esprit (30130) — 65 passoires (2%)
- Saint-Alexandre (30130) — 65 passoires (2%)
- Saint-Paulet-de-Caisson (30130) — 65 passoires (2%)
- Saint-Gilles (30800) — 45 passoires (2%)
- Branoux-les-Taillades (30110) — 190 passoires (7%)
- La Grand-Combe (30110) — 190 passoires (7%)
- Lamelouze (30110) — 190 passoires (7%)
- Laval-Pradel (30110) — 190 passoires (7%)
- Sainte-Cécile-d'Andorge (30110) — 190 passoires (7%)
- Les Salles-du-Gardon (30110) — 190 passoires (7%)
- Soustelle (30110) — 190 passoires (7%)
- Aspères (30250) — 120 passoires (4%)
- Aubais (30250) — 120 passoires (4%)
- Aujargues (30250) — 120 passoires (4%)
- Combas (30250) — 120 passoires (4%)
- Fontanès (30250) — 120 passoires (4%)
- Junas (30250) — 120 passoires (4%)
- Lecques (30250) — 120 passoires (4%)
- Salinelles (30250) — 120 passoires (4%)
- Sommières (30250) — 120 passoires (4%)
- Souvignargues (30250) — 120 passoires (4%)
- Villevieille (30250) — 120 passoires (4%)
- Aubussargues (30190) — 104 passoires (4%)
- Boucoiran-et-Nozières (30190) — 104 passoires (4%)
- Bourdic (30190) — 104 passoires (4%)
- Brignon (30190) — 104 passoires (4%)
- La Calmette (30190) — 104 passoires (4%)
- Castelnau-Valence (30190) — 104 passoires (4%)
- Collorgues (30190) — 104 passoires (4%)
- Dions (30190) — 104 passoires (4%)
- Garrigues-Sainte-Eulalie (30190) — 104 passoires (4%)
- Montignargues (30190) — 104 passoires (4%)
- Moussac (30190) — 104 passoires (4%)
- La Rouvière (30190) — 104 passoires (4%)
- Sainte-Anastasie (30190) — 104 passoires (4%)
- Saint-Chaptes (30190) — 104 passoires (4%)
- Saint-Dézéry (30190) — 104 passoires (4%)
- Saint-Geniès-de-Malgoirès (30190) — 104 passoires (4%)
- Sauzet (30190) — 104 passoires (4%)
- Villeneuve-lès-Avignon (30400) — 66 passoires (3%)
- Méjannes-lès-Alès (30340) — 88 passoires (4%)
- Mons (30340) — 88 passoires (4%)
- Les Plans (30340) — 88 passoires (4%)
- Rousson (30340) — 88 passoires (4%)
- Saint-Julien-les-Rosiers (30340) — 88 passoires (4%)
- Saint-Privat-des-Vieux (30340) — 88 passoires (4%)
- Salindres (30340) — 88 passoires (4%)
- Servas (30340) — 88 passoires (4%)
- Aigues-Mortes (30220) — 25 passoires (1%)
- Saint-Laurent-d'Aigouze (30220) — 25 passoires (1%)
- Argilliers (30210) — 79 passoires (4%)
- Cabrières (30210) — 79 passoires (4%)
- Castillon-du-Gard (30210) — 79 passoires (4%)
- Collias (30210) — 79 passoires (4%)
- Fournès (30210) — 79 passoires (4%)
- Lédenon (30210) — 79 passoires (4%)
- Pouzilhac (30210) — 79 passoires (4%)
- Remoulins (30210) — 79 passoires (4%)
- Saint-Bonnet-du-Gard (30210) — 79 passoires (4%)
- Saint-Hilaire-d'Ozilhan (30210) — 79 passoires (4%)
- Sernhac (30210) — 79 passoires (4%)
- Valliguières (30210) — 79 passoires (4%)
- Vers-Pont-du-Gard (30210) — 79 passoires (4%)
- Anduze (30140) — 103 passoires (5%)
- Bagard (30140) — 103 passoires (5%)
- Boisset-et-Gaujac (30140) — 103 passoires (5%)
- Corbès (30140) — 103 passoires (5%)
- Générargues (30140) — 103 passoires (5%)
- Massillargues-Attuech (30140) — 103 passoires (5%)
- Mialet (30140) — 103 passoires (5%)
- Saint-Félix-de-Pallières (30140) — 103 passoires (5%)
- Saint-Jean-du-Pin (30140) — 103 passoires (5%)
- Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille (30140) — 103 passoires (5%)
- Thoiras (30140) — 103 passoires (5%)
- Tornac (30140) — 103 passoires (5%)
- Vauvert (30600) — 35 passoires (2%)
- Vestric-et-Candiac (30600) — 35 passoires (2%)
- Bezouce (30320) — 35 passoires (2%)
- Marguerittes (30320) — 35 passoires (2%)
- Poulx (30320) — 35 passoires (2%)
- Saint-Gervasy (30320) — 35 passoires (2%)
- Arphy (30120) — 87 passoires (5%)
- Arre (30120) — 87 passoires (5%)
- Aulas (30120) — 87 passoires (5%)
- Avèze (30120) — 87 passoires (5%)
- Bez-et-Esparon (30120) — 87 passoires (5%)
- Bréau-et-Salagosse (30120) — 87 passoires (5%)
- Mandagout (30120) — 87 passoires (5%)
- Mars (30120) — 87 passoires (5%)
- Molières-Cavaillac (30120) — 87 passoires (5%)
- Montdardier (30120) — 87 passoires (5%)
- Pommiers (30120) — 87 passoires (5%)
- Rogues (30120) — 87 passoires (5%)
- Le Vigan (30120) — 87 passoires (5%)
- Les Angles (30133) — 48 passoires (3%)
- Allègre-les-Fumades (30500) — 113 passoires (8%)
- Courry (30500) — 113 passoires (8%)
- Potelières (30500) — 113 passoires (8%)
- Saint-Ambroix (30500) — 113 passoires (8%)
- Saint-Brès (30500) — 113 passoires (8%)
- Saint-Denis (30500) — 113 passoires (8%)
- Saint-Julien-de-Cassagnas (30500) — 113 passoires (8%)
- Saint-Victor-de-Malcap (30500) — 113 passoires (8%)
- Montfaucon (30150) — 44 passoires (3%)
- Roquemaure (30150) — 44 passoires (3%)
- Saint-Geniès-de-Comolas (30150) — 44 passoires (3%)
- Sauveterre (30150) — 44 passoires (3%)
- Manduel (30129) — 30 passoires (2%)
- Redessan (30129) — 30 passoires (2%)
- Bessèges (30160) — 107 passoires (9%)
- Bordezac (30160) — 107 passoires (9%)
- Gagnières (30160) — 107 passoires (9%)
- Peyremale (30160) — 107 passoires (9%)
- Robiac-Rochessadoule (30160) — 107 passoires (9%)
- Bragassargues (30260) — 52 passoires (4%)
- Brouzet-lès-Quissac (30260) — 52 passoires (4%)
- Cannes-et-Clairan (30260) — 52 passoires (4%)
- Carnas (30260) — 52 passoires (4%)
- Corconne (30260) — 52 passoires (4%)
- Crespian (30260) — 52 passoires (4%)
- Gailhan (30260) — 52 passoires (4%)
- Liouc (30260) — 52 passoires (4%)
- Montmirat (30260) — 52 passoires (4%)
- Orthoux-Sérignac-Quilhan (30260) — 52 passoires (4%)
- Quissac (30260) — 52 passoires (4%)
- Saint-Clément (30260) — 52 passoires (4%)
- Saint-Théodorit (30260) — 52 passoires (4%)
- Sardan (30260) — 52 passoires (4%)
- Vic-le-Fesq (30260) — 52 passoires (4%)
- La Bastide-d'Engras (30330) — 72 passoires (6%)
- Cavillargues (30330) — 72 passoires (6%)
- Connaux (30330) — 72 passoires (6%)
- Gaujac (30330) — 72 passoires (6%)
- Le Pin (30330) — 72 passoires (6%)
- Pougnadoresse (30330) — 72 passoires (6%)
- Saint-André-d'Olérargues (30330) — 72 passoires (6%)
- Saint-Laurent-la-Vernède (30330) — 72 passoires (6%)
- Saint-Marcel-de-Careiret (30330) — 72 passoires (6%)
- Saint-Pons-la-Calm (30330) — 72 passoires (6%)
- Tresques (30330) — 72 passoires (6%)
- Saint-Paul-les-Fonts (30330) — 72 passoires (6%)
- Aubord (30620) — 22 passoires (2%)
- Bernis (30620) — 22 passoires (2%)
- Uchaud (30620) — 22 passoires (2%)
- Aramon (30390) — 26 passoires (2%)
- Domazan (30390) — 26 passoires (2%)
- Estézargues (30390) — 26 passoires (2%)
- Théziers (30390) — 26 passoires (2%)
- Rochefort-du-Gard (30650) — 12 passoires (1%)
- Saze (30650) — 12 passoires (1%)
- Laudun-l'Ardoise (30290) — 30 passoires (3%)
- Saint-Victor-la-Coste (30290) — 30 passoires (3%)
- Calvisson (30420) — 12 passoires (1%)
- Aigremont (30350) — 41 passoires (4%)
- Canaules-et-Argentières (30350) — 41 passoires (4%)
- Cardet (30350) — 41 passoires (4%)
- Cassagnoles (30350) — 41 passoires (4%)
- Domessargues (30350) — 41 passoires (4%)
- Lédignan (30350) — 41 passoires (4%)
- Lézan (30350) — 41 passoires (4%)
- Maruéjols-lès-Gardon (30350) — 41 passoires (4%)
- Massanes (30350) — 41 passoires (4%)
- Mauressargues (30350) — 41 passoires (4%)
- Moulézan (30350) — 41 passoires (4%)
- Saint-Bénézet (30350) — 41 passoires (4%)
- Saint-Jean-de-Serres (30350) — 41 passoires (4%)
- Savignargues (30350) — 41 passoires (4%)
- Montagnac (30350) — 41 passoires (4%)
- La Cadière-et-Cambo (30170) — 59 passoires (6%)
- Conqueyrac (30170) — 59 passoires (6%)
- Cros (30170) — 59 passoires (6%)
- Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac (30170) — 59 passoires (6%)
- Fressac (30170) — 59 passoires (6%)
- Monoblet (30170) — 59 passoires (6%)
- Pompignan (30170) — 59 passoires (6%)
- Saint-Hippolyte-du-Fort (30170) — 59 passoires (6%)
- Bouillargues (30230) — 21 passoires (2%)
- Rodilhan (30230) — 21 passoires (2%)
- Milhaud (30540) — 17 passoires (2%)
- Bellegarde (30127) — 8 passoires (1%)
- Saint-Christol-lès-Alès (30380) — 26 passoires (3%)
- Vergèze (30310) — 14 passoires (2%)
- Barjac (30430) — 128 passoires (16%)
- Méjannes-le-Clap (30430) — 128 passoires (16%)
- Rivières (30430) — 128 passoires (16%)
- Rochegude (30430) — 128 passoires (16%)
- Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (30430) — 128 passoires (16%)
- Saint-Privat-de-Champclos (30430) — 128 passoires (16%)
- Tharaux (30430) — 128 passoires (16%)
- Cruviers-Lascours (30360) — 35 passoires (4%)
- Deaux (30360) — 35 passoires (4%)
- Euzet (30360) — 35 passoires (4%)
- Martignargues (30360) — 35 passoires (4%)
- Monteils (30360) — 35 passoires (4%)
- Ners (30360) — 35 passoires (4%)
- Saint-Césaire-de-Gauzignan (30360) — 35 passoires (4%)
- Saint-Étienne-de-l'Olm (30360) — 35 passoires (4%)
- Saint-Hippolyte-de-Caton (30360) — 35 passoires (4%)
- Saint-Jean-de-Ceyrargues (30360) — 35 passoires (4%)
- Saint-Maurice-de-Cazevieille (30360) — 35 passoires (4%)
- Vézénobres (30360) — 35 passoires (4%)
- Fons (30730) — 24 passoires (3%)
- Gajan (30730) — 24 passoires (3%)
- Montpezat (30730) — 24 passoires (3%)
- Parignargues (30730) — 24 passoires (3%)
- Saint-Bauzély (30730) — 24 passoires (3%)
- Saint-Mamert-du-Gard (30730) — 24 passoires (3%)
- Saint-Martin-de-Valgalgues (30520) — 26 passoires (4%)
- Aimargues (30470) — 7 passoires (1%)
- Les Mages (30960) — 61 passoires (9%)
- Le Martinet (30960) — 61 passoires (9%)
- Saint-Florent-sur-Auzonnet (30960) — 61 passoires (9%)
- Saint-Jean-de-Valériscle (30960) — 61 passoires (9%)
- Lirac (30126) — 20 passoires (3%)
- Saint-Laurent-des-Arbres (30126) — 20 passoires (3%)
- Tavel (30126) — 20 passoires (3%)
- Gallargues-le-Montueux (30660) — 9 passoires (1%)
- Beauvoisin (30640) — 15 passoires (2%)
- Garons (30128) — 10 passoires (2%)
- Meyrannes (30410) — 35 passoires (6%)
- Molières-sur-Cèze (30410) — 35 passoires (6%)
- Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) — 17 passoires (3%)
- Belvézet (30580) — 55 passoires (11%)
- Bouquet (30580) — 55 passoires (11%)
- Brouzet-lès-Alès (30580) — 55 passoires (11%)
- La Bruguière (30580) — 55 passoires (11%)
- Fons-sur-Lussan (30580) — 55 passoires (11%)
- Fontarèches (30580) — 55 passoires (11%)
- Lussan (30580) — 55 passoires (11%)
- Navacelles (30580) — 55 passoires (11%)
- Saint-Just-et-Vacquières (30580) — 55 passoires (11%)
- Seynes (30580) — 55 passoires (11%)
- Vallérargues (30580) — 55 passoires (11%)
- Générac (30510) — 8 passoires (2%)
- Cendras (30480) — 22 passoires (4%)
- Saint-Paul-la-Coste (30480) — 22 passoires (4%)
- Cornillon (30630) — 50 passoires (10%)
- Goudargues (30630) — 50 passoires (10%)
- Montclus (30630) — 50 passoires (10%)
- Saint-André-de-Roquepertuis (30630) — 50 passoires (10%)
- Verfeuil (30630) — 50 passoires (10%)
- Clarensac (30870) — 8 passoires (2%)
- Saint-Côme-et-Maruéjols (30870) — 8 passoires (2%)
- Caissargues (30132) — 17 passoires (4%)
- Saint-Jean-du-Gard (30270) — 32 passoires (7%)
- Roquedur (30440) — 35 passoires (8%)
- Saint-Bresson (30440) — 35 passoires (8%)
- Saint-Julien-de-la-Nef (30440) — 35 passoires (8%)
- Saint-Laurent-le-Minier (30440) — 35 passoires (8%)
- Saint-Martial (30440) — 35 passoires (8%)
- Saint-Roman-de-Codières (30440) — 35 passoires (8%)
- Sumène (30440) — 35 passoires (8%)
- Logrian-Florian (30610) — 24 passoires (6%)
- Puechredon (30610) — 24 passoires (6%)
- Saint-Jean-de-Crieulon (30610) — 24 passoires (6%)
- Saint-Nazaire-des-Gardies (30610) — 24 passoires (6%)
- Sauve (30610) — 24 passoires (6%)
- Caveirac (30820) — 8 passoires (2%)
- Pujaut (30131) — 7 passoires (2%)
- Aiguèze (30760) — 32 passoires (8%)
- Le Garn (30760) — 32 passoires (8%)
- Issirac (30760) — 32 passoires (8%)
- Laval-Saint-Roman (30760) — 32 passoires (8%)
- Saint-Christol-de-Rodières (30760) — 32 passoires (8%)
- Saint-Julien-de-Peyrolas (30760) — 32 passoires (8%)
- Salazac (30760) — 32 passoires (8%)
- Notre-Dame-de-la-Rouvière (30570) — 54 passoires (14%)
- Saint-André-de-Majencoules (30570) — 54 passoires (14%)
- Valleraugue (30570) — 54 passoires (14%)
- Montfrin (30490) — 17 passoires (4%)
- Aigues-Vives (30670) — 12 passoires (3%)
- Aujac (30450) — 104 passoires (29%)
- Bonnevaux (30450) — 104 passoires (29%)
- Chambon (30450) — 104 passoires (29%)
- Concoules (30450) — 104 passoires (29%)
- Génolhac (30450) — 104 passoires (29%)
- Malons-et-Elze (30450) — 104 passoires (29%)
- Ponteils-et-Brésis (30450) — 104 passoires (29%)
- Sénéchas (30450) — 104 passoires (29%)
- Codognan (30920) — 9 passoires (3%)
- Le Cailar (30740) — 9 passoires (3%)
- Langlade (30980) — 4 passoires (1%)
- Saint-Dionisy (30980) — 4 passoires (1%)
- Colognac (30460) — 29 passoires (10%)
- Lasalle (30460) — 29 passoires (10%)
- Saint-Bonnet-de-Salendrinque (30460) — 29 passoires (10%)
- Sainte-Croix-de-Caderle (30460) — 29 passoires (10%)
- Soudorgues (30460) — 29 passoires (10%)
- Vabres (30460) — 29 passoires (10%)
- Boissières (30114) — 17 passoires (6%)
- Nages-et-Solorgues (30114) — 17 passoires (6%)
- Chamborigaud (30530) — 60 passoires (24%)
- Portes (30530) — 60 passoires (24%)
- La Vernarède (30530) — 60 passoires (24%)
- Meynes (30840) — 5 passoires (2%)
- Ribaute-les-Tavernes (30720) — 10 passoires (5%)
- Alzon (30770) — 37 passoires (20%)
- Arrigas (30770) — 37 passoires (20%)
- Aumessas (30770) — 37 passoires (20%)
- Blandas (30770) — 37 passoires (20%)
- Campestre-et-Luc (30770) — 37 passoires (20%)
- Vissec (30770) — 37 passoires (20%)
- Causse-Bégon (30750) — 59 passoires (34%)
- Dourbies (30750) — 59 passoires (34%)
- Lanuéjols (30750) — 59 passoires (34%)
- Revens (30750) — 59 passoires (34%)
- Saint-Sauveur-Camprieu (30750) — 59 passoires (34%)
- Trèves (30750) — 59 passoires (34%)
- Mus (30121) — 3 passoires (2%)
- Congénies (30111) — 3 passoires (2%)