Interdictions de location dans le Isère (38)
143083 passoires thermiques (classes F et G) sur 1174788 logements (12.2%) sont concernées par les interdictions de location dans le Isère, en Auvergne-Rhône-Alpes. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 525 communes du Isère
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Grenoble (38100) — 1238 passoires (6%)
- Bourgoin-Jallieu (38300) — 814 passoires (8%)
- Châteauvilain (38300) — 814 passoires (8%)
- Chèzeneuve (38300) — 814 passoires (8%)
- Crachier (38300) — 814 passoires (8%)
- Culin (38300) — 814 passoires (8%)
- Domarin (38300) — 814 passoires (8%)
- Eclose-Badinières (38300) — 814 passoires (8%)
- Les Éparres (38300) — 814 passoires (8%)
- Maubec (38300) — 814 passoires (8%)
- Meyrié (38300) — 814 passoires (8%)
- Nivolas-Vermelle (38300) — 814 passoires (8%)
- Ruy-Montceau (38300) — 814 passoires (8%)
- Saint-Agnin-sur-Bion (38300) — 814 passoires (8%)
- Saint-Savin (38300) — 814 passoires (8%)
- Sérézin-de-la-Tour (38300) — 814 passoires (8%)
- Succieu (38300) — 814 passoires (8%)
- Tramolé (38300) — 814 passoires (8%)
- Chuzelles (38200) — 866 passoires (10%)
- Jardin (38200) — 866 passoires (10%)
- Luzinay (38200) — 866 passoires (10%)
- Saint-Sorlin-de-Vienne (38200) — 866 passoires (10%)
- Serpaize (38200) — 866 passoires (10%)
- Seyssuel (38200) — 866 passoires (10%)
- Vienne (38200) — 866 passoires (10%)
- Villette-de-Vienne (38200) — 866 passoires (10%)
- Saint-Martin-d'Hères (38400) — 445 passoires (5%)
- Échirolles (38130) — 208 passoires (3%)
- La Buisse (38500) — 644 passoires (11%)
- Coublevie (38500) — 644 passoires (11%)
- Saint-Cassien (38500) — 644 passoires (11%)
- Saint-Nicolas-de-Macherin (38500) — 644 passoires (11%)
- Voiron (38500) — 644 passoires (11%)
- Bonnefamille (38090) — 99 passoires (2%)
- Roche (38090) — 99 passoires (2%)
- Vaulx-Milieu (38090) — 99 passoires (2%)
- Villefontaine (38090) — 99 passoires (2%)
- Fontaine (38600) — 319 passoires (7%)
- La Bâtie-Montgascon (38110) — 561 passoires (13%)
- Cessieu (38110) — 561 passoires (13%)
- La Chapelle-de-la-Tour (38110) — 561 passoires (13%)
- Dolomieu (38110) — 561 passoires (13%)
- Faverges-de-la-Tour (38110) — 561 passoires (13%)
- Montagnieu (38110) — 561 passoires (13%)
- Rochetoirin (38110) — 561 passoires (13%)
- Sainte-Blandine (38110) — 561 passoires (13%)
- Saint-Clair-de-la-Tour (38110) — 561 passoires (13%)
- Saint-Didier-de-la-Tour (38110) — 561 passoires (13%)
- Saint-Jean-de-Soudain (38110) — 561 passoires (13%)
- Saint-Victor-de-Cessieu (38110) — 561 passoires (13%)
- La Tour-du-Pin (38110) — 561 passoires (13%)
- Fontanil-Cornillon (38120) — 211 passoires (5%)
- Mont-Saint-Martin (38120) — 211 passoires (5%)
- Proveysieux (38120) — 211 passoires (5%)
- Saint-Égrève (38120) — 211 passoires (5%)
- Charvieu-Chavagneux (38230) — 401 passoires (10%)
- Chavanoz (38230) — 401 passoires (10%)
- Pont-de-Chéruy (38230) — 401 passoires (10%)
- Tignieu-Jameyzieu (38230) — 401 passoires (10%)
- Four (38080) — 104 passoires (3%)
- L'Isle-d'Abeau (38080) — 104 passoires (3%)
- Saint-Alban-de-Roche (38080) — 104 passoires (3%)
- Saint-Marcel-Bel-Accueil (38080) — 104 passoires (3%)
- Meylan (38240) — 173 passoires (5%)
- Beauvoir-en-Royans (38160) — 528 passoires (15%)
- Bessins (38160) — 528 passoires (15%)
- Chatte (38160) — 528 passoires (15%)
- Chevrières (38160) — 528 passoires (15%)
- Izeron (38160) — 528 passoires (15%)
- Montagne (38160) — 528 passoires (15%)
- Murinais (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint Antoine l'Abbaye (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint-Appolinard (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint-Marcellin (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint-Pierre-de-Chérennes (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint-Romans (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint-Sauveur (38160) — 528 passoires (15%)
- Saint-Vérand (38160) — 528 passoires (15%)
- Agnin (38150) — 482 passoires (15%)
- Anjou (38150) — 482 passoires (15%)
- Assieu (38150) — 482 passoires (15%)
- Bougé-Chambalud (38150) — 482 passoires (15%)
- Chanas (38150) — 482 passoires (15%)
- La Chapelle-de-Surieu (38150) — 482 passoires (15%)
- Roussillon (38150) — 482 passoires (15%)
- Saint-Romain-de-Surieu (38150) — 482 passoires (15%)
- Salaise-sur-Sanne (38150) — 482 passoires (15%)
- Sonnay (38150) — 482 passoires (15%)
- Vernioz (38150) — 482 passoires (15%)
- Ville-sous-Anjou (38150) — 482 passoires (15%)
- Les Adrets (38190) — 359 passoires (11%)
- Bernin (38190) — 359 passoires (11%)
- Le Champ-près-Froges (38190) — 359 passoires (11%)
- La Combe-de-Lancey (38190) — 359 passoires (11%)
- Froges (38190) — 359 passoires (11%)
- Laval (38190) — 359 passoires (11%)
- Sainte-Agnès (38190) — 359 passoires (11%)
- Saint-Mury-Monteymond (38190) — 359 passoires (11%)
- Villard-Bonnot (38190) — 359 passoires (11%)
- Apprieu (38140) — 377 passoires (12%)
- Beaucroissant (38140) — 377 passoires (12%)
- Charnècles (38140) — 377 passoires (12%)
- Izeaux (38140) — 377 passoires (12%)
- La Murette (38140) — 377 passoires (12%)
- Réaumont (38140) — 377 passoires (12%)
- Renage (38140) — 377 passoires (12%)
- Rives (38140) — 377 passoires (12%)
- Saint-Blaise-du-Buis (38140) — 377 passoires (12%)
- Saint-Paul-d'Izeaux (38140) — 377 passoires (12%)
- Corrençon-en-Vercors (38250) — 553 passoires (19%)
- Lans-en-Vercors (38250) — 553 passoires (19%)
- Saint-Nizier-du-Moucherotte (38250) — 553 passoires (19%)
- Villard-de-Lans (38250) — 553 passoires (19%)
- Arzay (38260) — 381 passoires (14%)
- Balbins (38260) — 381 passoires (14%)
- Bossieu (38260) — 381 passoires (14%)
- Champier (38260) — 381 passoires (14%)
- Commelle (38260) — 381 passoires (14%)
- La Côte-Saint-André (38260) — 381 passoires (14%)
- Faramans (38260) — 381 passoires (14%)
- La Frette (38260) — 381 passoires (14%)
- Gillonnay (38260) — 381 passoires (14%)
- Marcilloles (38260) — 381 passoires (14%)
- Mottier (38260) — 381 passoires (14%)
- Nantoin (38260) — 381 passoires (14%)
- Ornacieux (38260) — 381 passoires (14%)
- Pajay (38260) — 381 passoires (14%)
- Penol (38260) — 381 passoires (14%)
- Pommier-de-Beaurepaire (38260) — 381 passoires (14%)
- Saint-Hilaire-de-la-Côte (38260) — 381 passoires (14%)
- Sardieu (38260) — 381 passoires (14%)
- Semons (38260) — 381 passoires (14%)
- Thodure (38260) — 381 passoires (14%)
- Auberives-sur-Varèze (38550) — 361 passoires (14%)
- Cheyssieu (38550) — 361 passoires (14%)
- Clonas-sur-Varèze (38550) — 361 passoires (14%)
- Le Péage-de-Roussillon (38550) — 361 passoires (14%)
- Sablons (38550) — 361 passoires (14%)
- Saint-Maurice-l'Exil (38550) — 361 passoires (14%)
- Annoisin-Chatelans (38460) — 258 passoires (10%)
- Chamagnieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Chozeau (38460) — 258 passoires (10%)
- Crémieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Dizimieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Leyrieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Moras (38460) — 258 passoires (10%)
- Optevoz (38460) — 258 passoires (10%)
- Panossas (38460) — 258 passoires (10%)
- Saint-Hilaire-de-Brens (38460) — 258 passoires (10%)
- Saint-Romain-de-Jalionas (38460) — 258 passoires (10%)
- Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Soleymieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Trept (38460) — 258 passoires (10%)
- Vénérieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Vernas (38460) — 258 passoires (10%)
- Veyssilieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Villemoirieu (38460) — 258 passoires (10%)
- Champagnier (38800) — 147 passoires (6%)
- Le Pont-de-Claix (38800) — 147 passoires (6%)
- Gières (38610) — 92 passoires (4%)
- Venon (38610) — 92 passoires (4%)
- Arandon (38510) — 247 passoires (10%)
- Le Bouchage (38510) — 247 passoires (10%)
- Brangues (38510) — 247 passoires (10%)
- Courtenay (38510) — 247 passoires (10%)
- Creys-Mépieu (38510) — 247 passoires (10%)
- Morestel (38510) — 247 passoires (10%)
- Arandon-Passins (38510) — 247 passoires (10%)
- Saint-Sorlin-de-Morestel (38510) — 247 passoires (10%)
- Saint-Victor-de-Morestel (38510) — 247 passoires (10%)
- Sermérieu (38510) — 247 passoires (10%)
- Vézeronce-Curtin (38510) — 247 passoires (10%)
- Bresson (38320) — 214 passoires (9%)
- Brié-et-Angonnes (38320) — 214 passoires (9%)
- Eybens (38320) — 214 passoires (9%)
- Herbeys (38320) — 214 passoires (9%)
- Poisat (38320) — 214 passoires (9%)
- Corenc (38700) — 331 passoires (14%)
- Le Sappey-en-Chartreuse (38700) — 331 passoires (14%)
- Sarcenas (38700) — 331 passoires (14%)
- La Tronche (38700) — 331 passoires (14%)
- Cholonge (38220) — 329 passoires (14%)
- Laffrey (38220) — 329 passoires (14%)
- Livet-et-Gavet (38220) — 329 passoires (14%)
- Montchaboud (38220) — 329 passoires (14%)
- Notre-Dame-de-Mésage (38220) — 329 passoires (14%)
- Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (38220) — 329 passoires (14%)
- Saint-Jean-de-Vaulx (38220) — 329 passoires (14%)
- Saint-Pierre-de-Mésage (38220) — 329 passoires (14%)
- Séchilienne (38220) — 329 passoires (14%)
- Vizille (38220) — 329 passoires (14%)
- Biviers (38330) — 158 passoires (7%)
- Montbonnot-Saint-Martin (38330) — 158 passoires (7%)
- Saint-Ismier (38330) — 158 passoires (7%)
- Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) — 158 passoires (7%)
- Les Abrets en Dauphiné (38490) — 314 passoires (14%)
- Aoste (38490) — 314 passoires (14%)
- Charancieu (38490) — 314 passoires (14%)
- Chimilin (38490) — 314 passoires (14%)
- Granieu (38490) — 314 passoires (14%)
- Le Passage (38490) — 314 passoires (14%)
- Saint-André-le-Gaz (38490) — 314 passoires (14%)
- Saint-Ondras (38490) — 314 passoires (14%)
- Saint-Martin-d'Uriage (38410) — 544 passoires (25%)
- Vaulnaveys-le-Bas (38410) — 544 passoires (25%)
- Vaulnaveys-le-Haut (38410) — 544 passoires (25%)
- Chamrousse (38410) — 544 passoires (25%)
- Les Deux Alpes (38860) — 449 passoires (21%)
- Vénosc (38860) — 449 passoires (21%)
- Engins (38360) — 137 passoires (7%)
- Noyarey (38360) — 137 passoires (7%)
- Sassenage (38360) — 137 passoires (7%)
- Cras (38210) — 213 passoires (11%)
- Montaud (38210) — 213 passoires (11%)
- Morette (38210) — 213 passoires (11%)
- Poliénas (38210) — 213 passoires (11%)
- La Rivière (38210) — 213 passoires (11%)
- Saint-Quentin-sur-Isère (38210) — 213 passoires (11%)
- Tullins (38210) — 213 passoires (11%)
- Vourey (38210) — 213 passoires (11%)
- Barraux (38530) — 171 passoires (9%)
- La Buissière (38530) — 171 passoires (9%)
- Chapareillan (38530) — 171 passoires (9%)
- La Flachère (38530) — 171 passoires (9%)
- Pontcharra (38530) — 171 passoires (9%)
- Saint-Maximin (38530) — 171 passoires (9%)
- Frontonas (38290) — 153 passoires (8%)
- Satolas-et-Bonce (38290) — 153 passoires (8%)
- La Verpillière (38290) — 153 passoires (8%)
- Cognet (38350) — 377 passoires (20%)
- Lavaldens (38350) — 377 passoires (20%)
- Marcieu (38350) — 377 passoires (20%)
- Mayres-Savel (38350) — 377 passoires (20%)
- La Morte (38350) — 377 passoires (20%)
- La Mure (38350) — 377 passoires (20%)
- Nantes-en-Ratier (38350) — 377 passoires (20%)
- Oris-en-Rattier (38350) — 377 passoires (20%)
- Ponsonnas (38350) — 377 passoires (20%)
- Prunières (38350) — 377 passoires (20%)
- Saint-Arey (38350) — 377 passoires (20%)
- Saint-Honoré (38350) — 377 passoires (20%)
- Saint-Laurent-en-Beaumont (38350) — 377 passoires (20%)
- Saint-Michel-en-Beaumont (38350) — 377 passoires (20%)
- Saint-Pierre-de-Méaroz (38350) — 377 passoires (20%)
- La Salle-en-Beaumont (38350) — 377 passoires (20%)
- Siévoz (38350) — 377 passoires (20%)
- Sousville (38350) — 377 passoires (20%)
- Susville (38350) — 377 passoires (20%)
- La Valette (38350) — 377 passoires (20%)
- Domène (38420) — 178 passoires (9%)
- Murianette (38420) — 178 passoires (9%)
- Revel (38420) — 178 passoires (9%)
- Saint-Jean-le-Vieux (38420) — 178 passoires (9%)
- Le Versoud (38420) — 178 passoires (9%)
- Beaufort (38270) — 254 passoires (13%)
- Beaurepaire (38270) — 254 passoires (13%)
- Bellegarde-Poussieu (38270) — 254 passoires (13%)
- Jarcieu (38270) — 254 passoires (13%)
- Lentiol (38270) — 254 passoires (13%)
- Marcollin (38270) — 254 passoires (13%)
- Moissieu-sur-Dolon (38270) — 254 passoires (13%)
- Pact (38270) — 254 passoires (13%)
- Pisieu (38270) — 254 passoires (13%)
- Primarette (38270) — 254 passoires (13%)
- Revel-Tourdan (38270) — 254 passoires (13%)
- Saint-Barthélemy (38270) — 254 passoires (13%)
- Seyssinet-Pariset (38170) — 145 passoires (8%)
- Estrablin (38780) — 188 passoires (11%)
- Eyzin-Pinet (38780) — 188 passoires (11%)
- Oytier-Saint-Oblas (38780) — 188 passoires (11%)
- Pont-Évêque (38780) — 188 passoires (11%)
- Septème (38780) — 188 passoires (11%)
- Moirans (38430) — 114 passoires (7%)
- Saint-Jean-de-Moirans (38430) — 114 passoires (7%)
- Entre-deux-Guiers (38380) — 317 passoires (20%)
- Miribel-les-Échelles (38380) — 317 passoires (20%)
- Saint-Christophe-sur-Guiers (38380) — 317 passoires (20%)
- Saint-Laurent-du-Pont (38380) — 317 passoires (20%)
- Saint-Pierre-de-Chartreuse (38380) — 317 passoires (20%)
- Saint-Pierre-d'Entremont (38380) — 317 passoires (20%)
- Le Gua (38450) — 192 passoires (12%)
- Miribel-Lanchâtre (38450) — 192 passoires (12%)
- Notre-Dame-de-Commiers (38450) — 192 passoires (12%)
- Saint-Georges-de-Commiers (38450) — 192 passoires (12%)
- Vif (38450) — 192 passoires (12%)
- Huez (38750) — 259 passoires (16%)
- Belmont (38690) — 343 passoires (22%)
- Bévenais (38690) — 343 passoires (22%)
- Biol (38690) — 343 passoires (22%)
- Bizonnes (38690) — 343 passoires (22%)
- Burcin (38690) — 343 passoires (22%)
- Châbons (38690) — 343 passoires (22%)
- Colombe (38690) — 343 passoires (22%)
- Eydoche (38690) — 343 passoires (22%)
- Flachères (38690) — 343 passoires (22%)
- Le Grand-Lemps (38690) — 343 passoires (22%)
- Longechenal (38690) — 343 passoires (22%)
- Montrevel (38690) — 343 passoires (22%)
- Oyeu (38690) — 343 passoires (22%)
- Saint-Didier-de-Bizonnes (38690) — 343 passoires (22%)
- Torchefelon (38690) — 343 passoires (22%)
- Artas (38440) — 269 passoires (18%)
- Beauvoir-de-Marc (38440) — 269 passoires (18%)
- Châtonnay (38440) — 269 passoires (18%)
- Lieudieu (38440) — 269 passoires (18%)
- Meyrieu-les-Étangs (38440) — 269 passoires (18%)
- Meyssiez (38440) — 269 passoires (18%)
- Moidieu-Détourbe (38440) — 269 passoires (18%)
- Royas (38440) — 269 passoires (18%)
- Sainte-Anne-sur-Gervonde (38440) — 269 passoires (18%)
- Saint-Jean-de-Bournay (38440) — 269 passoires (18%)
- Savas-Mépin (38440) — 269 passoires (18%)
- Villeneuve-de-Marc (38440) — 269 passoires (18%)
- Lumbin (38660) — 160 passoires (11%)
- Saint-Bernard (38660) — 160 passoires (11%)
- Saint-Hilaire (38660) — 160 passoires (11%)
- Sainte-Marie-d'Alloix (38660) — 160 passoires (11%)
- Sainte-Marie-du-Mont (38660) — 160 passoires (11%)
- Saint-Pancrasse (38660) — 160 passoires (11%)
- Saint-Vincent-de-Mercuze (38660) — 160 passoires (11%)
- La Terrasse (38660) — 160 passoires (11%)
- Le Touvet (38660) — 160 passoires (11%)
- L'Albenc (38470) — 187 passoires (13%)
- Beaulieu (38470) — 187 passoires (13%)
- Chantesse (38470) — 187 passoires (13%)
- Chasselay (38470) — 187 passoires (13%)
- Cognin-les-Gorges (38470) — 187 passoires (13%)
- Malleval-en-Vercors (38470) — 187 passoires (13%)
- Serre-Nerpol (38470) — 187 passoires (13%)
- Notre-Dame-de-l'Osier (38470) — 187 passoires (13%)
- Quincieu (38470) — 187 passoires (13%)
- Rovon (38470) — 187 passoires (13%)
- Saint-Gervais (38470) — 187 passoires (13%)
- Têche (38470) — 187 passoires (13%)
- Varacieux (38470) — 187 passoires (13%)
- Vatilieu (38470) — 187 passoires (13%)
- Vinay (38470) — 187 passoires (13%)
- La Balme-les-Grottes (38390) — 237 passoires (17%)
- Bouvesse-Quirieu (38390) — 237 passoires (17%)
- Charette (38390) — 237 passoires (17%)
- Montalieu-Vercieu (38390) — 237 passoires (17%)
- Parmilieu (38390) — 237 passoires (17%)
- Porcieu-Amblagnieu (38390) — 237 passoires (17%)
- Vertrieu (38390) — 237 passoires (17%)
- Quaix-en-Chartreuse (38950) — 163 passoires (12%)
- Saint-Martin-le-Vinoux (38950) — 163 passoires (12%)
- Grenay (38540) — 114 passoires (9%)
- Heyrieux (38540) — 114 passoires (9%)
- Saint-Just-Chaleyssin (38540) — 114 passoires (9%)
- Valencin (38540) — 114 passoires (9%)
- Pommiers-la-Placette (38340) — 84 passoires (6%)
- Voreppe (38340) — 84 passoires (6%)
- Les Avenières Veyrins-Thuellin (38630) — 210 passoires (16%)
- Corbelin (38630) — 210 passoires (16%)
- Allevard (38580) — 330 passoires (26%)
- La Chapelle-du-Bard (38580) — 330 passoires (26%)
- La Ferrière (38580) — 330 passoires (26%)
- Le Moutaret (38580) — 330 passoires (26%)
- Pinsot (38580) — 330 passoires (26%)
- Le Cheylas (38570) — 139 passoires (11%)
- Goncelin (38570) — 139 passoires (11%)
- Hurtières (38570) — 139 passoires (11%)
- La Pierre (38570) — 139 passoires (11%)
- Tencin (38570) — 139 passoires (11%)
- Theys (38570) — 139 passoires (11%)
- Saint-Paul-de-Varces (38760) — 73 passoires (6%)
- Varces-Allières-et-Risset (38760) — 73 passoires (6%)
- Claix (38640) — 125 passoires (11%)
- Brézins (38590) — 127 passoires (12%)
- Brion (38590) — 127 passoires (12%)
- La Forteresse (38590) — 127 passoires (12%)
- Plan (38590) — 127 passoires (12%)
- Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38590) — 127 passoires (12%)
- Saint-Geoirs (38590) — 127 passoires (12%)
- Saint-Michel-de-Saint-Geoirs (38590) — 127 passoires (12%)
- Sillans (38590) — 127 passoires (12%)
- Avignonet (38650) — 197 passoires (19%)
- Château-Bernard (38650) — 197 passoires (19%)
- Saint-Martin-de-la-Cluze (38650) — 197 passoires (19%)
- Gresse-en-Vercors (38650) — 197 passoires (19%)
- Monestier-de-Clermont (38650) — 197 passoires (19%)
- Roissard (38650) — 197 passoires (19%)
- Saint-Andéol (38650) — 197 passoires (19%)
- Saint-Guillaume (38650) — 197 passoires (19%)
- Saint-Michel-les-Portes (38650) — 197 passoires (19%)
- Saint-Paul-lès-Monestier (38650) — 197 passoires (19%)
- Sinard (38650) — 197 passoires (19%)
- Treffort (38650) — 197 passoires (19%)
- Le Pont-de-Beauvoisin (38480) — 162 passoires (15%)
- Pressins (38480) — 162 passoires (15%)
- Romagnieu (38480) — 162 passoires (15%)
- Saint-Albin-de-Vaulserre (38480) — 162 passoires (15%)
- Saint-Jean-d'Avelanne (38480) — 162 passoires (15%)
- Saint-Martin-de-Vaulserre (38480) — 162 passoires (15%)
- Seyssins (38180) — 44 passoires (4%)
- Les Roches-de-Condrieu (38370) — 91 passoires (10%)
- Saint-Alban-du-Rhône (38370) — 91 passoires (10%)
- Saint-Clair-du-Rhône (38370) — 91 passoires (10%)
- Saint-Prim (38370) — 91 passoires (10%)
- Crolles (38920) — 45 passoires (5%)
- Champ-sur-Drac (38560) — 85 passoires (10%)
- Jarrie (38560) — 85 passoires (10%)
- Massieu (38620) — 187 passoires (21%)
- Merlas (38620) — 187 passoires (21%)
- Montferrat (38620) — 187 passoires (21%)
- Saint-Bueil (38620) — 187 passoires (21%)
- Saint-Geoire-en-Valdaine (38620) — 187 passoires (21%)
- Saint-Sulpice-des-Rivoires (38620) — 187 passoires (21%)
- Velanne (38620) — 187 passoires (21%)
- Voissant (38620) — 187 passoires (21%)
- Saint-Quentin-Fallavier (38070) — 42 passoires (5%)
- Bilieu (38850) — 153 passoires (18%)
- Charavines (38850) — 153 passoires (18%)
- Chirens (38850) — 153 passoires (18%)
- Villages du Lac de Paladru (38850) — 153 passoires (18%)
- Charantonnay (38790) — 68 passoires (9%)
- Diémoz (38790) — 68 passoires (9%)
- Saint-Georges-d'Espéranche (38790) — 68 passoires (9%)
- Le Bourg-d'Oisans (38520) — 138 passoires (19%)
- La Garde (38520) — 138 passoires (19%)
- Ornon (38520) — 138 passoires (19%)
- Oulles (38520) — 138 passoires (19%)
- Saint-Christophe-en-Oisans (38520) — 138 passoires (19%)
- Villard-Notre-Dame (38520) — 138 passoires (19%)
- Villard-Reymond (38520) — 138 passoires (19%)
- Chasse-sur-Rhône (38670) — 68 passoires (9%)
- Montcarra (38890) — 83 passoires (13%)
- Saint-Chef (38890) — 83 passoires (13%)
- Salagnon (38890) — 83 passoires (13%)
- Vasselin (38890) — 83 passoires (13%)
- Vignieu (38890) — 83 passoires (13%)
- Allemond (38114) — 133 passoires (21%)
- Oz (38114) — 133 passoires (21%)
- Vaujany (38114) — 133 passoires (21%)
- Villard-Reculas (38114) — 133 passoires (21%)
- Bressieux (38870) — 102 passoires (17%)
- Saint-Pierre-de-Bressieux (38870) — 102 passoires (17%)
- Saint-Siméon-de-Bressieux (38870) — 102 passoires (17%)
- Anthon (38280) — 64 passoires (11%)
- Janneyrias (38280) — 64 passoires (11%)
- Villette-d'Anthon (38280) — 64 passoires (11%)
- Autrans-Méaudre en Vercors (38880) — 81 passoires (15%)
- Blandin (38730) — 116 passoires (22%)
- Chassignieu (38730) — 116 passoires (22%)
- Chélieu (38730) — 116 passoires (22%)
- Doissin (38730) — 116 passoires (22%)
- Panissage (38730) — 116 passoires (22%)
- Le Pin (38730) — 116 passoires (22%)
- Valencogne (38730) — 116 passoires (22%)
- Virieu (38730) — 116 passoires (22%)
- Saint-Bonnet-de-Chavagne (38840) — 74 passoires (15%)
- Saint-Hilaire-du-Rosier (38840) — 74 passoires (15%)
- Saint-Lattier (38840) — 74 passoires (15%)
- La Sône (38840) — 74 passoires (15%)
- Auberives-en-Royans (38680) — 84 passoires (18%)
- Châtelus (38680) — 84 passoires (18%)
- Choranche (38680) — 84 passoires (18%)
- Pont-en-Royans (38680) — 84 passoires (18%)
- Presles (38680) — 84 passoires (18%)
- Rencurel (38680) — 84 passoires (18%)
- Saint-André-en-Royans (38680) — 84 passoires (18%)
- Saint-Just-de-Claix (38680) — 84 passoires (18%)
- Cordéac (38710) — 99 passoires (23%)
- Cornillon-en-Trièves (38710) — 99 passoires (23%)
- Lavars (38710) — 99 passoires (23%)
- Mens (38710) — 99 passoires (23%)
- Prébois (38710) — 99 passoires (23%)
- Saint-Baudille-et-Pipet (38710) — 99 passoires (23%)
- Saint-Jean-d'Hérans (38710) — 99 passoires (23%)
- Châtel-en-Trièves (38710) — 99 passoires (23%)
- Tréminis (38710) — 99 passoires (23%)
- Monteynard (38770) — 104 passoires (25%)
- La Motte-d'Aveillans (38770) — 104 passoires (25%)
- La Motte-Saint-Martin (38770) — 104 passoires (25%)
- Chonas-l'Amballan (38121) — 38 passoires (11%)
- Reventin-Vaugris (38121) — 38 passoires (11%)
- Crêts en Belledonne (38830) — 91 passoires (25%)
- Saint-Aupre (38960) — 64 passoires (19%)
- Saint-Étienne-de-Crossey (38960) — 64 passoires (19%)
- Châtenay (38980) — 49 passoires (15%)
- Marnans (38980) — 49 passoires (15%)
- Viriville (38980) — 49 passoires (15%)
- Auris (38142) — 82 passoires (27%)
- Besse (38142) — 82 passoires (27%)
- Clavans-en-Haut-Oisans (38142) — 82 passoires (27%)
- Le Freney-d'Oisans (38142) — 82 passoires (27%)
- Mizoën (38142) — 82 passoires (27%)
- Chichilianne (38930) — 84 passoires (29%)
- Clelles (38930) — 84 passoires (29%)
- Lalley (38930) — 84 passoires (29%)
- Le Monestier-du-Percy (38930) — 84 passoires (29%)
- Percy (38930) — 84 passoires (29%)
- Saint-Martin-de-Clelles (38930) — 84 passoires (29%)
- Saint-Maurice-en-Trièves (38930) — 84 passoires (29%)
- Montfalcon (38940) — 78 passoires (32%)
- Roybon (38940) — 78 passoires (32%)
- Saint-Clair-sur-Galaure (38940) — 78 passoires (32%)
- Hières-sur-Amby (38118) — 29 passoires (13%)
- Saint-Baudille-de-la-Tour (38118) — 29 passoires (13%)
- Pierre-Châtel (38119) — 54 passoires (25%)
- Saint-Théoffrey (38119) — 54 passoires (25%)
- Villard-Saint-Christophe (38119) — 54 passoires (25%)
- Les Côtes-d'Arey (38138) — 28 passoires (14%)
- Chalon (38122) — 48 passoires (25%)
- Cour-et-Buis (38122) — 48 passoires (25%)
- Monsteroux-Milieu (38122) — 48 passoires (25%)
- Montseveroux (38122) — 48 passoires (25%)
- Saint-Julien-de-l'Herms (38122) — 48 passoires (25%)
- Veurey-Voroize (38113) — 17 passoires (9%)
- Ambel (38970) — 82 passoires (46%)
- Beaufin (38970) — 82 passoires (46%)
- Corps (38970) — 82 passoires (46%)
- Les Côtes-de-Corps (38970) — 82 passoires (46%)
- Monestier-d'Ambel (38970) — 82 passoires (46%)
- Pellafol (38970) — 82 passoires (46%)
- Quet-en-Beaumont (38970) — 82 passoires (46%)
- Sainte-Luce (38970) — 82 passoires (46%)
- La Salette-Fallavaux (38970) — 82 passoires (46%)
- Chantelouve (38740) — 70 passoires (40%)
- Entraigues (38740) — 70 passoires (40%)
- Le Périer (38740) — 70 passoires (40%)
- Valbonnais (38740) — 70 passoires (40%)
- Valjouffrey (38740) — 70 passoires (40%)
- Saint-Joseph-de-Rivière (38134) — 38 passoires (28%)
- La Sure en Chartreuse (38134) — 38 passoires (28%)