Interdictions de location dans le Manche (50)
92690 passoires thermiques (classes F et G) sur 761361 logements (12.2%) sont concernées par les interdictions de location dans le Manche, en Normandie. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 516 communes du Manche
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Baudre (50000) — 472 passoires (4%)
- Le Mesnil-Rouxelin (50000) — 472 passoires (4%)
- Rampan (50000) — 472 passoires (4%)
- Saint-Georges-Montcocq (50000) — 472 passoires (4%)
- Saint-Lô (50000) — 472 passoires (4%)
- Bretteville (50110) — 349 passoires (5%)
- Digosville (50110) — 349 passoires (5%)
- Le Mesnil-au-Val (50110) — 349 passoires (5%)
- Anctoville-sur-Boscq (50400) — 308 passoires (6%)
- Granville (50400) — 308 passoires (6%)
- Saint-Planchers (50400) — 308 passoires (6%)
- Yquelon (50400) — 308 passoires (6%)
- Ancteville (50200) — 460 passoires (9%)
- Brainville (50200) — 460 passoires (9%)
- Bricqueville-la-Blouette (50200) — 460 passoires (9%)
- Cambernon (50200) — 460 passoires (9%)
- Courcy (50200) — 460 passoires (9%)
- Coutances (50200) — 460 passoires (9%)
- Gratot (50200) — 460 passoires (9%)
- Heugueville-sur-Sienne (50200) — 460 passoires (9%)
- Monthuchon (50200) — 460 passoires (9%)
- Montsurvent (50200) — 460 passoires (9%)
- Nicorps (50200) — 460 passoires (9%)
- Saint-Malo-de-la-Lande (50200) — 460 passoires (9%)
- Saint-Pierre-de-Coutances (50200) — 460 passoires (9%)
- Saussey (50200) — 460 passoires (9%)
- Servigny (50200) — 460 passoires (9%)
- Tourville-sur-Sienne (50200) — 460 passoires (9%)
- La Vendelée (50200) — 460 passoires (9%)
- Avranches (50300) — 329 passoires (8%)
- La Godefroy (50300) — 329 passoires (8%)
- La Gohannière (50300) — 329 passoires (8%)
- Marcey-les-Grèves (50300) — 329 passoires (8%)
- Ponts (50300) — 329 passoires (8%)
- Saint-Brice (50300) — 329 passoires (8%)
- Saint-Jean-de-la-Haize (50300) — 329 passoires (8%)
- Saint-Loup (50300) — 329 passoires (8%)
- Saint-Martin-des-Champs (50300) — 329 passoires (8%)
- Saint-Senier-sous-Avranches (50300) — 329 passoires (8%)
- Vains (50300) — 329 passoires (8%)
- Le Val-Saint-Père (50300) — 329 passoires (8%)
- Brix (50700) — 291 passoires (10%)
- Colomby (50700) — 291 passoires (10%)
- Flottemanville (50700) — 291 passoires (10%)
- Hémevez (50700) — 291 passoires (10%)
- Huberville (50700) — 291 passoires (10%)
- Lieusaint (50700) — 291 passoires (10%)
- Montaigu-la-Brisette (50700) — 291 passoires (10%)
- Morville (50700) — 291 passoires (10%)
- Saint-Germain-de-Tournebut (50700) — 291 passoires (10%)
- Saint-Joseph (50700) — 291 passoires (10%)
- Saussemesnil (50700) — 291 passoires (10%)
- Tamerville (50700) — 291 passoires (10%)
- Urville (50700) — 291 passoires (10%)
- Valognes (50700) — 291 passoires (10%)
- Yvetot-Bocage (50700) — 291 passoires (10%)
- Appeville (50500) — 322 passoires (11%)
- Auvers (50500) — 322 passoires (11%)
- Auxais (50500) — 322 passoires (11%)
- Baupte (50500) — 322 passoires (11%)
- Brévands (50500) — 322 passoires (11%)
- Catz (50500) — 322 passoires (11%)
- Méautis (50500) — 322 passoires (11%)
- Raids (50500) — 322 passoires (11%)
- Saint-André-de-Bohon (50500) — 322 passoires (11%)
- Saint-Hilaire-Petitville (50500) — 322 passoires (11%)
- Saint-Pellerin (50500) — 322 passoires (11%)
- Terre-et-Marais (50500) — 322 passoires (11%)
- Les Veys (50500) — 322 passoires (11%)
- Beslon (50800) — 258 passoires (10%)
- La Bloutière (50800) — 258 passoires (10%)
- Boisyvon (50800) — 258 passoires (10%)
- Bourguenolles (50800) — 258 passoires (10%)
- Champrepus (50800) — 258 passoires (10%)
- La Chapelle-Cécelin (50800) — 258 passoires (10%)
- Chérencé-le-Héron (50800) — 258 passoires (10%)
- La Colombe (50800) — 258 passoires (10%)
- Fleury (50800) — 258 passoires (10%)
- La Lande-d'Airou (50800) — 258 passoires (10%)
- Sainte-Cécile (50800) — 258 passoires (10%)
- Saint-Martin-le-Bouillant (50800) — 258 passoires (10%)
- Saint-Maur-des-Bois (50800) — 258 passoires (10%)
- La Trinité (50800) — 258 passoires (10%)
- Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800) — 258 passoires (10%)
- Lapenty (50600) — 296 passoires (15%)
- Les Loges-Marchis (50600) — 296 passoires (15%)
- Le Mesnillard (50600) — 296 passoires (15%)
- Moulines (50600) — 296 passoires (15%)
- Grandparigny (50600) — 296 passoires (15%)
- Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) — 296 passoires (15%)
- Benoîtville (50340) — 182 passoires (10%)
- Bricquebosq (50340) — 182 passoires (10%)
- Flamanville (50340) — 182 passoires (10%)
- Grosville (50340) — 182 passoires (10%)
- Héauville (50340) — 182 passoires (10%)
- Helleville (50340) — 182 passoires (10%)
- Pierreville (50340) — 182 passoires (10%)
- Les Pieux (50340) — 182 passoires (10%)
- Le Rozel (50340) — 182 passoires (10%)
- Saint-Christophe-du-Foc (50340) — 182 passoires (10%)
- Saint-Germain-le-Gaillard (50340) — 182 passoires (10%)
- Siouville-Hague (50340) — 182 passoires (10%)
- Sotteville (50340) — 182 passoires (10%)
- Tréauville (50340) — 182 passoires (10%)
- Breuville (50260) — 190 passoires (12%)
- Bricquebec-en-Cotentin (50260) — 190 passoires (12%)
- L'Étang-Bertrand (50260) — 190 passoires (12%)
- Magneville (50260) — 190 passoires (12%)
- Négreville (50260) — 190 passoires (12%)
- Rauville-la-Bigot (50260) — 190 passoires (12%)
- Rocheville (50260) — 190 passoires (12%)
- Sottevast (50260) — 190 passoires (12%)
- Biéville (50160) — 179 passoires (12%)
- Lamberville (50160) — 179 passoires (12%)
- Le Perron (50160) — 179 passoires (12%)
- Placy-Montaigu (50160) — 179 passoires (12%)
- Saint-Amand-Villages (50160) — 179 passoires (12%)
- Torigny-les-Villes (50160) — 179 passoires (12%)
- Acqueville (50440) — 238 passoires (16%)
- Auderville (50440) — 238 passoires (16%)
- La Hague (50440) — 238 passoires (16%)
- Biville (50440) — 238 passoires (16%)
- Branville-Hague (50440) — 238 passoires (16%)
- Digulleville (50440) — 238 passoires (16%)
- Éculleville (50440) — 238 passoires (16%)
- Gréville-Hague (50440) — 238 passoires (16%)
- Herqueville (50440) — 238 passoires (16%)
- Jobourg (50440) — 238 passoires (16%)
- Omonville-la-Petite (50440) — 238 passoires (16%)
- Omonville-la-Rogue (50440) — 238 passoires (16%)
- Sainte-Croix-Hague (50440) — 238 passoires (16%)
- Saint-Germain-des-Vaux (50440) — 238 passoires (16%)
- Vasteville (50440) — 238 passoires (16%)
- Vauville (50440) — 238 passoires (16%)
- Agneaux (50180) — 79 passoires (6%)
- Saint-Gilles (50180) — 79 passoires (6%)
- Barneville-Carteret (50270) — 209 passoires (15%)
- Baubigny (50270) — 209 passoires (15%)
- La Haye-d'Ectot (50270) — 209 passoires (15%)
- Les Moitiers-d'Allonne (50270) — 209 passoires (15%)
- Saint-Georges-de-la-Rivière (50270) — 209 passoires (15%)
- Saint-Jean-de-la-Rivière (50270) — 209 passoires (15%)
- Saint-Maurice-en-Cotentin (50270) — 209 passoires (15%)
- Saint-Pierre-d'Arthéglise (50270) — 209 passoires (15%)
- Sénoville (50270) — 209 passoires (15%)
- Sortosville-en-Beaumont (50270) — 209 passoires (15%)
- Surtainville (50270) — 209 passoires (15%)
- Donville-les-Bains (50350) — 98 passoires (8%)
- Doville (50250) — 239 passoires (20%)
- La Haye (50250) — 239 passoires (20%)
- Montsenelle (50250) — 239 passoires (20%)
- Neufmesnil (50250) — 239 passoires (20%)
- Neuville-en-Beaumont (50250) — 239 passoires (20%)
- Picauville (50250) — 239 passoires (20%)
- Le Plessis-Lastelle (50250) — 239 passoires (20%)
- Saint-Nicolas-de-Pierrepont (50250) — 239 passoires (20%)
- Saint-Sauveur-de-Pierrepont (50250) — 239 passoires (20%)
- Varenguebec (50250) — 239 passoires (20%)
- Argouges (50240) — 156 passoires (13%)
- Carnet (50240) — 156 passoires (13%)
- La Croix-Avranchin (50240) — 156 passoires (13%)
- Montanel (50240) — 156 passoires (13%)
- Montjoie-Saint-Martin (50240) — 156 passoires (13%)
- Saint-Aubin-de-Terregatte (50240) — 156 passoires (13%)
- Saint-James (50240) — 156 passoires (13%)
- Saint-Laurent-de-Terregatte (50240) — 156 passoires (13%)
- Saint-Senier-de-Beuvron (50240) — 156 passoires (13%)
- Vergoncey (50240) — 156 passoires (13%)
- Villiers-le-Pré (50240) — 156 passoires (13%)
- Tonneville (50460) — 55 passoires (5%)
- Urville-Nacqueville (50460) — 55 passoires (5%)
- Aucey-la-Plaine (50170) — 249 passoires (22%)
- Beauvoir (50170) — 249 passoires (22%)
- Huisnes-sur-Mer (50170) — 249 passoires (22%)
- Le Mont-Saint-Michel (50170) — 249 passoires (22%)
- Pontorson (50170) — 249 passoires (22%)
- Sacey (50170) — 249 passoires (22%)
- Servon (50170) — 249 passoires (22%)
- Tanis (50170) — 249 passoires (22%)
- Beaucoudray (50420) — 131 passoires (12%)
- Beuvrigny (50420) — 131 passoires (12%)
- Domjean (50420) — 131 passoires (12%)
- Fourneaux (50420) — 131 passoires (12%)
- Gouvets (50420) — 131 passoires (12%)
- Saint-Louet-sur-Vire (50420) — 131 passoires (12%)
- Saint-Vigor-des-Monts (50420) — 131 passoires (12%)
- Tessy-Bocage (50420) — 131 passoires (12%)
- Troisgots (50420) — 131 passoires (12%)
- Bréhal (50290) — 128 passoires (11%)
- Bréville-sur-Mer (50290) — 128 passoires (11%)
- Bricqueville-sur-Mer (50290) — 128 passoires (11%)
- Coudeville-sur-Mer (50290) — 128 passoires (11%)
- Longueville (50290) — 128 passoires (11%)
- Muneville-sur-Mer (50290) — 128 passoires (11%)
- Feugères (50190) — 173 passoires (16%)
- La Feuillie (50190) — 173 passoires (16%)
- Gonfreville (50190) — 173 passoires (16%)
- Gorges (50190) — 173 passoires (16%)
- Marchésieux (50190) — 173 passoires (16%)
- Millières (50190) — 173 passoires (16%)
- Nay (50190) — 173 passoires (16%)
- Périers (50190) — 173 passoires (16%)
- Saint-Germain-sur-Sèves (50190) — 173 passoires (16%)
- Saint-Martin-d'Aubigny (50190) — 173 passoires (16%)
- Saint-Patrice-de-Claids (50190) — 173 passoires (16%)
- Saint-Sébastien-de-Raids (50190) — 173 passoires (16%)
- Céaux (50220) — 140 passoires (13%)
- Courtils (50220) — 140 passoires (13%)
- Crollon (50220) — 140 passoires (13%)
- Ducey-Les Chéris (50220) — 140 passoires (13%)
- Juilley (50220) — 140 passoires (13%)
- Marcilly (50220) — 140 passoires (13%)
- Le Mesnil-Ozenne (50220) — 140 passoires (13%)
- Poilley (50220) — 140 passoires (13%)
- Pontaubault (50220) — 140 passoires (13%)
- Précey (50220) — 140 passoires (13%)
- Saint-Ovin (50220) — 140 passoires (13%)
- Saint-Quentin-sur-le-Homme (50220) — 140 passoires (13%)
- La Baleine (50450) — 207 passoires (20%)
- Gavray (50450) — 207 passoires (20%)
- Grimesnil (50450) — 207 passoires (20%)
- Hambye (50450) — 207 passoires (20%)
- Lengronne (50450) — 207 passoires (20%)
- Le Mesnil-Amand (50450) — 207 passoires (20%)
- Le Mesnil-Garnier (50450) — 207 passoires (20%)
- Le Mesnil-Rogues (50450) — 207 passoires (20%)
- Le Mesnil-Villeman (50450) — 207 passoires (20%)
- Montaigu-les-Bois (50450) — 207 passoires (20%)
- Saint-Denis-le-Gast (50450) — 207 passoires (20%)
- Sourdeval-les-Bois (50450) — 207 passoires (20%)
- Ver (50450) — 207 passoires (20%)
- Bacilly (50530) — 202 passoires (20%)
- Champeaux (50530) — 202 passoires (20%)
- Dragey-Ronthon (50530) — 202 passoires (20%)
- Genêts (50530) — 202 passoires (20%)
- Lolif (50530) — 202 passoires (20%)
- Saint-Jean-le-Thomas (50530) — 202 passoires (20%)
- Saint-Pierre-Langers (50530) — 202 passoires (20%)
- Sartilly-Baie-Bocage (50530) — 202 passoires (20%)
- Airel (50680) — 150 passoires (15%)
- Cerisy-la-Forêt (50680) — 150 passoires (15%)
- Couvains (50680) — 150 passoires (15%)
- La Luzerne (50680) — 150 passoires (15%)
- Moon-sur-Elle (50680) — 150 passoires (15%)
- Saint-André-de-l'Épine (50680) — 150 passoires (15%)
- Saint-Clair-sur-l'Elle (50680) — 150 passoires (15%)
- Saint-Georges-d'Elle (50680) — 150 passoires (15%)
- Saint-Jean-de-Savigny (50680) — 150 passoires (15%)
- Villiers-Fossard (50680) — 150 passoires (15%)
- Azeville (50310) — 156 passoires (16%)
- Écausseville (50310) — 156 passoires (16%)
- Émondeville (50310) — 156 passoires (16%)
- Éroudeville (50310) — 156 passoires (16%)
- Fontenay-sur-Mer (50310) — 156 passoires (16%)
- Fresville (50310) — 156 passoires (16%)
- Le Ham (50310) — 156 passoires (16%)
- Joganville (50310) — 156 passoires (16%)
- Lestre (50310) — 156 passoires (16%)
- Montebourg (50310) — 156 passoires (16%)
- Ozeville (50310) — 156 passoires (16%)
- Quinéville (50310) — 156 passoires (16%)
- Saint-Cyr (50310) — 156 passoires (16%)
- Saint-Floxel (50310) — 156 passoires (16%)
- Saint-Marcouf (50310) — 156 passoires (16%)
- Saint-Martin-d'Audouville (50310) — 156 passoires (16%)
- Sortosville (50310) — 156 passoires (16%)
- Vaudreville (50310) — 156 passoires (16%)
- Canisy (50750) — 123 passoires (13%)
- Dangy (50750) — 123 passoires (13%)
- Le Mesnil-Herman (50750) — 123 passoires (13%)
- Quibou (50750) — 123 passoires (13%)
- Saint-Ébremond-de-Bonfossé (50750) — 123 passoires (13%)
- Saint-Martin-de-Bonfossé (50750) — 123 passoires (13%)
- Bourgvallées (50750) — 123 passoires (13%)
- Sainte-Suzanne-sur-Vire (50750) — 123 passoires (13%)
- Soulles (50750) — 123 passoires (13%)
- Mortain-Bocage (50140) — 188 passoires (19%)
- Le Neufbourg (50140) — 188 passoires (19%)
- Romagny Fontenay (50140) — 188 passoires (19%)
- Saint-Barthélemy (50140) — 188 passoires (19%)
- Saint-Clément-Rancoudray (50140) — 188 passoires (19%)
- Beauchamps (50320) — 160 passoires (17%)
- Le Grippon (50320) — 160 passoires (17%)
- Équilly (50320) — 160 passoires (17%)
- Folligny (50320) — 160 passoires (17%)
- La Haye-Pesnel (50320) — 160 passoires (17%)
- Hocquigny (50320) — 160 passoires (17%)
- La Lucerne-d'Outremer (50320) — 160 passoires (17%)
- La Mouche (50320) — 160 passoires (17%)
- Saint-Jean-des-Champs (50320) — 160 passoires (17%)
- Le Tanu (50320) — 160 passoires (17%)
- Cametours (50570) — 163 passoires (17%)
- Carantilly (50570) — 163 passoires (17%)
- Hauteville-la-Guichard (50570) — 163 passoires (17%)
- Thèreval (50570) — 163 passoires (17%)
- Le Lorey (50570) — 163 passoires (17%)
- Marigny-Le-Lozon (50570) — 163 passoires (17%)
- Le Mesnil-Amey (50570) — 163 passoires (17%)
- Le Mesnil-Eury (50570) — 163 passoires (17%)
- Le Mesnil-Vigot (50570) — 163 passoires (17%)
- Montreuil-sur-Lozon (50570) — 163 passoires (17%)
- Remilly Les Marais (50570) — 163 passoires (17%)
- Saint-Aubin-des-Préaux (50380) — 109 passoires (12%)
- Saint-Pair-sur-Mer (50380) — 109 passoires (12%)
- Amigny (50620) — 105 passoires (12%)
- Cavigny (50620) — 105 passoires (12%)
- Les Champs-de-Losque (50620) — 105 passoires (12%)
- Le Dézert (50620) — 105 passoires (12%)
- Graignes-Mesnil-Angot (50620) — 105 passoires (12%)
- Le Hommet-d'Arthenay (50620) — 105 passoires (12%)
- Le Mesnil-Véneron (50620) — 105 passoires (12%)
- Montmartin-en-Graignes (50620) — 105 passoires (12%)
- Saint-Fromond (50620) — 105 passoires (12%)
- Saint-Jean-de-Daye (50620) — 105 passoires (12%)
- Tribehou (50620) — 105 passoires (12%)
- Audouville-la-Hubert (50480) — 170 passoires (19%)
- Blosville (50480) — 170 passoires (19%)
- Boutteville (50480) — 170 passoires (19%)
- Brucheville (50480) — 170 passoires (19%)
- Carentan les Marais (50480) — 170 passoires (19%)
- Carquebut (50480) — 170 passoires (19%)
- Hiesville (50480) — 170 passoires (19%)
- Liesville-sur-Douve (50480) — 170 passoires (19%)
- Neuville-au-Plain (50480) — 170 passoires (19%)
- Ravenoville (50480) — 170 passoires (19%)
- Saint-Germain-de-Varreville (50480) — 170 passoires (19%)
- Sainte-Marie-du-Mont (50480) — 170 passoires (19%)
- Saint-Martin-de-Varreville (50480) — 170 passoires (19%)
- Sainte-Mère-Église (50480) — 170 passoires (19%)
- Sébeville (50480) — 170 passoires (19%)
- Turqueville (50480) — 170 passoires (19%)
- Vierville (50480) — 170 passoires (19%)
- Beauficel (50150) — 188 passoires (22%)
- Brouains (50150) — 188 passoires (22%)
- Gathemo (50150) — 188 passoires (22%)
- Perriers-en-Beauficel (50150) — 188 passoires (22%)
- Chaulieu (50150) — 188 passoires (22%)
- Sourdeval (50150) — 188 passoires (22%)
- Cherbourg-en-Cotentin (50470) — 63 passoires (7%)
- Tollevast (50470) — 63 passoires (7%)
- Canville-la-Rocque (50580) — 107 passoires (13%)
- Denneville (50580) — 107 passoires (13%)
- Fierville-les-Mines (50580) — 107 passoires (13%)
- Le Mesnil (50580) — 107 passoires (13%)
- Portbail (50580) — 107 passoires (13%)
- Saint-Lô-d'Ourville (50580) — 107 passoires (13%)
- Bretteville-sur-Ay (50430) — 90 passoires (11%)
- Laulne (50430) — 90 passoires (11%)
- Lessay (50430) — 90 passoires (11%)
- Saint-Germain-sur-Ay (50430) — 90 passoires (11%)
- Vesly (50430) — 90 passoires (11%)
- Besneville (50390) — 125 passoires (16%)
- Biniville (50390) — 125 passoires (16%)
- Catteville (50390) — 125 passoires (16%)
- Golleville (50390) — 125 passoires (16%)
- Hautteville-Bocage (50390) — 125 passoires (16%)
- Néhou (50390) — 125 passoires (16%)
- Orglandes (50390) — 125 passoires (16%)
- Rauville-la-Place (50390) — 125 passoires (16%)
- Reigneville-Bocage (50390) — 125 passoires (16%)
- Sainte-Colombe (50390) — 125 passoires (16%)
- Saint-Jacques-de-Néhou (50390) — 125 passoires (16%)
- Saint-Sauveur-le-Vicomte (50390) — 125 passoires (16%)
- Taillepied (50390) — 125 passoires (16%)
- Agon-Coutainville (50230) — 131 passoires (17%)
- Belval (50210) — 163 passoires (21%)
- Camprond (50210) — 163 passoires (21%)
- Cerisy-la-Salle (50210) — 163 passoires (21%)
- Guéhébert (50210) — 163 passoires (21%)
- Montpinchon (50210) — 163 passoires (21%)
- Notre-Dame-de-Cenilly (50210) — 163 passoires (21%)
- Ouville (50210) — 163 passoires (21%)
- Roncey (50210) — 163 passoires (21%)
- Saint-Denis-le-Vêtu (50210) — 163 passoires (21%)
- Saint-Martin-de-Cenilly (50210) — 163 passoires (21%)
- Savigny (50210) — 163 passoires (21%)
- Anneville-en-Saire (50760) — 175 passoires (23%)
- Barfleur (50760) — 175 passoires (23%)
- Gatteville-le-Phare (50760) — 175 passoires (23%)
- Montfarville (50760) — 175 passoires (23%)
- Réville (50760) — 175 passoires (23%)
- Sainte-Geneviève (50760) — 175 passoires (23%)
- Valcanville (50760) — 175 passoires (23%)
- Le Vicel (50760) — 175 passoires (23%)
- Brillevast (50330) — 148 passoires (20%)
- Canteloup (50330) — 148 passoires (20%)
- Carneville (50330) — 148 passoires (20%)
- Clitourps (50330) — 148 passoires (20%)
- Vicq-sur-Mer (50330) — 148 passoires (20%)
- Gonneville-Le Theil (50330) — 148 passoires (20%)
- Maupertus-sur-Mer (50330) — 148 passoires (20%)
- Saint-Pierre-Église (50330) — 148 passoires (20%)
- Théville (50330) — 148 passoires (20%)
- Tocqueville (50330) — 148 passoires (20%)
- Varouville (50330) — 148 passoires (20%)
- Brécey (50370) — 119 passoires (16%)
- La Chaise-Baudouin (50370) — 119 passoires (16%)
- La Chapelle-Urée (50370) — 119 passoires (16%)
- Les Cresnays (50370) — 119 passoires (16%)
- Le Grand-Celland (50370) — 119 passoires (16%)
- Les Loges-sur-Brécey (50370) — 119 passoires (16%)
- Notre-Dame-de-Livoye (50370) — 119 passoires (16%)
- Le Petit-Celland (50370) — 119 passoires (16%)
- Saint-Georges-de-Livoye (50370) — 119 passoires (16%)
- Saint-Jean-du-Corail-des-Bois (50370) — 119 passoires (16%)
- Saint-Nicolas-des-Bois (50370) — 119 passoires (16%)
- Vernix (50370) — 119 passoires (16%)
- Le Guislain (50410) — 97 passoires (13%)
- La Haye-Bellefond (50410) — 97 passoires (13%)
- Margueray (50410) — 97 passoires (13%)
- Maupertuis (50410) — 97 passoires (13%)
- Montabot (50410) — 97 passoires (13%)
- Montbray (50410) — 97 passoires (13%)
- Morigny (50410) — 97 passoires (13%)
- Percy-en-Normandie (50410) — 97 passoires (13%)
- Villebaudon (50410) — 97 passoires (13%)
- Annoville (50660) — 144 passoires (21%)
- Contrières (50660) — 144 passoires (21%)
- Hérenguerville (50660) — 144 passoires (21%)
- Lingreville (50660) — 144 passoires (21%)
- Orval sur Sienne (50660) — 144 passoires (21%)
- Quettreville-sur-Sienne (50660) — 144 passoires (21%)
- Trelly (50660) — 144 passoires (21%)
- Anneville-sur-Mer (50560) — 118 passoires (18%)
- Blainville-sur-Mer (50560) — 118 passoires (18%)
- Geffosses (50560) — 118 passoires (18%)
- Gouville sur Mer (50560) — 118 passoires (18%)
- Le Mesnilbus (50490) — 118 passoires (19%)
- Montcuit (50490) — 118 passoires (19%)
- Muneville-le-Bingard (50490) — 118 passoires (19%)
- La Ronde-Haye (50490) — 118 passoires (19%)
- Saint-Aubin-du-Perron (50490) — 118 passoires (19%)
- Saint-Michel-de-la-Pierre (50490) — 118 passoires (19%)
- Saint-Sauveur-Lendelin (50490) — 118 passoires (19%)
- Vaudrimesnil (50490) — 118 passoires (19%)
- Couville (50690) — 52 passoires (9%)
- Flottemanville-Hague (50690) — 52 passoires (9%)
- Hardinvast (50690) — 52 passoires (9%)
- Martinvast (50690) — 52 passoires (9%)
- Nouainville (50690) — 52 passoires (9%)
- Saint-Martin-le-Gréard (50690) — 52 passoires (9%)
- Sideville (50690) — 52 passoires (9%)
- Teurthéville-Hague (50690) — 52 passoires (9%)
- Virandeville (50690) — 52 passoires (9%)
- Saint-Vaast-la-Hougue (50550) — 118 passoires (20%)
- Cérences (50510) — 83 passoires (15%)
- Chanteloup (50510) — 83 passoires (15%)
- Hudimesnil (50510) — 83 passoires (15%)
- Le Loreur (50510) — 83 passoires (15%)
- Le Mesnil-Aubert (50510) — 83 passoires (15%)
- La Meurdraquière (50510) — 83 passoires (15%)
- Saint-Sauveur-la-Pommeraye (50510) — 83 passoires (15%)
- Aumeville-Lestre (50630) — 129 passoires (23%)
- Crasville (50630) — 129 passoires (23%)
- Morsalines (50630) — 129 passoires (23%)
- Octeville-l'Avenel (50630) — 129 passoires (23%)
- La Pernelle (50630) — 129 passoires (23%)
- Quettehou (50630) — 129 passoires (23%)
- Teurthéville-Bocage (50630) — 129 passoires (23%)
- Le Vast (50630) — 129 passoires (23%)
- Videcosville (50630) — 129 passoires (23%)
- Beuzeville-la-Bastille (50360) — 69 passoires (13%)
- La Bonneville (50360) — 69 passoires (13%)
- Crosville-sur-Douve (50360) — 69 passoires (13%)
- Étienville (50360) — 69 passoires (13%)
- Les Moitiers-en-Bauptois (50360) — 69 passoires (13%)
- La Meauffe (50880) — 50 passoires (10%)
- Pont-Hébert (50880) — 50 passoires (10%)
- Condé-sur-Vire (50890) — 40 passoires (8%)
- Hauteville-sur-Mer (50590) — 107 passoires (22%)
- Montmartin-sur-Mer (50590) — 107 passoires (22%)
- Regnéville-sur-Mer (50590) — 107 passoires (22%)
- Isigny-le-Buat (50540) — 67 passoires (14%)
- La Barre-de-Semilly (50810) — 95 passoires (20%)
- Bérigny (50810) — 95 passoires (20%)
- Montrabot (50810) — 95 passoires (20%)
- Saint-Germain-d'Elle (50810) — 95 passoires (20%)
- Saint-Jean-d'Elle (50810) — 95 passoires (20%)
- Saint-Pierre-de-Semilly (50810) — 95 passoires (20%)
- Jullouville (50610) — 71 passoires (15%)
- Buais-Les-Monts (50640) — 112 passoires (24%)
- Savigny-le-Vieux (50640) — 112 passoires (24%)
- Le Teilleul (50640) — 112 passoires (24%)
- La Bazoge (50520) — 110 passoires (25%)
- Bellefontaine (50520) — 110 passoires (25%)
- Chasseguey (50520) — 110 passoires (25%)
- Chérencé-le-Roussel (50520) — 110 passoires (25%)
- Juvigny les Vallées (50520) — 110 passoires (25%)
- Le Mesnil-Adelée (50520) — 110 passoires (25%)
- Le Mesnil-Rainfray (50520) — 110 passoires (25%)
- Le Mesnil-Tôve (50520) — 110 passoires (25%)
- Reffuveille (50520) — 110 passoires (25%)
- Coulouvray-Boisbenâtre (50670) — 102 passoires (26%)
- Cuves (50670) — 102 passoires (26%)
- Lingeard (50670) — 102 passoires (26%)
- Le Mesnil-Gilbert (50670) — 102 passoires (26%)
- Saint-Laurent-de-Cuves (50670) — 102 passoires (26%)
- Saint-Michel-de-Montjoie (50670) — 102 passoires (26%)
- Saint-Pois (50670) — 102 passoires (26%)
- Barenton (50720) — 86 passoires (26%)
- Saint-Cyr-du-Bailleul (50720) — 86 passoires (26%)
- Saint-Georges-de-Rouelley (50720) — 86 passoires (26%)
- Créances (50710) — 43 passoires (15%)
- Pirou (50770) — 46 passoires (16%)
- Chavoy (50870) — 43 passoires (17%)
- Le Luot (50870) — 43 passoires (17%)
- Le Parc (50870) — 43 passoires (17%)
- Subligny (50870) — 43 passoires (17%)
- Tirepied (50870) — 43 passoires (17%)
- Hamelin (50730) — 50 passoires (20%)
- Saint-Brice-de-Landelles (50730) — 50 passoires (20%)
- Moyon Villages (50860) — 26 passoires (14%)
- Carolles (50740) — 39 passoires (26%)
- Fermanville (50840) — 35 passoires (28%)
- Le Fresne-Poret (50850) — 30 passoires (25%)
- Ger (50850) — 30 passoires (25%)