Interdictions de location dans le Alpes-Maritimes (6)
32819 passoires thermiques (classes F et G) sur 342193 logements (9.6%) sont concernées par les interdictions de location dans le Alpes-Maritimes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 160 communes du Alpes-Maritimes
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Cannes (06400) — 1128 passoires (4%)
- Nice (06300) — 906 passoires (4%)
- Antibes (06600) — 494 passoires (3%)
- Le Cannet (06110) — 369 passoires (3%)
- Castellar (06500) — 839 passoires (8%)
- Castillon (06500) — 839 passoires (8%)
- Gorbio (06500) — 839 passoires (8%)
- Menton (06500) — 839 passoires (8%)
- Sainte-Agnès (06500) — 839 passoires (8%)
- Cagnes-sur-Mer (06800) — 448 passoires (4%)
- Mandelieu-la-Napoule (06210) — 134 passoires (2%)
- Vallauris (06220) — 306 passoires (4%)
- Saint-Laurent-du-Var (06700) — 226 passoires (3%)
- Coursegoules (06140) — 406 passoires (9%)
- Tourrettes-sur-Loup (06140) — 406 passoires (9%)
- Vence (06140) — 406 passoires (9%)
- Roquebrune-Cap-Martin (06190) — 324 passoires (7%)
- Villeneuve-Loubet (06270) — 94 passoires (2%)
- Mougins (06250) — 136 passoires (3%)
- Beausoleil (06240) — 231 passoires (6%)
- Cabris (06530) — 292 passoires (9%)
- Peymeinade (06530) — 292 passoires (9%)
- Saint-Cézaire-sur-Siagne (06530) — 292 passoires (9%)
- Spéracèdes (06530) — 292 passoires (9%)
- Le Tignet (06530) — 292 passoires (9%)
- Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) — 204 passoires (8%)
- Villefranche-sur-Mer (06230) — 204 passoires (8%)
- Valbonne (06560) — 53 passoires (2%)
- Mouans-Sartoux (06370) — 56 passoires (3%)
- Cantaron (06340) — 111 passoires (5%)
- Drap (06340) — 111 passoires (5%)
- La Trinité (06340) — 111 passoires (5%)
- Castagniers (06670) — 138 passoires (7%)
- Colomars (06670) — 138 passoires (7%)
- Duranus (06670) — 138 passoires (7%)
- Levens (06670) — 138 passoires (7%)
- La Roquette-sur-Var (06670) — 138 passoires (7%)
- Saint-Blaise (06670) — 138 passoires (7%)
- Saint-Martin-du-Var (06670) — 138 passoires (7%)
- Cap-d'Ail (06320) — 174 passoires (9%)
- La Turbie (06320) — 174 passoires (9%)
- Bézaudun-les-Alpes (06510) — 133 passoires (7%)
- Bouyon (06510) — 133 passoires (7%)
- Le Broc (06510) — 133 passoires (7%)
- Carros (06510) — 133 passoires (7%)
- Conségudes (06510) — 133 passoires (7%)
- Les Ferres (06510) — 133 passoires (7%)
- Gattières (06510) — 133 passoires (7%)
- Biot (06410) — 43 passoires (3%)
- La Colle-sur-Loup (06480) — 83 passoires (6%)
- Bairols (06420) — 294 passoires (23%)
- Clans (06420) — 294 passoires (23%)
- Ilonse (06420) — 294 passoires (23%)
- Isola (06420) — 294 passoires (23%)
- Marie (06420) — 294 passoires (23%)
- Rimplas (06420) — 294 passoires (23%)
- Roubion (06420) — 294 passoires (23%)
- Roure (06420) — 294 passoires (23%)
- Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420) — 294 passoires (23%)
- La Tour (06420) — 294 passoires (23%)
- Tournefort (06420) — 294 passoires (23%)
- Valdeblore (06420) — 294 passoires (23%)
- Belvédère (06450) — 379 passoires (29%)
- La Bollène-Vésubie (06450) — 379 passoires (29%)
- Lantosque (06450) — 379 passoires (29%)
- Roquebillière (06450) — 379 passoires (29%)
- Saint-Martin-Vésubie (06450) — 379 passoires (29%)
- Utelle (06450) — 379 passoires (29%)
- Venanson (06450) — 379 passoires (29%)
- Blausasc (06440) — 190 passoires (17%)
- L'Escarène (06440) — 190 passoires (17%)
- Lucéram (06440) — 190 passoires (17%)
- Peille (06440) — 190 passoires (17%)
- Peillon (06440) — 190 passoires (17%)
- Touët-de-l'Escarène (06440) — 190 passoires (17%)
- Pégomas (06580) — 25 passoires (2%)
- Théoule-sur-Mer (06590) — 57 passoires (5%)
- Bendejun (06390) — 158 passoires (15%)
- Berre-les-Alpes (06390) — 158 passoires (15%)
- Châteauneuf-Villevieille (06390) — 158 passoires (15%)
- Coaraze (06390) — 158 passoires (15%)
- Contes (06390) — 158 passoires (15%)
- Opio (06650) — 88 passoires (9%)
- Le Rouret (06650) — 88 passoires (9%)
- Beuil (06470) — 368 passoires (38%)
- Châteauneuf-d'Entraunes (06470) — 368 passoires (38%)
- Daluis (06470) — 368 passoires (38%)
- Entraunes (06470) — 368 passoires (38%)
- Guillaumes (06470) — 368 passoires (38%)
- Péone (06470) — 368 passoires (38%)
- Saint-Martin-d'Entraunes (06470) — 368 passoires (38%)
- Sauze (06470) — 368 passoires (38%)
- Villeneuve-d'Entraunes (06470) — 368 passoires (38%)
- Beaulieu-sur-Mer (06310) — 48 passoires (5%)
- Roquefort-les-Pins (06330) — 62 passoires (7%)
- Saint-Dalmas-le-Selvage (06660) — 163 passoires (19%)
- Saint-Étienne-de-Tinée (06660) — 163 passoires (19%)
- La Roquette-sur-Siagne (06550) — 21 passoires (2%)
- Le Bar-sur-Loup (06620) — 188 passoires (22%)
- Cipières (06620) — 188 passoires (22%)
- Courmes (06620) — 188 passoires (22%)
- Gourdon (06620) — 188 passoires (22%)
- Gréolières (06620) — 188 passoires (22%)
- La Gaude (06610) — 49 passoires (6%)
- Caussols (06460) — 95 passoires (13%)
- Escragnolles (06460) — 95 passoires (13%)
- Saint-Vallier-de-Thiey (06460) — 95 passoires (13%)
- Moulinet (06380) — 89 passoires (13%)
- Sospel (06380) — 89 passoires (13%)
- Saint-Paul-de-Vence (06570) — 45 passoires (7%)
- Èze (06360) — 58 passoires (9%)
- Châteauneuf-Grasse (06740) — 78 passoires (13%)
- Andon (06750) — 180 passoires (32%)
- Caille (06750) — 180 passoires (32%)
- Séranon (06750) — 180 passoires (32%)
- Valderoure (06750) — 180 passoires (32%)
- Breil-sur-Roya (06540) — 134 passoires (25%)
- Fontan (06540) — 134 passoires (25%)
- Saorge (06540) — 134 passoires (25%)
- Tourrette-Levens (06690) — 44 passoires (9%)
- Saint-André-de-la-Roche (06730) — 29 passoires (6%)
- La Brigue (06430) — 173 passoires (35%)
- Tende (06430) — 173 passoires (35%)
- Ascros (06260) — 94 passoires (21%)
- Auvare (06260) — 94 passoires (21%)
- La Croix-sur-Roudoule (06260) — 94 passoires (21%)
- Lieuche (06260) — 94 passoires (21%)
- La Penne (06260) — 94 passoires (21%)
- Pierlas (06260) — 94 passoires (21%)
- Puget-Rostang (06260) — 94 passoires (21%)
- Puget-Théniers (06260) — 94 passoires (21%)
- Rigaud (06260) — 94 passoires (21%)
- Saint-Antonin (06260) — 94 passoires (21%)
- Saint-Léger (06260) — 94 passoires (21%)
- Saint-Jeannet (06640) — 54 passoires (12%)
- Auribeau-sur-Siagne (06810) — 24 passoires (6%)
- Grasse (06520) — 27 passoires (7%)
- Bonson (06830) — 69 passoires (19%)
- Gilette (06830) — 69 passoires (19%)
- Revest-les-Roches (06830) — 69 passoires (19%)
- Toudon (06830) — 69 passoires (19%)
- Tourette-du-Château (06830) — 69 passoires (19%)
- Aiglun (06910) — 81 passoires (31%)
- Amirat (06910) — 81 passoires (31%)
- Collongues (06910) — 81 passoires (31%)
- Cuébris (06910) — 81 passoires (31%)
- Le Mas (06910) — 81 passoires (31%)
- Les Mujouls (06910) — 81 passoires (31%)
- Pierrefeu (06910) — 81 passoires (31%)
- Roquestéron (06910) — 81 passoires (31%)
- La Roque-en-Provence (06910) — 81 passoires (31%)
- Sallagriffon (06910) — 81 passoires (31%)
- Sigale (06910) — 81 passoires (31%)
- Malaussène (06710) — 40 passoires (15%)
- Massoins (06710) — 40 passoires (15%)
- Thiéry (06710) — 40 passoires (15%)
- Touët-sur-Var (06710) — 40 passoires (15%)
- Villars-sur-Var (06710) — 40 passoires (15%)
- Aspremont (06790) — 29 passoires (13%)
- Falicon (06950) — 13 passoires (7%)