Interdictions de location dans le Ardennes (8)
74656 passoires thermiques (classes F et G) sur 583550 logements (12.8%) sont concernées par les interdictions de location dans le Ardennes, en Grand Est. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 457 communes du Ardennes
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Les Ayvelles (08000) — 1380 passoires (7%)
- Charleville-Mézières (08000) — 1380 passoires (7%)
- La Francheville (08000) — 1380 passoires (7%)
- Prix-lès-Mézières (08000) — 1380 passoires (7%)
- Villers-Semeuse (08000) — 1380 passoires (7%)
- Warcq (08000) — 1380 passoires (7%)
- Balan (08200) — 684 passoires (9%)
- La Chapelle (08200) — 684 passoires (9%)
- Fleigneux (08200) — 684 passoires (9%)
- Floing (08200) — 684 passoires (9%)
- Givonne (08200) — 684 passoires (9%)
- Glaire (08200) — 684 passoires (9%)
- Illy (08200) — 684 passoires (9%)
- Saint-Menges (08200) — 684 passoires (9%)
- Sedan (08200) — 684 passoires (9%)
- Wadelincourt (08200) — 684 passoires (9%)
- Acy-Romance (08300) — 408 passoires (11%)
- Amagne (08300) — 408 passoires (11%)
- Arnicourt (08300) — 408 passoires (11%)
- Avançon (08300) — 408 passoires (11%)
- Barby (08300) — 408 passoires (11%)
- Bergnicourt (08300) — 408 passoires (11%)
- Bertoncourt (08300) — 408 passoires (11%)
- Biermes (08300) — 408 passoires (11%)
- Le Châtelet-sur-Retourne (08300) — 408 passoires (11%)
- Coucy (08300) — 408 passoires (11%)
- Doux (08300) — 408 passoires (11%)
- L'Écaille (08300) — 408 passoires (11%)
- Écly (08300) — 408 passoires (11%)
- Hauteville (08300) — 408 passoires (11%)
- Inaumont (08300) — 408 passoires (11%)
- Lucquy (08300) — 408 passoires (11%)
- Nanteuil-sur-Aisne (08300) — 408 passoires (11%)
- Neuflize (08300) — 408 passoires (11%)
- Novy-Chevrières (08300) — 408 passoires (11%)
- Perthes (08300) — 408 passoires (11%)
- Rethel (08300) — 408 passoires (11%)
- Saint-Loup-en-Champagne (08300) — 408 passoires (11%)
- Saint-Remy-le-Petit (08300) — 408 passoires (11%)
- Sault-lès-Rethel (08300) — 408 passoires (11%)
- Seuil (08300) — 408 passoires (11%)
- Son (08300) — 408 passoires (11%)
- Sorbon (08300) — 408 passoires (11%)
- Tagnon (08300) — 408 passoires (11%)
- Thugny-Trugny (08300) — 408 passoires (11%)
- Balaives-et-Butz (08160) — 103 passoires (4%)
- Boutancourt (08160) — 103 passoires (4%)
- Chalandry-Elaire (08160) — 103 passoires (4%)
- Dom-le-Mesnil (08160) — 103 passoires (4%)
- Élan (08160) — 103 passoires (4%)
- Étrépigny (08160) — 103 passoires (4%)
- Flize (08160) — 103 passoires (4%)
- Hannogne-Saint-Martin (08160) — 103 passoires (4%)
- Nouvion-sur-Meuse (08160) — 103 passoires (4%)
- Saint-Marceau (08160) — 103 passoires (4%)
- Sapogne-et-Feuchères (08160) — 103 passoires (4%)
- Vendresse (08160) — 103 passoires (4%)
- Gespunsart (08700) — 178 passoires (10%)
- La Grandville (08700) — 178 passoires (10%)
- Joigny-sur-Meuse (08700) — 178 passoires (10%)
- Neufmanil (08700) — 178 passoires (10%)
- Nouzonville (08700) — 178 passoires (10%)
- Charnois (08600) — 247 passoires (14%)
- Chooz (08600) — 247 passoires (14%)
- Foisches (08600) — 247 passoires (14%)
- Fromelennes (08600) — 247 passoires (14%)
- Givet (08600) — 247 passoires (14%)
- Ham-sur-Meuse (08600) — 247 passoires (14%)
- Landrichamps (08600) — 247 passoires (14%)
- Rancennes (08600) — 247 passoires (14%)
- Anchamps (08500) — 275 passoires (19%)
- Les Mazures (08500) — 275 passoires (19%)
- Revin (08500) — 275 passoires (19%)
- Ardeuil-et-Montfauxelles (08400) — 250 passoires (18%)
- Aure (08400) — 250 passoires (18%)
- Ballay (08400) — 250 passoires (18%)
- Bourcq (08400) — 250 passoires (18%)
- Brécy-Brières (08400) — 250 passoires (18%)
- Challerange (08400) — 250 passoires (18%)
- Chardeny (08400) — 250 passoires (18%)
- Contreuve (08400) — 250 passoires (18%)
- La Croix-aux-Bois (08400) — 250 passoires (18%)
- Falaise (08400) — 250 passoires (18%)
- Grivy-Loisy (08400) — 250 passoires (18%)
- Liry (08400) — 250 passoires (18%)
- Longwé (08400) — 250 passoires (18%)
- Manre (08400) — 250 passoires (18%)
- Mars-sous-Bourcq (08400) — 250 passoires (18%)
- Marvaux-Vieux (08400) — 250 passoires (18%)
- Monthois (08400) — 250 passoires (18%)
- Mont-Saint-Martin (08400) — 250 passoires (18%)
- Noirval (08400) — 250 passoires (18%)
- Quatre-Champs (08400) — 250 passoires (18%)
- Quilly (08400) — 250 passoires (18%)
- Sainte-Marie (08400) — 250 passoires (18%)
- Saint-Morel (08400) — 250 passoires (18%)
- Savigny-sur-Aisne (08400) — 250 passoires (18%)
- Semide (08400) — 250 passoires (18%)
- Sugny (08400) — 250 passoires (18%)
- Terron-sur-Aisne (08400) — 250 passoires (18%)
- Toges (08400) — 250 passoires (18%)
- Tourcelles-Chaumont (08400) — 250 passoires (18%)
- Vandy (08400) — 250 passoires (18%)
- Voncq (08400) — 250 passoires (18%)
- Vouziers (08400) — 250 passoires (18%)
- Vrizy (08400) — 250 passoires (18%)
- Deville (08800) — 200 passoires (18%)
- Haulmé (08800) — 200 passoires (18%)
- Les Hautes-Rivières (08800) — 200 passoires (18%)
- Laifour (08800) — 200 passoires (18%)
- Monthermé (08800) — 200 passoires (18%)
- Thilay (08800) — 200 passoires (18%)
- Tournavaux (08800) — 200 passoires (18%)
- Aubrives (08320) — 141 passoires (14%)
- Hierges (08320) — 141 passoires (14%)
- Vireux-Molhain (08320) — 141 passoires (14%)
- Vireux-Wallerand (08320) — 141 passoires (14%)
- Bogny-sur-Meuse (08120) — 223 passoires (22%)
- Fépin (08170) — 182 passoires (18%)
- Fumay (08170) — 182 passoires (18%)
- Hargnies (08170) — 182 passoires (18%)
- Haybes (08170) — 182 passoires (18%)
- Montigny-sur-Meuse (08170) — 182 passoires (18%)
- Bazeilles (08140) — 137 passoires (14%)
- Brévilly (08140) — 137 passoires (14%)
- Daigny (08140) — 137 passoires (14%)
- Douzy (08140) — 137 passoires (14%)
- Francheval (08140) — 137 passoires (14%)
- La Moncelle (08140) — 137 passoires (14%)
- Pouru-aux-Bois (08140) — 137 passoires (14%)
- Pouru-Saint-Remy (08140) — 137 passoires (14%)
- Rubécourt-et-Lamécourt (08140) — 137 passoires (14%)
- Villers-Cernay (08140) — 137 passoires (14%)
- Aiglemont (08090) — 123 passoires (13%)
- Arreux (08090) — 123 passoires (13%)
- Belval (08090) — 123 passoires (13%)
- Cliron (08090) — 123 passoires (13%)
- Damouzy (08090) — 123 passoires (13%)
- Évigny (08090) — 123 passoires (13%)
- Fagnon (08090) — 123 passoires (13%)
- Ham-les-Moines (08090) — 123 passoires (13%)
- Haudrecy (08090) — 123 passoires (13%)
- Houldizy (08090) — 123 passoires (13%)
- Montcornet (08090) — 123 passoires (13%)
- Montcy-Notre-Dame (08090) — 123 passoires (13%)
- Neuville-lès-This (08090) — 123 passoires (13%)
- Saint-Laurent (08090) — 123 passoires (13%)
- Sury (08090) — 123 passoires (13%)
- This (08090) — 123 passoires (13%)
- Tournes (08090) — 123 passoires (13%)
- Warnécourt (08090) — 123 passoires (13%)
- Blagny (08110) — 155 passoires (16%)
- Carignan (08110) — 155 passoires (16%)
- Les Deux-Villes (08110) — 155 passoires (16%)
- Escombres-et-le-Chesnois (08110) — 155 passoires (16%)
- Linay (08110) — 155 passoires (16%)
- Matton-et-Clémency (08110) — 155 passoires (16%)
- Messincourt (08110) — 155 passoires (16%)
- Mogues (08110) — 155 passoires (16%)
- Osnes (08110) — 155 passoires (16%)
- Pure (08110) — 155 passoires (16%)
- Sachy (08110) — 155 passoires (16%)
- Sailly (08110) — 155 passoires (16%)
- Tétaigne (08110) — 155 passoires (16%)
- Tremblois-lès-Carignan (08110) — 155 passoires (16%)
- Williers (08110) — 155 passoires (16%)
- Gernelle (08440) — 87 passoires (9%)
- Issancourt-et-Rumel (08440) — 87 passoires (9%)
- Lumes (08440) — 87 passoires (9%)
- Ville-sur-Lumes (08440) — 87 passoires (9%)
- Vivier-au-Court (08440) — 87 passoires (9%)
- Aubigny-les-Pothées (08150) — 108 passoires (14%)
- Le Châtelet-sur-Sormonne (08150) — 108 passoires (14%)
- L'Échelle (08150) — 108 passoires (14%)
- Harcy (08150) — 108 passoires (14%)
- Laval-Morency (08150) — 108 passoires (14%)
- Lépron-les-Vallées (08150) — 108 passoires (14%)
- Logny-Bogny (08150) — 108 passoires (14%)
- Lonny (08150) — 108 passoires (14%)
- Murtin-et-Bogny (08150) — 108 passoires (14%)
- Remilly-les-Pothées (08150) — 108 passoires (14%)
- Renwez (08150) — 108 passoires (14%)
- Rimogne (08150) — 108 passoires (14%)
- Rouvroy-sur-Audry (08150) — 108 passoires (14%)
- Sécheval (08150) — 108 passoires (14%)
- Sormonne (08150) — 108 passoires (14%)
- Tremblois-lès-Rocroi (08150) — 108 passoires (14%)
- Vaux-Villaine (08150) — 108 passoires (14%)
- Bosseval-et-Briancourt (08350) — 104 passoires (16%)
- Chémery-Chéhéry (08350) — 104 passoires (16%)
- Cheveuges (08350) — 104 passoires (16%)
- Donchery (08350) — 104 passoires (16%)
- Noyers-Pont-Maugis (08350) — 104 passoires (16%)
- Saint-Aignan (08350) — 104 passoires (16%)
- Thelonne (08350) — 104 passoires (16%)
- Villers-sur-Bar (08350) — 104 passoires (16%)
- Vrigne-Meuse (08350) — 104 passoires (16%)
- Vrigne aux Bois (08330) — 47 passoires (7%)
- Autrecourt-et-Pourron (08210) — 90 passoires (14%)
- Beaumont-en-Argonne (08210) — 90 passoires (14%)
- Euilly-et-Lombut (08210) — 90 passoires (14%)
- Létanne (08210) — 90 passoires (14%)
- Mouzon (08210) — 90 passoires (14%)
- Vaux-lès-Mouzon (08210) — 90 passoires (14%)
- Villers-devant-Mouzon (08210) — 90 passoires (14%)
- Yoncq (08210) — 90 passoires (14%)
- Bourg-Fidèle (08230) — 86 passoires (15%)
- Gué-d'Hossus (08230) — 86 passoires (15%)
- Regniowez (08230) — 86 passoires (15%)
- Rocroi (08230) — 86 passoires (15%)
- Sévigny-la-Forêt (08230) — 86 passoires (15%)
- Taillette (08230) — 86 passoires (15%)
- Angecourt (08450) — 79 passoires (17%)
- La Besace (08450) — 79 passoires (17%)
- Bulson (08450) — 79 passoires (17%)
- Haraucourt (08450) — 79 passoires (17%)
- Maisoncelle-et-Villers (08450) — 79 passoires (17%)
- La Neuville-à-Maire (08450) — 79 passoires (17%)
- Omicourt (08450) — 79 passoires (17%)
- Raucourt-et-Flaba (08450) — 79 passoires (17%)
- Remilly-Aillicourt (08450) — 79 passoires (17%)
- Aire (08190) — 101 passoires (22%)
- Asfeld (08190) — 101 passoires (22%)
- Avaux (08190) — 101 passoires (22%)
- Balham (08190) — 101 passoires (22%)
- Blanzy-la-Salonnaise (08190) — 101 passoires (22%)
- Brienne-sur-Aisne (08190) — 101 passoires (22%)
- Gomont (08190) — 101 passoires (22%)
- Houdilcourt (08190) — 101 passoires (22%)
- Poilcourt-Sydney (08190) — 101 passoires (22%)
- Roizy (08190) — 101 passoires (22%)
- Saint-Germainmont (08190) — 101 passoires (22%)
- Sault-Saint-Remy (08190) — 101 passoires (22%)
- Le Thour (08190) — 101 passoires (22%)
- Vieux-lès-Asfeld (08190) — 101 passoires (22%)
- Villers-devant-le-Thour (08190) — 101 passoires (22%)
- Baâlons (08430) — 76 passoires (17%)
- Barbaise (08430) — 76 passoires (17%)
- Bouvellemont (08430) — 76 passoires (17%)
- Chagny (08430) — 76 passoires (17%)
- Champigneul-sur-Vence (08430) — 76 passoires (17%)
- Gruyères (08430) — 76 passoires (17%)
- Guignicourt-sur-Vence (08430) — 76 passoires (17%)
- Hagnicourt (08430) — 76 passoires (17%)
- La Horgne (08430) — 76 passoires (17%)
- Jandun (08430) — 76 passoires (17%)
- Launois-sur-Vence (08430) — 76 passoires (17%)
- Mazerny (08430) — 76 passoires (17%)
- Mondigny (08430) — 76 passoires (17%)
- Montigny-sur-Vence (08430) — 76 passoires (17%)
- Neuvizy (08430) — 76 passoires (17%)
- Omont (08430) — 76 passoires (17%)
- Poix-Terron (08430) — 76 passoires (17%)
- Raillicourt (08430) — 76 passoires (17%)
- Saint-Pierre-sur-Vence (08430) — 76 passoires (17%)
- Singly (08430) — 76 passoires (17%)
- Touligny (08430) — 76 passoires (17%)
- Villers-le-Tilleul (08430) — 76 passoires (17%)
- Villers-le-Tourneur (08430) — 76 passoires (17%)
- Villers-sur-le-Mont (08430) — 76 passoires (17%)
- Yvernaumont (08430) — 76 passoires (17%)
- Alland'Huy-et-Sausseuil (08130) — 163 passoires (39%)
- Ambly-Fleury (08130) — 163 passoires (39%)
- Attigny (08130) — 163 passoires (39%)
- Charbogne (08130) — 163 passoires (39%)
- Chuffilly-Roche (08130) — 163 passoires (39%)
- Coulommes-et-Marqueny (08130) — 163 passoires (39%)
- Écordal (08130) — 163 passoires (39%)
- Givry (08130) — 163 passoires (39%)
- Guincourt (08130) — 163 passoires (39%)
- Jonval (08130) — 163 passoires (39%)
- Lametz (08130) — 163 passoires (39%)
- Mont-Laurent (08130) — 163 passoires (39%)
- Neuville-Day (08130) — 163 passoires (39%)
- Rilly-sur-Aisne (08130) — 163 passoires (39%)
- La Sabotterie (08130) — 163 passoires (39%)
- Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux (08130) — 163 passoires (39%)
- Saint-Loup-Terrier (08130) — 163 passoires (39%)
- Sainte-Vaubourg (08130) — 163 passoires (39%)
- Saulces-Champenoises (08130) — 163 passoires (39%)
- Semuy (08130) — 163 passoires (39%)
- Suzanne (08130) — 163 passoires (39%)
- Tourteron (08130) — 163 passoires (39%)
- Vaux-Champagne (08130) — 163 passoires (39%)
- Clavy-Warby (08460) — 65 passoires (16%)
- Dommery (08460) — 65 passoires (16%)
- Lalobbe (08460) — 65 passoires (16%)
- Maranwez (08460) — 65 passoires (16%)
- Neufmaison (08460) — 65 passoires (16%)
- Saint-Marcel (08460) — 65 passoires (16%)
- Signy-l'Abbaye (08460) — 65 passoires (16%)
- Thin-le-Moutier (08460) — 65 passoires (16%)
- Antheny (08260) — 70 passoires (19%)
- Auvillers-les-Forges (08260) — 70 passoires (19%)
- Blombay (08260) — 70 passoires (19%)
- Cernion (08260) — 70 passoires (19%)
- Champlin (08260) — 70 passoires (19%)
- Chilly (08260) — 70 passoires (19%)
- Estrebay (08260) — 70 passoires (19%)
- Étalle (08260) — 70 passoires (19%)
- Éteignières (08260) — 70 passoires (19%)
- Flaignes-Havys (08260) — 70 passoires (19%)
- Girondelle (08260) — 70 passoires (19%)
- Marby (08260) — 70 passoires (19%)
- Maubert-Fontaine (08260) — 70 passoires (19%)
- Auboncourt-Vauzelles (08270) — 94 passoires (26%)
- Chesnois-Auboncourt (08270) — 94 passoires (26%)
- Corny-Machéroménil (08270) — 94 passoires (26%)
- Faissault (08270) — 94 passoires (26%)
- Faux (08270) — 94 passoires (26%)
- Grandchamp (08270) — 94 passoires (26%)
- Justine-Herbigny (08270) — 94 passoires (26%)
- Mesmont (08270) — 94 passoires (26%)
- La Neuville-lès-Wasigny (08270) — 94 passoires (26%)
- Novion-Porcien (08270) — 94 passoires (26%)
- Puiseux (08270) — 94 passoires (26%)
- Saulces-Monclin (08270) — 94 passoires (26%)
- Sery (08270) — 94 passoires (26%)
- Sorcy-Bauthémont (08270) — 94 passoires (26%)
- Vaux-Montreuil (08270) — 94 passoires (26%)
- Viel-Saint-Remy (08270) — 94 passoires (26%)
- Wagnon (08270) — 94 passoires (26%)
- Wasigny (08270) — 94 passoires (26%)
- Wignicourt (08270) — 94 passoires (26%)
- Alincourt (08310) — 66 passoires (19%)
- Annelles (08310) — 66 passoires (19%)
- Aussonce (08310) — 66 passoires (19%)
- Bignicourt (08310) — 66 passoires (19%)
- Cauroy (08310) — 66 passoires (19%)
- Dricourt (08310) — 66 passoires (19%)
- Hauviné (08310) — 66 passoires (19%)
- Juniville (08310) — 66 passoires (19%)
- Leffincourt (08310) — 66 passoires (19%)
- Machault (08310) — 66 passoires (19%)
- Ménil-Annelles (08310) — 66 passoires (19%)
- Ménil-Lépinois (08310) — 66 passoires (19%)
- Mont-Saint-Remy (08310) — 66 passoires (19%)
- La Neuville-en-Tourne-à-Fuy (08310) — 66 passoires (19%)
- Pauvres (08310) — 66 passoires (19%)
- Saint-Clément-à-Arnes (08310) — 66 passoires (19%)
- Saint-Étienne-à-Arnes (08310) — 66 passoires (19%)
- Saint-Pierre-à-Arnes (08310) — 66 passoires (19%)
- Ville-sur-Retourne (08310) — 66 passoires (19%)
- Banogne-Recouvrance (08220) — 85 passoires (24%)
- Chappes (08220) — 85 passoires (24%)
- Chaumont-Porcien (08220) — 85 passoires (24%)
- Doumely-Bégny (08220) — 85 passoires (24%)
- Draize (08220) — 85 passoires (24%)
- Fraillicourt (08220) — 85 passoires (24%)
- Givron (08220) — 85 passoires (24%)
- Hannogne-Saint-Rémy (08220) — 85 passoires (24%)
- Montmeillant (08220) — 85 passoires (24%)
- Remaucourt (08220) — 85 passoires (24%)
- Renneville (08220) — 85 passoires (24%)
- Rocquigny (08220) — 85 passoires (24%)
- La Romagne (08220) — 85 passoires (24%)
- Rubigny (08220) — 85 passoires (24%)
- Saint-Jean-aux-Bois (08220) — 85 passoires (24%)
- Saint-Quentin-le-Petit (08220) — 85 passoires (24%)
- Seraincourt (08220) — 85 passoires (24%)
- Sévigny-Waleppe (08220) — 85 passoires (24%)
- Vaux-lès-Rubigny (08220) — 85 passoires (24%)
- Château-Porcien (08360) — 46 passoires (14%)
- Condé-lès-Herpy (08360) — 46 passoires (14%)
- Herpy-l'Arlésienne (08360) — 46 passoires (14%)
- Saint-Fergeux (08360) — 46 passoires (14%)
- Taizy (08360) — 46 passoires (14%)
- Auge (08380) — 63 passoires (21%)
- Brognon (08380) — 63 passoires (21%)
- Fligny (08380) — 63 passoires (21%)
- La Neuville-aux-Joûtes (08380) — 63 passoires (21%)
- Neuville-lez-Beaulieu (08380) — 63 passoires (21%)
- Signy-le-Petit (08380) — 63 passoires (21%)
- Tarzy (08380) — 63 passoires (21%)
- Apremont (08250) — 100 passoires (37%)
- Autry (08250) — 100 passoires (37%)
- Beffu-et-le-Morthomme (08250) — 100 passoires (37%)
- Bouconville (08250) — 100 passoires (37%)
- Champigneulle (08250) — 100 passoires (37%)
- Chatel-Chéhéry (08250) — 100 passoires (37%)
- Chevières (08250) — 100 passoires (37%)
- Condé-lès-Autry (08250) — 100 passoires (37%)
- Cornay (08250) — 100 passoires (37%)
- Exermont (08250) — 100 passoires (37%)
- Fléville (08250) — 100 passoires (37%)
- Grandham (08250) — 100 passoires (37%)
- Grandpré (08250) — 100 passoires (37%)
- Lançon (08250) — 100 passoires (37%)
- Marcq (08250) — 100 passoires (37%)
- Montcheutin (08250) — 100 passoires (37%)
- Mouron (08250) — 100 passoires (37%)
- Olizy-Primat (08250) — 100 passoires (37%)
- Saint-Juvin (08250) — 100 passoires (37%)
- Séchault (08250) — 100 passoires (37%)
- Senuc (08250) — 100 passoires (37%)
- Sommerance (08250) — 100 passoires (37%)
- Vaux-lès-Mouron (08250) — 100 passoires (37%)
- Les Grandes-Armoises (08390) — 47 passoires (18%)
- Les Petites-Armoises (08390) — 47 passoires (18%)
- Artaise-le-Vivier (08390) — 47 passoires (18%)
- Bairon et ses environs (08390) — 47 passoires (18%)
- Marquigny (08390) — 47 passoires (18%)
- Le Mont-Dieu (08390) — 47 passoires (18%)
- Montgon (08390) — 47 passoires (18%)
- Sauville (08390) — 47 passoires (18%)
- Stonne (08390) — 47 passoires (18%)
- Sy (08390) — 47 passoires (18%)
- Tannay (08390) — 47 passoires (18%)
- Verrières (08390) — 47 passoires (18%)
- Aouste (08290) — 65 passoires (25%)
- Blanchefosse-et-Bay (08290) — 65 passoires (25%)
- Bossus-lès-Rumigny (08290) — 65 passoires (25%)
- La Férée (08290) — 65 passoires (25%)
- Le Fréty (08290) — 65 passoires (25%)
- Hannappes (08290) — 65 passoires (25%)
- Liart (08290) — 65 passoires (25%)
- Marlemont (08290) — 65 passoires (25%)
- Prez (08290) — 65 passoires (25%)
- Rumigny (08290) — 65 passoires (25%)
- Authe (08240) — 83 passoires (32%)
- Autruche (08240) — 83 passoires (32%)
- Bar-lès-Buzancy (08240) — 83 passoires (32%)
- Bayonville (08240) — 83 passoires (32%)
- Belleville-et-Châtillon-sur-Bar (08240) — 83 passoires (32%)
- Belval-Bois-des-Dames (08240) — 83 passoires (32%)
- La Berlière (08240) — 83 passoires (32%)
- Boult-aux-Bois (08240) — 83 passoires (32%)
- Brieulles-sur-Bar (08240) — 83 passoires (32%)
- Briquenay (08240) — 83 passoires (32%)
- Buzancy (08240) — 83 passoires (32%)
- Fossé (08240) — 83 passoires (32%)
- Germont (08240) — 83 passoires (32%)
- Harricourt (08240) — 83 passoires (32%)
- Imécourt (08240) — 83 passoires (32%)
- Landres-et-Saint-Georges (08240) — 83 passoires (32%)
- Nouart (08240) — 83 passoires (32%)
- Oches (08240) — 83 passoires (32%)
- Saint-Pierremont (08240) — 83 passoires (32%)
- Sommauthe (08240) — 83 passoires (32%)
- Tailly (08240) — 83 passoires (32%)
- Thénorgues (08240) — 83 passoires (32%)
- Vaux-en-Dieulet (08240) — 83 passoires (32%)
- Verpel (08240) — 83 passoires (32%)
- Auflance (08370) — 67 passoires (27%)
- Bièvres (08370) — 67 passoires (27%)
- La Ferté-sur-Chiers (08370) — 67 passoires (27%)
- Fromy (08370) — 67 passoires (27%)
- Herbeuval (08370) — 67 passoires (27%)
- Malandry (08370) — 67 passoires (27%)
- Margny (08370) — 67 passoires (27%)
- Margut (08370) — 67 passoires (27%)
- Moiry (08370) — 67 passoires (27%)
- Puilly-et-Charbeaux (08370) — 67 passoires (27%)
- Sapogne-sur-Marche (08370) — 67 passoires (27%)
- Signy-Montlibert (08370) — 67 passoires (27%)
- Villy (08370) — 67 passoires (27%)
- Boulzicourt (08410) — 23 passoires (14%)