Interdictions de location dans le Ariège (9)
74932 passoires thermiques (classes F et G) sur 490408 logements (15.3%) sont concernées par les interdictions de location dans le Ariège, en Occitanie. Le calendrier légal : DPE G interdit depuis 2025, F à partir de 2028, E à partir de 2034.
Les 331 communes du Ariège
Consultez le détail des passoires thermiques et le calendrier d'interdiction commune par commune :
- Arvigna (09100) — 315 passoires (5%)
- Benagues (09100) — 315 passoires (5%)
- Bézac (09100) — 315 passoires (5%)
- Bonnac (09100) — 315 passoires (5%)
- Le Carlaret (09100) — 315 passoires (5%)
- Escosse (09100) — 315 passoires (5%)
- Les Issards (09100) — 315 passoires (5%)
- Lescousse (09100) — 315 passoires (5%)
- Ludiès (09100) — 315 passoires (5%)
- Madière (09100) — 315 passoires (5%)
- Pamiers (09100) — 315 passoires (5%)
- Les Pujols (09100) — 315 passoires (5%)
- Saint-Amadou (09100) — 315 passoires (5%)
- Saint-Amans (09100) — 315 passoires (5%)
- Saint-Jean-du-Falga (09100) — 315 passoires (5%)
- Saint-Martin-d'Oydes (09100) — 315 passoires (5%)
- Saint-Michel (09100) — 315 passoires (5%)
- Saint-Victor-Rouzaud (09100) — 315 passoires (5%)
- La Tour-du-Crieu (09100) — 315 passoires (5%)
- Unzent (09100) — 315 passoires (5%)
- Villeneuve-du-Paréage (09100) — 315 passoires (5%)
- Arabaux (09000) — 566 passoires (13%)
- Baulou (09000) — 566 passoires (13%)
- Bénac (09000) — 566 passoires (13%)
- Le Bosc (09000) — 566 passoires (13%)
- Brassac (09000) — 566 passoires (13%)
- Burret (09000) — 566 passoires (13%)
- Celles (09000) — 566 passoires (13%)
- Cos (09000) — 566 passoires (13%)
- Ferrières-sur-Ariège (09000) — 566 passoires (13%)
- Foix (09000) — 566 passoires (13%)
- Ganac (09000) — 566 passoires (13%)
- L'Herm (09000) — 566 passoires (13%)
- Loubières (09000) — 566 passoires (13%)
- Montoulieu (09000) — 566 passoires (13%)
- Pradières (09000) — 566 passoires (13%)
- Prayols (09000) — 566 passoires (13%)
- Saint-Jean-de-Verges (09000) — 566 passoires (13%)
- Saint-Martin-de-Caralp (09000) — 566 passoires (13%)
- Saint-Paul-de-Jarrat (09000) — 566 passoires (13%)
- Saint-Pierre-de-Rivière (09000) — 566 passoires (13%)
- Serres-sur-Arget (09000) — 566 passoires (13%)
- Soula (09000) — 566 passoires (13%)
- Vernajoul (09000) — 566 passoires (13%)
- L'Aiguillon (09300) — 576 passoires (23%)
- Bélesta (09300) — 576 passoires (23%)
- Bénaix (09300) — 576 passoires (23%)
- Carla-de-Roquefort (09300) — 576 passoires (23%)
- Dreuilhe (09300) — 576 passoires (23%)
- Fougax-et-Barrineuf (09300) — 576 passoires (23%)
- Freychenet (09300) — 576 passoires (23%)
- Ilhat (09300) — 576 passoires (23%)
- Lavelanet (09300) — 576 passoires (23%)
- Lesparrou (09300) — 576 passoires (23%)
- Leychert (09300) — 576 passoires (23%)
- Lieurac (09300) — 576 passoires (23%)
- Montferrier (09300) — 576 passoires (23%)
- Montségur (09300) — 576 passoires (23%)
- Nalzen (09300) — 576 passoires (23%)
- Péreille (09300) — 576 passoires (23%)
- Raissac (09300) — 576 passoires (23%)
- Roquefixade (09300) — 576 passoires (23%)
- Roquefort-les-Cascades (09300) — 576 passoires (23%)
- Saint-Jean-d'Aigues-Vives (09300) — 576 passoires (23%)
- Sautel (09300) — 576 passoires (23%)
- Villeneuve-d'Olmes (09300) — 576 passoires (23%)
- Alos (09200) — 301 passoires (14%)
- Encourtiech (09200) — 301 passoires (14%)
- Erp (09200) — 301 passoires (14%)
- Eycheil (09200) — 301 passoires (14%)
- Lacourt (09200) — 301 passoires (14%)
- Montégut-en-Couserans (09200) — 301 passoires (14%)
- Montesquieu-Avantès (09200) — 301 passoires (14%)
- Montjoie-en-Couserans (09200) — 301 passoires (14%)
- Moulis (09200) — 301 passoires (14%)
- Rivèrenert (09200) — 301 passoires (14%)
- Saint-Girons (09200) — 301 passoires (14%)
- Alliat (09400) — 498 passoires (30%)
- Arignac (09400) — 498 passoires (30%)
- Arnave (09400) — 498 passoires (30%)
- Bédeilhac-et-Aynat (09400) — 498 passoires (30%)
- Bompas (09400) — 498 passoires (30%)
- Capoulet-et-Junac (09400) — 498 passoires (30%)
- Cazenave-Serres-et-Allens (09400) — 498 passoires (30%)
- Génat (09400) — 498 passoires (30%)
- Gourbit (09400) — 498 passoires (30%)
- Lapège (09400) — 498 passoires (30%)
- Mercus-Garrabet (09400) — 498 passoires (30%)
- Miglos (09400) — 498 passoires (30%)
- Niaux (09400) — 498 passoires (30%)
- Ornolac-Ussat-les-Bains (09400) — 498 passoires (30%)
- Quié (09400) — 498 passoires (30%)
- Rabat-les-Trois-Seigneurs (09400) — 498 passoires (30%)
- Saurat (09400) — 498 passoires (30%)
- Surba (09400) — 498 passoires (30%)
- Tarascon-sur-Ariège (09400) — 498 passoires (30%)
- Ussat (09400) — 498 passoires (30%)
- Ascou (09110) — 317 passoires (23%)
- Ax-les-Thermes (09110) — 317 passoires (23%)
- Ignaux (09110) — 317 passoires (23%)
- Mérens-les-Vals (09110) — 317 passoires (23%)
- Montaillou (09110) — 317 passoires (23%)
- Orgeix (09110) — 317 passoires (23%)
- Orlu (09110) — 317 passoires (23%)
- Perles-et-Castelet (09110) — 317 passoires (23%)
- Prades (09110) — 317 passoires (23%)
- Savignac-les-Ormeaux (09110) — 317 passoires (23%)
- Sorgeat (09110) — 317 passoires (23%)
- Tignac (09110) — 317 passoires (23%)
- Vaychis (09110) — 317 passoires (23%)
- La Bastide-de-Lordat (09700) — 70 passoires (6%)
- Brie (09700) — 70 passoires (6%)
- Canté (09700) — 70 passoires (6%)
- Esplas (09700) — 70 passoires (6%)
- Gaudiès (09700) — 70 passoires (6%)
- Justiniac (09700) — 70 passoires (6%)
- Labatut (09700) — 70 passoires (6%)
- Lissac (09700) — 70 passoires (6%)
- Montaut (09700) — 70 passoires (6%)
- Saint-Quirc (09700) — 70 passoires (6%)
- Saverdun (09700) — 70 passoires (6%)
- Trémoulet (09700) — 70 passoires (6%)
- Le Vernet (09700) — 70 passoires (6%)
- Artix (09120) — 76 passoires (7%)
- Calzan (09120) — 76 passoires (7%)
- Cazaux (09120) — 76 passoires (7%)
- Coussa (09120) — 76 passoires (7%)
- Crampagna (09120) — 76 passoires (7%)
- Dalou (09120) — 76 passoires (7%)
- Gudas (09120) — 76 passoires (7%)
- Loubens (09120) — 76 passoires (7%)
- Malléon (09120) — 76 passoires (7%)
- Montégut-Plantaurel (09120) — 76 passoires (7%)
- Rieux-de-Pelleport (09120) — 76 passoires (7%)
- Saint-Bauzeil (09120) — 76 passoires (7%)
- Saint-Félix-de-Rieutord (09120) — 76 passoires (7%)
- Ségura (09120) — 76 passoires (7%)
- Varilhes (09120) — 76 passoires (7%)
- Ventenac (09120) — 76 passoires (7%)
- Vira (09120) — 76 passoires (7%)
- La Bastide-de-Bousignac (09500) — 120 passoires (11%)
- Besset (09500) — 120 passoires (11%)
- Camon (09500) — 120 passoires (11%)
- Cazals-des-Baylès (09500) — 120 passoires (11%)
- Coutens (09500) — 120 passoires (11%)
- Lagarde (09500) — 120 passoires (11%)
- Lapenne (09500) — 120 passoires (11%)
- Malegoude (09500) — 120 passoires (11%)
- Manses (09500) — 120 passoires (11%)
- Mirepoix (09500) — 120 passoires (11%)
- Moulin-Neuf (09500) — 120 passoires (11%)
- Rieucros (09500) — 120 passoires (11%)
- Roumengoux (09500) — 120 passoires (11%)
- Saint-Félix-de-Tournegat (09500) — 120 passoires (11%)
- Sainte-Foi (09500) — 120 passoires (11%)
- Saint-Julien-de-Gras-Capou (09500) — 120 passoires (11%)
- Saint-Quentin-la-Tour (09500) — 120 passoires (11%)
- Teilhet (09500) — 120 passoires (11%)
- Tourtrol (09500) — 120 passoires (11%)
- Troye-d'Ariège (09500) — 120 passoires (11%)
- Vals (09500) — 120 passoires (11%)
- Viviès (09500) — 120 passoires (11%)
- Aigues-Vives (09600) — 187 passoires (20%)
- La Bastide-sur-l'Hers (09600) — 187 passoires (20%)
- Belloc (09600) — 187 passoires (20%)
- Dun (09600) — 187 passoires (20%)
- Esclagne (09600) — 187 passoires (20%)
- Laroque-d'Olmes (09600) — 187 passoires (20%)
- Léran (09600) — 187 passoires (20%)
- Limbrassac (09600) — 187 passoires (20%)
- Montbel (09600) — 187 passoires (20%)
- Le Peyrat (09600) — 187 passoires (20%)
- Pradettes (09600) — 187 passoires (20%)
- Régat (09600) — 187 passoires (20%)
- Tabre (09600) — 187 passoires (20%)
- Aulus-les-Bains (09140) — 281 passoires (39%)
- Couflens (09140) — 281 passoires (39%)
- Ercé (09140) — 281 passoires (39%)
- Oust (09140) — 281 passoires (39%)
- Seix (09140) — 281 passoires (39%)
- Sentenac-d'Oust (09140) — 281 passoires (39%)
- Soueix-Rogalle (09140) — 281 passoires (39%)
- Ustou (09140) — 281 passoires (39%)
- Mazères (09270) — 17 passoires (3%)
- Artigat (09130) — 50 passoires (10%)
- Carla-Bayle (09130) — 50 passoires (10%)
- Castéras (09130) — 50 passoires (10%)
- Durfort (09130) — 50 passoires (10%)
- Le Fossat (09130) — 50 passoires (10%)
- Lanoux (09130) — 50 passoires (10%)
- Monesple (09130) — 50 passoires (10%)
- Pailhès (09130) — 50 passoires (10%)
- Sieuras (09130) — 50 passoires (10%)
- Villeneuve-du-Latou (09130) — 50 passoires (10%)
- Sainte-Suzanne (09130) — 50 passoires (10%)
- Antras (09800) — 256 passoires (50%)
- Argein (09800) — 256 passoires (50%)
- Arrien-en-Bethmale (09800) — 256 passoires (50%)
- Arrout (09800) — 256 passoires (50%)
- Aucazein (09800) — 256 passoires (50%)
- Audressein (09800) — 256 passoires (50%)
- Augirein (09800) — 256 passoires (50%)
- Balacet (09800) — 256 passoires (50%)
- Balaguères (09800) — 256 passoires (50%)
- Bethmale (09800) — 256 passoires (50%)
- Bonac-Irazein (09800) — 256 passoires (50%)
- Bordes-Uchentein (09800) — 256 passoires (50%)
- Buzan (09800) — 256 passoires (50%)
- Castillon-en-Couserans (09800) — 256 passoires (50%)
- Cescau (09800) — 256 passoires (50%)
- Engomer (09800) — 256 passoires (50%)
- Galey (09800) — 256 passoires (50%)
- Illartein (09800) — 256 passoires (50%)
- Orgibet (09800) — 256 passoires (50%)
- Saint-Jean-du-Castillonnais (09800) — 256 passoires (50%)
- Saint-Lary (09800) — 256 passoires (50%)
- Salsein (09800) — 256 passoires (50%)
- Sentein (09800) — 256 passoires (50%)
- Sor (09800) — 256 passoires (50%)
- Uchentein (09800) — 256 passoires (50%)
- Villeneuve (09800) — 256 passoires (50%)
- Lézat-sur-Lèze (09210) — 33 passoires (8%)
- Saint-Ybars (09210) — 33 passoires (8%)
- La Bastide-de-Besplas (09350) — 64 passoires (16%)
- Les Bordes-sur-Arize (09350) — 64 passoires (16%)
- Campagne-sur-Arize (09350) — 64 passoires (16%)
- Castex (09350) — 64 passoires (16%)
- Daumazan-sur-Arize (09350) — 64 passoires (16%)
- Fornex (09350) — 64 passoires (16%)
- Loubaut (09350) — 64 passoires (16%)
- Méras (09350) — 64 passoires (16%)
- Montfa (09350) — 64 passoires (16%)
- Sabarat (09350) — 64 passoires (16%)
- Thouars-sur-Arize (09350) — 64 passoires (16%)
- Aigues-Juntes (09240) — 89 passoires (24%)
- Allières (09240) — 89 passoires (24%)
- Alzen (09240) — 89 passoires (24%)
- La Bastide-de-Sérou (09240) — 89 passoires (24%)
- Cadarcet (09240) — 89 passoires (24%)
- Durban-sur-Arize (09240) — 89 passoires (24%)
- Larbont (09240) — 89 passoires (24%)
- Montagagne (09240) — 89 passoires (24%)
- Montels (09240) — 89 passoires (24%)
- Montseron (09240) — 89 passoires (24%)
- Nescus (09240) — 89 passoires (24%)
- Sentenac-de-Sérou (09240) — 89 passoires (24%)
- Suzan (09240) — 89 passoires (24%)
- Gajan (09190) — 41 passoires (11%)
- Saint-Lizier (09190) — 41 passoires (11%)
- Lorp-Sentaraille (09190) — 41 passoires (11%)
- Taurignan-Vieux (09190) — 41 passoires (11%)
- Aleu (09320) — 190 passoires (56%)
- Biert (09320) — 190 passoires (56%)
- Boussenac (09320) — 190 passoires (56%)
- Massat (09320) — 190 passoires (56%)
- Le Port (09320) — 190 passoires (56%)
- Soulan (09320) — 190 passoires (56%)
- Auzat (09220) — 121 passoires (37%)
- Gestiès (09220) — 121 passoires (37%)
- Goulier (09220) — 121 passoires (37%)
- Illier-et-Laramade (09220) — 121 passoires (37%)
- Lercoul (09220) — 121 passoires (37%)
- Orus (09220) — 121 passoires (37%)
- Sem (09220) — 121 passoires (37%)
- Siguer (09220) — 121 passoires (37%)
- Suc-et-Sentenac (09220) — 121 passoires (37%)
- Vicdessos (09220) — 121 passoires (37%)
- La Bastide-du-Salat (09160) — 53 passoires (17%)
- Betchat (09160) — 53 passoires (17%)
- Caumont (09160) — 53 passoires (17%)
- Cazavet (09160) — 53 passoires (17%)
- Lacave (09160) — 53 passoires (17%)
- Mauvezin-de-Prat (09160) — 53 passoires (17%)
- Mercenac (09160) — 53 passoires (17%)
- Montgauch (09160) — 53 passoires (17%)
- Prat-Bonrepaux (09160) — 53 passoires (17%)
- Taurignan-Castet (09160) — 53 passoires (17%)
- Albiès (09310) — 88 passoires (31%)
- Aston (09310) — 88 passoires (31%)
- Aulos (09310) — 88 passoires (31%)
- Bouan (09310) — 88 passoires (31%)
- Les Cabannes (09310) — 88 passoires (31%)
- Château-Verdun (09310) — 88 passoires (31%)
- Larcat (09310) — 88 passoires (31%)
- Larnat (09310) — 88 passoires (31%)
- Lassur (09310) — 88 passoires (31%)
- Pech (09310) — 88 passoires (31%)
- Sinsat (09310) — 88 passoires (31%)
- Urs (09310) — 88 passoires (31%)
- Vèbre (09310) — 88 passoires (31%)
- Verdun (09310) — 88 passoires (31%)
- Verniolle (09340) — 13 passoires (5%)
- Montgaillard (09330) — 50 passoires (22%)
- Appy (09250) — 83 passoires (41%)
- Axiat (09250) — 83 passoires (41%)
- Bestiac (09250) — 83 passoires (41%)
- Caussou (09250) — 83 passoires (41%)
- Caychax (09250) — 83 passoires (41%)
- Garanou (09250) — 83 passoires (41%)
- Lordat (09250) — 83 passoires (41%)
- Luzenac (09250) — 83 passoires (41%)
- Senconac (09250) — 83 passoires (41%)
- Unac (09250) — 83 passoires (41%)
- Vernaux (09250) — 83 passoires (41%)
- Bagert (09230) — 42 passoires (23%)
- Barjac (09230) — 42 passoires (23%)
- Bédeille (09230) — 42 passoires (23%)
- Cérizols (09230) — 42 passoires (23%)
- Contrazy (09230) — 42 passoires (23%)
- Fabas (09230) — 42 passoires (23%)
- Lasserre (09230) — 42 passoires (23%)
- Mauvezin-de-Sainte-Croix (09230) — 42 passoires (23%)
- Mérigon (09230) — 42 passoires (23%)
- Montardit (09230) — 42 passoires (23%)
- Sainte-Croix-Volvestre (09230) — 42 passoires (23%)
- Tourtouse (09230) — 42 passoires (23%)
- Camarade (09290) — 24 passoires (13%)
- Gabre (09290) — 24 passoires (13%)
- Le Mas-d'Azil (09290) — 24 passoires (13%)
- Castelnau-Durban (09420) — 66 passoires (37%)
- Clermont (09420) — 66 passoires (37%)
- Esplas-de-Sérou (09420) — 66 passoires (37%)
- Lescure (09420) — 66 passoires (37%)
- Rimont (09420) — 66 passoires (37%)
- Artigues (09460) — 58 passoires (55%)
- Carcanières (09460) — 58 passoires (55%)
- Mijanès (09460) — 58 passoires (55%)
- Le Pla (09460) — 58 passoires (55%)
- Le Puch (09460) — 58 passoires (55%)
- Quérigut (09460) — 58 passoires (55%)
- Rouze (09460) — 58 passoires (55%)